Tekstura
| Siwa klacz ur. 2008 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Jape (USA, 1989) |
| Matka: | Turbia (POL, 1995) / Nible |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | SK Iwno i Maciej Janikowski |
| Hodowca: | SK Iwno |
| Wymiary: | 165.0-185.0-20.00 |
| Stajnia: | Iwno |
| Handikap: | 53.0 (14.11.2011) |
| Dosage: | 3-2-4-0-1 (10) |
TEKSTURA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 (0%) |
0 (0%) |
2 (28.57%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
4 | 7 | 1 650 zł |
| 2010 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
| suma | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1 650 zł |
TEKSTURA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2011 | Warszawa | 2000 m | IV | k. dż. M. Březina | 56½ | M. Janikowski | 4 / 7 | 290 zł |
| 12.10.2011 | Warszawa | 1800 m | IV | k. dż. M. Březina | 57 | M. Janikowski | 13 / 13 | 0 zł |
| 04.09.2011 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. W. Szymczuk | 58½ | M. Janikowski | 9 / 11 | 0 zł |
| 07.08.2011 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. M. Březina | 57 | M. Janikowski | 3 / 7 | 580 zł |
| 23.07.2011 | Warszawa | 2200 m | IV | k. dż. M. Březina | 58 | M. Janikowski | 7 / 10 | 0 zł |
| 18.06.2011 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. M. Březina | 56½ | M. Janikowski | 3 / 6 | 780 zł |
| 28.05.2011 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. M. Březina | 56½ | M. Janikowski | 6 / 9 | 0 zł |
| 07.11.2010 | Warszawa | 1000 m | II | pr. dż. M. Březina | 57 | M. Janikowski | 7 / 10 | 0 zł |
TEKSTURA - RODOWÓD
| TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
| HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | POCAHONTAS (USA) c. gn. 1955 | |||||||||
| WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | TRIOMPHE (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | ||||||||||
| DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | DETERMINE (USA) s. 1951 | |||||||||
| JAPE (USA) gn. 1989 | TUMBLING (USA) gn. 1953 | |||||||||
| FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | PARDAL (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | HOT SPELL (GB) gn. 1944 | |||||||||
| SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | FLUSH ROYAL (FRA) gn. 1945 | |||||||||
| NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | ARIANA (FRA) c. gn. 1951 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | WINDFIELDS (CAN) c. gn. 1943 | |||||||||
| IRIBELLE (CAN) gn. 1942 | ||||||||||
| PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | PALESTINE (GB) s. 1947 | |||||||||
| SALLUST (GB) kaszt. 1969 | MALAPERT (GB) kaszt. 1946 | |||||||||
| BANDARILLA (GB) kaszt. 1960 | MATADOR (IRE) kaszt. 1953 | |||||||||
| NIBLE (GB) gn. 1984 | INTERVAL (GB) kaszt. 1948 | |||||||||
| NORTHFIELDS (USA) kaszt. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| NOVALESA (GB) gn. 1976 | LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | |||||||||
| READY AND WILLING (IRE) gn. 1971 | RELIANCE (FRA) gn. 1962 | |||||||||
| TURBIA (POL) s. 1995 | NO SAINT (GB) gn. 1957 | |||||||||
| MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
| PAWIMENT (POL) c. gn. 1974 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
| PYTIA (POL) 1965 | DE CORTE (POL) gn. 1951 | |||||||||
| TRUSKAWKA (POL) s. 1988 | PUTNIA (POL) 1957 | |||||||||
| TUNY (GB) gn. 1959 | ZUCCHERO (GB) c. gn. 1948 | |||||||||
| TRYNCZA (POL) s. 1980 | MARSYAKA (FRA) kaszt. 1949 | |||||||||
| TANINA (POL) s. 1974 | ALCIGLIDE (GB) s. 1963 | |||||||||
| TANEW () 1967 |