Aria
| Kasztanowata klacz ur. 22.02.2009 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Roulette (GB, 1994) |
| Matka: | Argenta (POL, 1998) / Alywar |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | SK Widzów - K. Tyszko |
| Hodowca: | SK Widzów - K. Tyszko |
| Wymiary: | 158.0-178.0-19.00 |
| Stajnia: | Widzów |
| Dosage: | 8-1-9-0-0 (18) |
ARIA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 2 | 0 zł |
| suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
ARIA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2011 | Warszawa | 1300 m | II | k. dż. A. Falchi | 57 | M. Jodłowski | 8 / 10 | 0 zł |
| 25.06.2011 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. M. Březina | 56½ | M. Jodłowski | 6 / 6 | 0 zł |
ARIA - RODOWÓD
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
| GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
| MACHIAVELLIAN (USA) c. gn. 1987 | SEQUENCE (USA) c. gn. 1946 | |||||||||
| HALO (USA) k. 1969 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
| COUP DE FOLIE (USA) gn. 1982 | ||||||||||
| RAISE THE STANDARD (CAN) gn. 1978 | HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | |||||||||
| ROULETTE (GB) gn. 1994 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| STORM BIRD (CAN) gn. 1978 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| SOUTH OCEAN (CAN) gn. 1967 | NEW PROVIDENCE (CAN) gn. 1956 | |||||||||
| RIMSH (USA) gn. 1985 | SHINING SUN (CAN) gn. 1962 | |||||||||
| CARO (IRE) s. 1967 | FORTINO (FRA) s. 1959 | |||||||||
| CAREFULLY HIDDEN (USA) gn. 1979 | CHAMBORD (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
| TREASURE CHEST (USA) gn. 1962 | ROUGH'N TUMBLE (USA) gn. 1948 | |||||||||
| ILTIS (USA) gn. 1947 | ||||||||||
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
| SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | |||||||||
| ALYWAR (USA) kaszt. 1988 | PLUM CAKE (USA) kaszt. 1958 | |||||||||
| PRINCE ROYAL (GB) gn. 1961 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
| BLACK EYED LUCY (USA) kaszt. 1969 | PANGE (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
| LADY O WAR (USA) kaszt. 1956 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| ARGENTA (POL) kaszt. 1998 | WAR KILT (USA) kaszt. 1943 | |||||||||
| DEPUTY MINISTER (CAN) gn. 1979 | VICE REGENT (CAN) kaszt. 1967 | |||||||||
| FIVE STAR CAMP (USA) gn. 1985 | MINT COPY (CAN) c. gn. 1970 | |||||||||
| HAVE A NICE (USA) gn. 1977 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| ATENCJA (POL) kaszt. 1992 | HOLY TERROR (USA) gn. 1965 | |||||||||
| LONG MEADOWS (USA) c. gn. 1979 | SHAM (USA) gn. 1970 | |||||||||
| ARTERIA (POL) c. gn. 1987 | CHEVELEY PRINCESS (IRE) kaszt. 1970 | |||||||||
| ARTEMIDA (POL) c. gn. 1971 | MEHARI (FRA) gn. 1963 | |||||||||
| ALWA (POL) gn. 1956 |