Azure Dragon
Kasztanowaty ogier ur. 2008 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Stany Zjednoczone |
Ojciec: | Giant's Causeway (USA, 1997) |
Matka: | Where Woody Bea (USA, 2002) / Woodman |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | V. Kazakov |
Hodowca: | Plantation Stud & Silver Springs Stud Farm |
Wymiary: | 156.0-180.0-20.00 |
Stajnia: | Sev.-Zap. Selhozprodukt |
Handikap: | 74.5 (14.11.2011) |
Dosage: | 7-1-27-1-0 (36) |
AZURE DRAGON - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
3 (60%) |
0 (0%) |
1 | 5 | 6 080 zł |
2010 | 1 (50%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 2 | 15 700 zł |
suma | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 21 780 zł |
AZURE DRAGON - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2011 | Warszawa | 1600 m | B | dż. S. Wasiutow | 53 | D. Kałuba | 4 / 6 | 1 200 zł |
28.08.2011 | Warszawa | 1800 m | III | pr. dż. D. Shcherbakov | 61 | D. Kałuba | 2 / 7 | 1 560 zł |
31.07.2011 | Warszawa | 1800 m | II | pr. dż. D. Shcherbakov | 61 | D. Kałuba | 4 / 8 | 520 zł |
03.07.2011 | Warszawa | 2400 m | G3 A | dż. S. Wasiutow | 59 | D. Kałuba | 8 / 17 | 0 zł |
12.06.2011 | Warszawa | 2200 m | LR A | dż. S. Wasiutow | 59 | D. Kałuba | 4 / 10 | 2 800 zł |
05.09.2010 | Warszawa | 1300 m | LR A | dż. A. Ivanskoi | 57 | D. Kałuba | 3 / 5 | 3 800 zł |
03.07.2010 | Warszawa | 1200 m | dż. A. Ivanskoi | 56 | D. Kałuba | 1 / 9 | 11 900 zł |
AZURE DRAGON - RODOWÓD
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
STORM BIRD (CAN) gn. 1978 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
SOUTH OCEAN (CAN) gn. 1967 | NEW PROVIDENCE (CAN) gn. 1956 | |||||||||
STORM CAT (USA) c. gn. 1983 | SHINING SUN (CAN) gn. 1962 | |||||||||
SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
TERLINGUA (USA) kaszt. 1976 | ||||||||||
CRIMSON SAINT (USA) kaszt. 1969 | CRIMSON SATAN (USA) kaszt. 1959 | |||||||||
Giant's Causeway (USA) kaszt. 1997 | BOLERO ROSE (USA) kaszt. 1958 | |||||||||
BLUSHING GROOM (FRA) kaszt. 1974 | RED GOD (USA) kaszt. 1954 | |||||||||
RAHY (USA) kaszt. 1985 | RUNAWAY BRIDE (GB) gn. 1962 | |||||||||
GLORIOUS SONG (CAN) gn. 1976 | HALO (USA) c. gn. 1969 | |||||||||
MARIAH'S STORM (USA) gn. 1991 | BALLADE (USA) c. gn. 1972 | |||||||||
ROBERTO (USA) gn. 1969 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
IMMENSE (USA) gn. 1979 | BRAMALEA (USA) gn. 1959 | |||||||||
IMSODEAR (USA) gn. 1967 | CHIEFTAIN (USA) c. gn. 1961 | |||||||||
IRONICALLY (USA) kaszt. 1960 | ||||||||||
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
WOODMAN (USA) kaszt. 1983 | SEQUENCE (USA) gn. 1946 | |||||||||
BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
PLAYMATE (USA) kaszt. 1975 | BUSANDA (USA) k. 1947 | |||||||||
INTRIGUING (USA) kaszt. 1964 | SWAPS (USA) kaszt. 1952 | |||||||||
WHERE WOODY BEA (USA) kaszt. 2002 | GLAMOUR (USA) gn. 1953 | |||||||||
HALO (USA) c. gn. 1969 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
DEVILS BAG (USA) c. gn. 1981 | COSMAH (USA) gn. 1953 | |||||||||
BALLADE (USA) c. gn. 1972 | HERBAGER (FRA) gn. 1956 | |||||||||
MARATHA (USA) gn. 1989 | MISS SWAPSCO (USA) c. gn. 1965 | |||||||||
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
DE LA ROSE (USA) gn. 1978 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
ROSETTA STONE (USA) gn. 1964 | ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | |||||||||
ROSE CORAL (IRE) gn. 1950 |