Księżna Sussex
| klacz ur. 2007 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Jape (USA, 1989) |
| Matka: | Księżna Kniei (POL, 1994) / Eternity's Breath |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | SK Krasne |
| Hodowca: | SK Krasne |
| Wymiary: | 159.0-180.0-19.00 |
| Stajnia: | SK Krasne |
| Handikap: | 59.5 (14.11.2011) |
| Dosage: | 4-2-9-0-1 (16) |
KSIężNA SUSSEX - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 (14.29%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
4 | 7 | 4 070 zł |
| suma | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 070 zł |
KSIężNA SUSSEX - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2011 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Popov | 60 | M. Łojek | 9 / 10 | 0 zł |
| 01.10.2011 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Turgaev | 57 | M. Łojek | 1 / 6 | 2 900 zł |
| 03.09.2011 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. M. Pilich | 60 | M. Łojek | 6 / 6 | 0 zł |
| 07.08.2011 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 59 | M. Łojek | 6 / 7 | 0 zł |
| 17.07.2011 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Turgaev | 55½ | M. Łojek | 7 / 10 | 0 zł |
| 25.06.2011 | Warszawa | 1300 m | III | dż. A. Turgaev | 59 | M. Łojek | 3 / 6 | 780 zł |
| 12.06.2011 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Turgaev | 58 | M. Łojek | 4 / 7 | 390 zł |
KSIężNA SUSSEX - RODOWÓD
| TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
| HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | POCAHONTAS (USA) c. gn. 1955 | |||||||||
| WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | TRIOMPHE (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | ||||||||||
| DETERMINED LADY (USA) gn. 1959 | DETERMINE (USA) s. 1951 | |||||||||
| JAPE (USA) gn. 1989 | TUMBLING (USA) gn. 1953 | |||||||||
| FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | PARDAL (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | HOT SPELL (GB) gn. 1944 | |||||||||
| SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | FLUSH ROYAL (FRA) gn. 1945 | |||||||||
| NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | ARIANA (FRA) gn. 1951 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | WINDFIELDS (CAN) c. gn. 1943 | |||||||||
| IRIBELLE (CAN) gn. 1942 | ||||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| NUREYEV (USA) gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
| ETERNITY'S BREATH (USA) c. gn. 1986 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
| SHAM (USA) gn. 1970 | PRETENSE (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
| SHAM'S PRINCESS (USA) s. 1979 | SEQUOIA (USA) gn. 1955 | |||||||||
| ALERT PRINCESS (USA) s. 1966 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| KSIEZNA KNIEI (POL) c. gn. 1994 | AMIGA (USA) s. 1947 | |||||||||
| STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
| ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
| KNIEJA (POL) c. gn. 1980 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
| KADYKS (POL) gn. 1966 | TAUROW (POL) c. gn. 1961 | |||||||||
| KUMARYNA (POL) gn. 1975 | KWADRYGA (POL) kaszt. 1951 | |||||||||
| CURARA (POL) gn. 1965 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
| CARBONATA (POL) gn. 1957 |