Josarian
Ciemnogniady ogier ur. 2008 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Tioman Island (GB, 1990) |
Matka: | Joruba (POL, 2001) / Freedom's Choice |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Małgorzata Łojek i M. Zawada |
Hodowca: | Małgorzata Łojek |
Wymiary: | 166.0-183.0-20.75 |
Stajnia: | Traf |
Handikap: | 70.5 (14.11.2011) |
Dosage: | 2-1-7-1-1 (12) |
JOSARIAN - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 3 (30%) |
2 (20%) |
2 (20%) |
0 (0%) |
1 (10%) |
2 | 10 | 17 750 zł |
2010 | 0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
3 | 5 | 2 750 zł |
suma | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | 20 500 zł |
JOSARIAN - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2011 | Warszawa | 2200 m | IV | dż. A. Reznikov | 58 | M. Łojek | 1 / 7 | 2 900 zł |
01.10.2011 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. A. Turgaev | 59 | M. Łojek | 1 / 9 | 2 900 zł |
17.09.2011 | Warszawa | 2800 m | płoty | pr. dż. L. Matusky | 65 | M. Łojek | 1 / 8 | 6 600 zł |
04.09.2011 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. A. Turgaev | 60 | M. Łojek | 3 / 11 | 580 zł |
20.08.2011 | Warszawa | 2800 m | płoty | k. dż. M. Březina | 64 | M. Łojek | 3 / 6 | 1 320 zł |
23.07.2011 | Warszawa | 2800 m | płoty | st. u. M. Liška | 66 | M. Łojek | 5 / 8 | 330 zł |
03.07.2011 | Warszawa | 1600 m | III | dż. N. Perret | 60 | M. Łojek | 12 / 12 | 0 zł |
19.06.2011 | Warszawa | 2000 m | III | st. u. A. Mazurkiewicz | 59½ | M. Łojek | 6 / 7 | 0 zł |
28.05.2011 | Warszawa | 2200 m | III | dż. A. Reznikov | 60 | M. Łojek | 2 / 7 | 1 560 zł |
01.05.2011 | Warszawa | 1800 m | III | dż. A. Reznikov | 57½ | M. Łojek | 2 / 9 | 1 560 zł |
20.11.2010 | Warszawa | 1400 m | II | dż. M. Pilich | 57 | M. Łojek | 10 / 10 | 0 zł |
31.10.2010 | Warszawa | 1400 m | II | dż. S. Wasiutow | 57 | M. Łojek | 2 / 5 | 2 200 zł |
17.10.2010 | Warszawa | 1400 m | II | dż. M. Pilich | 57 | M. Łojek | 8 / 8 | 0 zł |
26.09.2010 | Warszawa | 1400 m | II | dż. M. Pilich | 57 | M. Łojek | 4 / 6 | 550 zł |
05.09.2010 | Warszawa | 1300 m | II | dż. A. Turgaev | 57 | M. Łojek | 6 / 6 | 0 zł |
JOSARIAN - RODOWÓD
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
MISWAKI (USA) kaszt. 1978 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
HOPESPRINGSETERNAL (USA) kaszt. 1971 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
MIDYAN (USA) gn. 1984 | ROSE BOWER (USA) kaszt. 1958 | |||||||||
RIBOT (GB) gn. 1952 | TENERANI (ITY) gn. 1944 | |||||||||
COUNTRY DREAM (USA) gn. 1970 | ||||||||||
EQUAL VENTURE (USA) kaszt. 1953 | BOLD VENTURE (USA) kaszt. 1933 | |||||||||
TIOMAN ISLAND (GB) s. 1990 | IGUAL (USA) kaszt. 1937 | |||||||||
KALAMOUN (GB) s. 1970 | ZEDDAAN (GB) s. 1965 | |||||||||
KALAGLOW (IRE) s. 1978 | KHAIRUNISSA (GB) s. 1960 | |||||||||
ROSSITOR (GB) kaszt. 1970 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
CATCH THE SUN (GB) s. 1985 | SONIA (GB) kaszt. 1965 | |||||||||
MILL REEF (USA) gn. 1968 | NEVER BEND (USA) gn. 1960 | |||||||||
MILLER'S LASS (GB) gn. 1974 | MILAN MILL (USA) gn. 1962 | |||||||||
PRUDENT GIRL (GB) gn. 1968 | PRIMERA (IRE) gn. 1954 | |||||||||
BRIDE ELECT (GB) gn. 1952 | ||||||||||
ARISTOPHANES (GB) kaszt. 1948 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
FORLI (ARG) kaszt. 1963 | COMMOTION (GB) gn. 1938 | |||||||||
TREVISA (ARG) kaszt. 1951 | ADVOCATE (GB) kaszt. 1940 | |||||||||
FREEDOM'S CHOICE (USA) kaszt. 1982 | VENETA (ARG) kaszt. 1940 | |||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
FULL OF HOPE (USA) kaszt. 1970 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
LADY BE GOOD (USA) gn. 1956 | BETTER SELF (USA) gn. 1945 | |||||||||
JORUBA (POL) gn. 2001 | PAST EIGHT (USA) kaszt. 1945 | |||||||||
CLUB HOUSE (IRE) gn. 1970 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
DEMON CLUB () 1978 | COUNTRY HOUSE (GB) gn. 1955 | |||||||||
DEMONA (POL) gn. 1961 | MASIS (CZE) gn. 1952 | |||||||||
JUDEMA (POL) gn. 1991 | DZIWOZONA (POL) gn. 1949 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
JUDEA (POL) c. gn. 1985 | ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
JURYSTKA (POL) c. gn. 1973 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
JURYSDYKCJA (POL) gn. 1959 |