Dakana
| Gniada klacz ur. 18.02.2009 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Belenus (GER, 1996) |
| Matka: | Daka (POL, 2004) / Jape |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | SK Golejewko i M. Łojek |
| Hodowca: | SK Golejewko |
| Wymiary: | 158.0-173.0-18.50 |
| Stajnia: | Traf - Golejewko |
| Dosage: | 1-1-3-1-2 (8) |
DAKANA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 (25%) |
0 (0%) |
2 (50%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 | 4 | 9 600 zł |
| suma | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 600 zł |
DAKANA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2011 | Warszawa | 1300 m | II | dż. S. Wasiutow | 57 | M. Łojek | 1 / 9 | 6 400 zł |
| 27.08.2011 | Warszawa | 1300 m | II | dż. A. Reznikov | 56 | M. Łojek | 3 / 7 | 1 280 zł |
| 24.07.2011 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Turgaev | 55 | M. Łojek | 4 / 7 | 640 zł |
| 03.07.2011 | Warszawa | 1200 m | II | dż. N. Perret | 56 | M. Łojek | 3 / 6 | 1 280 zł |
DAKANA - RODOWÓD
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| NINISKI (USA) gn. 1976 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
| VIRGINIA HILLS (USA) gn. 1971 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
| LOMITAS (GB) kaszt. 1988 | RIDIN' EASY (USA) kaszt. 1967 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) c. gn. 1965 | |||||||||
| LA COLORADA (GER) kaszt. 1981 | ||||||||||
| LA DORADA (IRE) c. gn. 1974 | KRONZEUGE (FRA) c. gn. 1961 | |||||||||
| BELENUS (GER) kaszt. 1996 | LOVE IN (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
| UTRILLO (GER) c. gn. 1954 | ORATOR (GER) gn. 1938 | |||||||||
| LORD UDO (GER) kaszt. 1971 | UNTERWEGS (GER) kaszt. 1942 | |||||||||
| LADY WINDERMERE (GER) gn. 1965 | WALDCANTER (GER) kaszt. 1956 | |||||||||
| BEAUTE (GER) kaszt. 1988 | LIATRIS (GER) 1961 | |||||||||
| FRONTAL (FRA) c. gn. 1964 | LE HAAR (FRA) kaszt. 1954 | |||||||||
| BLAUFICHTE (GER) kaszt. 1975 | FAVREALE (FRA) c. gn. 1956 | |||||||||
| BLAUE WICKE (GER) c. gn. 1967 | WORDPAM (GB) gn. 1957 | |||||||||
| BLAUKEHLCHEN (GER) gn. 1952 | ||||||||||
| HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
| PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| JAPE (USA) gn. 1989 | DETERMINED LADY (USA) gn. 1959 | |||||||||
| SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | |||||||||
| NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | |||||||||
| VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| DAKA (POL) 2004 | VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | |||||||||
| BLAUER REITER (GER) gn. 1961 | BIRKHAHN (GER) c. gn. 1945 | |||||||||
| REVLON BOY (GER) c. gn. 1976 | BLAUE GROTTE (GER) c. gn. 1939 | |||||||||
| RAFFAELA (GER) k. 1972 | NECKAR (GER) k. 1948 | |||||||||
| DAGHARA (POL) c. gn. 1993 | RAH (GER) kaszt. 1958 | |||||||||
| PARYSOW (GB) kaszt. 1969 | QUORUM (GB) s. 1954 | |||||||||
| DA PASSA (POL) c. gn. 1984 | PALINODE (GB) gn. 1963 | |||||||||
| DA COSTA (POL) c. gn. 1978 | MEHARI (FRA) gn. 1963 | |||||||||
| DA GOLA (POL) gn. 1967 |
DAKANA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diora | klacz | 2015 | Needham's Fort | Dakana | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 24 100 zł |
| Davis | ogier | 2020 | Ravis | Dakana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 850 zł |
| Dynamo | ogier | 2014 | Jovellanos | Dakana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
| Dagrest | ogier | 2019 | Ravis | Dakana | Brak startów | |||||||