Nordea
Gniada klacz ur. 2008 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Fly To The Stars (GB, 1994) |
Matka: | Nowa Epoka (POL, 2000) / Enjoy Plan |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | M. Olędzki |
Hodowca: | A. Pietrzak |
Wymiary: | 164.0-179.0-19.50 |
Stajnia: | Re Contra |
Handikap: | 43.0 (14.11.2011) |
Dosage: | 4-2-8-2-0 (16) |
NORDEA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
6 | 8 | 390 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 390 zł |
NORDEA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2011 | Warszawa | 1300 m | IV | u. A. Roś | 47 | M. Nowakowski | 7 / 13 | 0 zł |
01.10.2011 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Nowakowski | 6 / 9 | 0 zł |
04.09.2011 | Warszawa | 2000 m | IV | k. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 49½ | M. Nowakowski | 11 / 11 | 0 zł |
13.08.2011 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. V. Popov | 54½ | M. Nowakowski | 10 / 12 | 0 zł |
16.07.2011 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Dul | 56 | M. Nowakowski | 8 / 10 | 0 zł |
18.06.2011 | Warszawa | 1800 m | III | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Nowakowski | 5 / 6 | 195 zł |
29.05.2011 | Warszawa | 1800 m | III | dż. P. Piątkowski | 58 | M. Nowakowski | 8 / 9 | 0 zł |
07.05.2011 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Nowakowski | 5 / 9 | 195 zł |
NORDEA - RODOWÓD
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
STORM BIRD (CAN) gn. 1978 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
SOUTH OCEAN (CAN) gn. 1967 | NEW PROVIDENCE (CAN) gn. 1956 | |||||||||
BLUEBIRD (USA) gn. 1984 | SHINING SUN (CAN) gn. 1962 | |||||||||
SIR IVOR (USA) gn. 1965 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
IVORY DAWN (USA) gn. 1978 | ||||||||||
DUSKY EVENING (USA) gn. 1967 | TIM TAM (USA) gn. 1955 | |||||||||
FLY TO THE STARS (GB) gn. 1994 | HOME BY DARK (USA) s. 1959 | |||||||||
NEVER BEND (USA) gn. 1960 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
MILL REEF (USA) gn. 1968 | LALUN (USA) gn. 1952 | |||||||||
MILAN MILL (USA) gn. 1962 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
RISE AND FALL (GB) gn. 1984 | VIRGINIA WATER (USA) s. 1953 | |||||||||
QUEENS HUSSAR (GB) gn. 1960 | MARCH PAST (GB) c. gn. 1950 | |||||||||
LIGHT DUTY (GB) gn. 1972 | JOJO (GB) s. 1950 | |||||||||
HIGHLIGHT (GB) gn. 1958 | BOREALIS (GB) kaszt. 1941 | |||||||||
HYPERICUM (GB) gn. 1943 | ||||||||||
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | |||||||||
ENJOY PLAN (USA) gn. 1990 | PLUM CAKE (USA) kaszt. 1958 | |||||||||
LT. STEVENS (USA) gn. 1961 | NANTALLAH (USA) gn. 1953 | |||||||||
BEL SHEBA (USA) gn. 1970 | ROUGH SHOD (GB) gn. 1944 | |||||||||
BELTHAZAR (USA) c. gn. 1960 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
NOWA EPOKA (POL) kaszt. 2000 | BLINKING OWL (USA) c. gn. 1938 | |||||||||
HARLEKIN (GER) k. 1944 | MAGNAT (GER) c. gn. 1938 | |||||||||
CAROLUS () k. 1960 | LHEURE BLEUE (FRA) gn. 1939 | |||||||||
CARMEN () k. 1950 | SCHWARZKUNSTLER (GER) 1941 | |||||||||
NADRENIA (POL) c. gn. 1978 | CASTULLA (GER) gn. 1943 | |||||||||
MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
NIEDZICA () 1969 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
NIENADOWA (POL) c. gn. 1961 | TURYSTA (ITY) gn. 1944 | |||||||||
NEKANDA (POL) gn. 1956 |