Artystka
| Ciemnogniada klacz ur. 2008 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Jape (USA, 1989) |
| Matka: | Arrabona (POL, 2000) / Who Knows |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | V. Sura |
| Hodowca: | - |
| Wymiary: | 155.0-177.0-19.00 |
| Stajnia: | Vasury |
| Handikap: | 59.5 (14.11.2011) |
| Dosage: | 4-2-5-0-1 (12) |
ARTYSTKA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
2 | 3 | 260 zł |
| 2010 | 1 (20%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
1 | 5 | 8 570 zł |
| suma | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 830 zł |
ARTYSTKA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2011 | Warszawa | 1400 m | III | dż. A. Turgaev | 58½ | J. Siwonia | 8 / 9 | 0 zł |
| 29.05.2011 | Warszawa | 1600 m | II | dż. A. Turgaev | 59½ | J. Siwonia | 6 / 7 | 0 zł |
| 08.05.2011 | Warszawa | 1600 m | II | dż. V. Popov | 59 | J. Siwonia | 5 / 6 | 260 zł |
| 31.10.2010 | Warszawa | 1200 m | I | dż. A. Turgaev | 56 | J. Siwonia | 5 / 8 | 320 zł |
| 03.10.2010 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Turgaev | 56 | J. Siwonia | 1 / 6 | 5 500 zł |
| 11.09.2010 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Turgaev | 56 | J. Siwonia | 4 / 5 | 550 zł |
| 14.08.2010 | Warszawa | 1000 m | II | dż. A. Turgaev | 57 | J. Siwonia | 2 / 6 | 2 200 zł |
| 04.07.2010 | Warszawa | 1200 m | dż. A. Turgaev | 55 | J. Siwonia | 7 / 7 | 0 zł |
ARTYSTKA - RODOWÓD
| TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
| HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | POCAHONTAS (USA) c. gn. 1955 | |||||||||
| WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | TRIOMPHE (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | ||||||||||
| DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | DETERMINE (USA) s. 1951 | |||||||||
| JAPE (USA) gn. 1989 | TUMBLING (USA) gn. 1953 | |||||||||
| FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | PARDAL (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | HOT SPELL (GB) gn. 1944 | |||||||||
| SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | FLUSH ROYAL (FRA) gn. 1945 | |||||||||
| NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | ARIANA (FRA) c. gn. 1951 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | WINDFIELDS (CAN) c. gn. 1943 | |||||||||
| IRIBELLE (CAN) gn. 1942 | ||||||||||
| IN REALITY (USA) gn. 1964 | INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | |||||||||
| KNOWN FACT (USA) k. 1977 | MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
| TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | TIM TAM (USA) gn. 1955 | |||||||||
| WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | |||||||||
| BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | BATTER UP (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| GAY NIECE (USA) gn. 1968 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| ARRABONA (POL) c. gn. 2000 | GREAT NIECE (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
| NORTHFIELDS (USA) kaszt. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| MOOVING DREAM (IRE) gn. 1984 | LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | |||||||||
| MILLOLETTA (GB) gn. 1977 | MILL REEF (USA) gn. 1968 | |||||||||
| ANDALUZJA (POL) gn. 1993 | AUREOLETTA (FRA) gn. 1970 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
| APENINA () 1988 | ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
| ALPINA (POL) gn. 1982 | DIPOL (POL) kaszt. 1969 | |||||||||
| ALPUHARA (POL) gn. 1966 |