Kokshe
Kasztanowaty ogier ur. 26.04.2012 (12 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Irlandia |
Ojciec: | Windsor Knot (IRE, 2002) |
Matka: | Shall We Tell (GB, 2001) / Intikhab |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | B. Abdrakhmanov i M. Janikowski |
Hodowca: | T. i H. Russell |
Wymiary: | 155.0-170.0-19.50 |
Stajnia: | Burabai II |
Handikap: | 79.0 (23.04.2018) |
Dosage: | 1-1-6-0-0 (8) |
KOKSHE - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 (25%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 8 | 48 200 zł |
2018 | 0 (0%) |
2 (28.57%) |
0 (0%) |
3 (42.86%) |
1 (14.29%) |
1 | 7 | 29 500 zł |
2017 | 2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
2 | 6 | 66 000 zł |
2016 | 2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
2 | 6 | 61 500 zł |
2015 | 2 (28.57%) |
2 (28.57%) |
2 (28.57%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
0 | 7 | 100 600 zł |
2014 | 2 (50%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 | 4 | 27 100 zł |
suma | 10 | 9 | 3 | 6 | 2 | 8 | 38 | 332 900 zł |
KOKSHE - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2019 | Warszawa | 2000 m | I | k. dż. B. Giedyk | 59 | M. Janikowski | 1 / 14 | 10 600 zł |
20.10.2019 | Warszawa | 2200 m | II | dż. A. Reznikov | 61 | M. Janikowski | 2 / 6 | 3 600 zł |
29.09.2019 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. A. Reznikov | 60 | M. Janikowski | 7 / 11 | 0 zł |
07.09.2019 | Warszawa | 1600 m | B | dż. A. Reznikov | 58 | M. Janikowski | 6 / 6 | 0 zł |
11.08.2019 | Warszawa | 1800 m | B | dż. W. Szymczuk | 56½ | M. Janikowski | 2 / 5 | 8 000 zł |
07.07.2019 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. A. Reznikov | 60 | M. Janikowski | 3 / 9 | 6 000 zł |
09.06.2019 | Warszawa | 1400 m | B | dż. A. Reznikov | 56 | M. Janikowski | 1 / 13 | 20 000 zł |
18.05.2019 | Warszawa | 1300 m | B | dż. A. Reznikov | 56 | M. Janikowski | 7 / 12 | 0 zł |
28.10.2018 | Warszawa | 1300 m | L A | dż. A. Reznikov | 62 | M. Janikowski | 5 / 7 | 1 500 zł |
30.09.2018 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. A. Reznikov | 60 | M. Janikowski | 2 / 8 | 12 000 zł |
08.09.2018 | Warszawa | 1600 m | B | dż. A. Reznikov | 60 | M. Janikowski | 4 / 11 | 2 000 zł |
28.07.2018 | Warszawa | 1400 m | L A | dż. M. Březina | 60 | M. Janikowski | 4 / 6 | 3 000 zł |
01.07.2018 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. S. Mazur | 60 | M. Janikowski | 4 / 10 | 3 000 zł |
09.06.2018 | Warszawa | 1400 m | B | dż. S. Mazur | 63 | M. Janikowski | 8 / 9 | 0 zł |
12.05.2018 | Warszawa | 1300 m | B | dż. S. Mazur | 63 | M. Janikowski | 2 / 8 | 8 000 zł |
15.10.2017 | Warszawa | 1300 m | L A | dż. M. Březina | 62 | M. Janikowski | 4 / 6 | 3 000 zł |
24.09.2017 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. W. Szymczuk | 60 | M. Janikowski | 6 / 11 | 0 zł |
19.08.2017 | Warszawa | 1300 m | B | dż. W. Szymczuk | 60 | M. Janikowski | 1 / 6 | 21 000 zł |
29.07.2017 | Warszawa | 1400 m | L A | dż. W. Szymczuk | 60 | M. Janikowski | 2 / 7 | 12 000 zł |
02.07.2017 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. W. Szymczuk | 60 | M. Janikowski | 1 / 9 | 30 000 zł |
10.06.2017 | Warszawa | 1400 m | B | dż. W. Szymczuk | 63 | M. Janikowski | 7 / 9 | 0 zł |
23.10.2016 | Warszawa | 1300 m | L A | dż. W. Szymczuk | 62 | M. Janikowski | 1 / 8 | 30 000 zł |
02.10.2016 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. W. Szymczuk | 60 | M. Janikowski | 6 / 7 | 0 zł |
10.09.2016 | Warszawa | 1600 m | B | dż. W. Szymczuk | 60 | M. Janikowski | 1 / 10 | 21 000 zł |
23.07.2016 | Warszawa | 1400 m | A | dż. W. Szymczuk | 60 | M. Janikowski | 5 / 7 | 1 500 zł |
03.07.2016 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. W. Szymczuk | 60 | M. Janikowski | 2 / 10 | 9 000 zł |
14.05.2016 | Warszawa | 1300 m | B | dż. W. Szymczuk | 63 | M. Janikowski | 6 / 7 | 0 zł |
25.10.2015 | Warszawa | 1300 m | L A | dż. W. Szymczuk | 61 | M. Janikowski | 3 / 8 | 6 400 zł |
27.09.2015 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. W. Szymczuk | 57 | M. Janikowski | 2 / 7 | 12 800 zł |
15.08.2015 | Warszawa | 1300 m | dż. W. Szymczuk | 57 | M. Janikowski | 3 / 5 | 4 200 zł | |
26.07.2015 | Warszawa | 1400 m | L A | dż. W. Szymczuk | 56 | M. Janikowski | 1 / 6 | 32 000 zł |
05.07.2015 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. W. Szymczuk | 55 | M. Janikowski | 1 / 9 | 32 000 zł |
17.05.2015 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. W. Szymczuk | 59 | M. Janikowski | 4 / 5 | 4 000 zł |
26.04.2015 | Warszawa | 1600 m | B | dż. W. Szymczuk | 55 | M. Janikowski | 2 / 8 | 9 200 zł |
23.11.2014 | Warszawa | 1200 m | I | dż. W. Szymczuk | 58 | M. Janikowski | 1 / 7 | 12 000 zł |
25.10.2014 | Warszawa | 1200 m | II | dż. W. Szymczuk | 58 | M. Janikowski | 1 / 7 | 9 500 zł |
28.09.2014 | Warszawa | 1200 m | II | dż. W. Szymczuk | 57 | M. Janikowski | 2 / 7 | 3 800 zł |
31.08.2014 | Warszawa | 1200 m | dż. W. Szymczuk | 57 | M. Janikowski | 4 / 9 | 1 800 zł |
KOKSHE - RODOWÓD
NUREYEV (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
POLAR FALCON (USA) c. gn. 1987 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
MARIE D'ARGONNE (FRA) kaszt. 1981 | JEFFERSON (GB) kaszt. 1967 | |||||||||
PIVOTAL (GB) kaszt. 1993 | MOHAIR (FRA) kaszt. 1974 | |||||||||
COZZENE (USA) s. 1980 | CARO (IRE) s. 1967 | |||||||||
FEARLESS REVIVAL (GB) kaszt. 1987 | ||||||||||
STUFIDA (GB) gn. 1981 | BUSTINO (GB) gn. 1971 | |||||||||
WINDSOR KNOT (IRE) kaszt. 2002 | ZERBINETTA (GB) gn. 1970 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
THE MINSTREL (CAN) kaszt. 1974 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FLEUR (CAN) gn. 1964 | VICTORIA PARK (CAN) gn. 1957 | |||||||||
TRIPLE TIE (USA) kaszt. 1991 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
FLEET NASRULLAH (USA) gn. 1955 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
TEA AND ROSES (USA) c. gn. 1978 | HAPPY GO FLEET (USA) gn. 1950 | |||||||||
SUPER FLOWER (GB) gn. 1968 | SUPER SAM (IRE) gn. 1962 | |||||||||
KINGSWORTHY (GB) gn. 1953 | ||||||||||
ROBERTO (USA) gn. 1969 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
RED RANSOM (USA) gn. 1987 | BRAMALEA (USA) gn. 1959 | |||||||||
ARABIA (USA) gn. 1977 | DAMASCUS (USA) gn. 1964 | |||||||||
INTIKHAB (USA) gn. 1994 | CHRISTMAS WIND (CAN) gn. 1967 | |||||||||
CRAFTY PROSPECTOR (USA) kaszt. 1979 | MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | |||||||||
CRAFTY EXAMPLE (USA) kaszt. 1987 | REAL CRAFTY LADY (USA) kaszt. 1975 | |||||||||
ZIENELLE (USA) gn. 1983 | DANZIG (USA) gn. 1977 | |||||||||
SHALL WE TELL (GB) 2001 | PAST EXAMPLE (USA) kaszt. 1976 | |||||||||
DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
DAYJUR (USA) c. gn. 1987 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
GOLD BEAUTY (USA) gn. 1979 | MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | |||||||||
CONFIDANTE (USA) gn. 1995 | STICK TO BEAUTY (USA) c. gn. 1973 | |||||||||
BANNER SPORT (USA) kaszt. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
WONT SHE TELL (USA) gn. 1984 | LA DAUPHINE (USA) gn. 1957 | |||||||||
WONT TELL YOU (USA) gn. 1962 | CRAFTY ADMIRAL (USA) gn. 1948 | |||||||||
SCARLET RIBBON (USA) gn. 1957 |