N-Joy
| Gniada klacz ur. 2008 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Enjoy Plan (USA, 1990) |
| Matka: | Nawarona (POL, 1989) / Dixieland |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Patryk Wróblewski |
| Hodowca: | A. Dziuba |
| Wymiary: | 161.0-176.0-19.00 |
| Stajnia: | Foresst |
| Handikap: | 45.0 (14.11.2011) |
| Dosage: | 4-1-11-0-0 (16) |
N-JOY - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
6 | 7 | 145 zł |
| 2010 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
| suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 145 zł |
N-JOY - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2011 | Warszawa | 2800 m | płoty | u. G. Kowalski | 60 | I. Wróblewska | 6 / 6 | 0 zł |
| 14.08.2011 | Warszawa | 1000 m | IV | pr. dż. D. Shcherbakov | 58 | I. Wróblewska | 9 / 9 | 0 zł |
| 23.07.2011 | Warszawa | 2800 m | płoty | k. dż. M. Březina | 62 | I. Wróblewska | 6 / 8 | 0 zł |
| 10.07.2011 | Sopot | 2000 m | IV | dż. S. Wasiutow | 57 | I. Wróblewska | 5 / 6 | 145 zł |
| 11.06.2011 | Warszawa | 2200 m | III | k. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 56 | I. Wróblewska | 7 / 7 | 0 zł |
| 21.05.2011 | Warszawa | 1800 m | III | dż. W. Szymczuk | 59 | I. Wróblewska | 10 / 12 | 0 zł |
| 08.05.2011 | Warszawa | 1800 m | III | u. L. Grigoreva | 57 | I. Wróblewska | D / 9 | 0 zł |
| 23.10.2010 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 56 | J. Siwonia | 10 / 10 | 0 zł |
N-JOY - RODOWÓD
| NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | POLYNESIAN (USA) c. gn. 1942 | |||||||||
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | GEISHA (USA) s. 1943 | |||||||||
| RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | CASE ACE (USA) gn. 1934 | |||||||||
| ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | LADY GLORY (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
| ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | ||||||||||
| PLUM CAKE (USA) kaszt. 1958 | PONDER (USA) c. gn. 1946 | |||||||||
| ENJOY PLAN (USA) gn. 1990 | REAL DELIGHT (USA) c. gn. 1949 | |||||||||
| NANTALLAH (USA) gn. 1953 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| LT. STEVENS (USA) gn. 1961 | SHIMMER (USA) gn. 1945 | |||||||||
| ROUGH SHOD (GB) gn. 1944 | GOLD BRIDGE (FRA) kaszt. 1929 | |||||||||
| BEL SHEBA (USA) gn. 1970 | DALMARY (GB) c. gn. 1931 | |||||||||
| WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | MAN O' WAR (USA) kaszt. 1917 | |||||||||
| BELTHAZAR (USA) c. gn. 1960 | BRUSHUP (USA) gn. 1929 | |||||||||
| BLINKING OWL (USA) c. gn. 1938 | PHARAMOND (GB) c. gn. 1925 | |||||||||
| BABA KENNY (USA) c. gn. 1928 | ||||||||||
| TIEPOLO (GB) c. gn. 1964 | TIEPOLETTO (FRA) c. gn. 1956 | |||||||||
| CONOR PASS (IRE) c. gn. 1970 | JACINE (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
| WINDFIELD LILY (GB) gn. 1962 | HARD TACK (GB) gn. 1955 | |||||||||
| DIXIELAND (POL) gn. 1977 | ANOTHER MARVEL (GB) c. gn. 1954 | |||||||||
| DORPAT (POL) kaszt. 1950 | ETTORE TITO (ITY) kaszt. 1933 | |||||||||
| DOSTOJNA (POL) kaszt. 1964 | ACQUASPARTA (ITY) kaszt. 1941 | |||||||||
| DORQUINA (POL) gn. 1955 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
| NAWARONA (POL) gn. 1989 | DORIANA (POL) gn. 1950 | |||||||||
| LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | VERSO (FRA) gn. 1940 | |||||||||
| MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDE (FRA) gn. 1936 | |||||||||
| EOS (GB) c. gn. 1946 | SOLFERINO (GB) gn. 1940 | |||||||||
| NORMANDIA (POL) gn. 1978 | ORMEL () kaszt. 1940 | |||||||||
| FORT DE FRANCE (FRA) gn. 1950 | ESCAMILLO (FRA) kaszt. 1939 | |||||||||
| NERONIA () 1964 | CONSTANTINE (FRA) gn. 1938 | |||||||||
| NUTRIA (POL) c. gn. 1955 | TURYSTA (ITY) gn. 1944 | |||||||||
| NUTA (GB) gn. 1947 |