Elza
Kasztanowata klacz ur. 2007 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Exaltation (IRE, 1998) |
Matka: | Elstera (POL, 1990) / Long Meadows |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | BHT Animal Trade Sp. z o.o. |
Hodowca: | SK Jaroszówka |
Wymiary: | 160.0-180.0-19.50 |
Stajnia: | Animal Trade - Horse Racing |
Handikap: | 66.0 (14.11.2011) |
Dosage: | 3-0-10-7-0 (20) |
ELZA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2 (22.22%) |
0 (0%) |
1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
0 (0%) |
4 | 9 | 9 260 zł |
2010 | 2 (22.22%) |
0 (0%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
3 | 9 | 7 350 zł |
2009 | 1 (20%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
2 | 5 | 8 700 zł |
suma | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 23 | 25 310 zł |
ELZA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2011 | Warszawa | 1400 m | III | u. M. Szabla | 56 | K. Ziemiański | 7 / 9 | 0 zł |
23.10.2011 | Warszawa | 2000 m | III | st. u. D. Panczew | 61½ | K. Ziemiański | 6 / 7 | 0 zł |
18.09.2011 | Warszawa | 1400 m | III | k. dż. M. Březina | 62 | K. Ziemiański | 6 / 7 | 0 zł |
20.08.2011 | Warszawa | 1400 m | III | dż. P. Piątkowski | 59½ | K. Ziemiański | 1 / 9 | 3 900 zł |
06.08.2011 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. D. Panczew | 55 | K. Ziemiański | 6 / 6 | 0 zł |
17.07.2011 | Warszawa | 1600 m | IV | st. u. D. Panczew | 59 | K. Ziemiański | 4 / 10 | 290 zł |
29.05.2011 | Warszawa | 1200 m | III | st. u. D. Panczew | 60½ | K. Ziemiański | 3 / 7 | 780 zł |
14.05.2011 | Warszawa | 1400 m | III | st. u. D. Panczew | 59 | K. Ziemiański | 1 / 8 | 3 900 zł |
30.04.2011 | Warszawa | 1200 m | III | st. u. D. Panczew | 56 | K. Ziemiański | 4 / 8 | 390 zł |
06.11.2010 | Warszawa | 1300 m | II | dż. P. Piątkowski | 58½ | K. Ziemiański | 5 / 8 | 225 zł |
24.10.2010 | Warszawa | 1800 m | II | dż. W. Szymczuk | 58½ | K. Ziemiański | 7 / 9 | 0 zł |
06.10.2010 | Warszawa | 1600 m | III | dż. W. Szymczuk | 60½ | K. Ziemiański | 3 / 7 | 700 zł |
18.09.2010 | Warszawa | 1400 m | III | dż. P. Piątkowski | 58 | K. Ziemiański | 1 / 7 | 3 500 zł |
04.09.2010 | Warszawa | 1600 m | III | u. D. Panczew | 58 | K. Ziemiański | 5 / 8 | 175 zł |
14.08.2010 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. W. Szymczuk | 61 | K. Ziemiański | 1 / 7 | 2 500 zł |
31.07.2010 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. W. Szymczuk | 61 | K. Ziemiański | 4 / 7 | 250 zł |
27.06.2010 | Warszawa | 1600 m | II | dż. P. Piątkowski | 58 | K. Ziemiański | 7 / 7 | 0 zł |
09.05.2010 | Warszawa | 1400 m | II | dż. P. Piątkowski | 58 | K. Ziemiański | 7 / 7 | 0 zł |
15.11.2009 | Warszawa | 1000 m | II | dż. P. Krowicki | 57 | K. Ziemiański | 1 / 6 | 5 800 zł |
18.10.2009 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Pilich | 57 | K. Ziemiański | 6 / 8 | 0 zł |
27.09.2009 | Warszawa | 1200 m | B | dż. M. Pilich | 57 | K. Ziemiański | 6 / 10 | 0 zł |
06.09.2009 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Pilich | 56 | K. Ziemiański | 2 / 8 | 2 320 zł |
16.08.2009 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Pilich | 56 | K. Ziemiański | 4 / 7 | 580 zł |
ELZA - RODOWÓD
RED GOD (USA) kaszt. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
BLUSHING GROOM (FRA) kaszt. 1974 | SPRING RUN (USA) gn. 1948 | |||||||||
RUNAWAY BRIDE (GB) gn. 1962 | WILD RISK (FRA) gn. 1940 | |||||||||
RAINBOW QUEST (USA) gn. 1981 | AIMEE (GB) gn. 1957 | |||||||||
HERBAGER (FRA) gn. 1956 | VANDALE (FRA) gn. 1943 | |||||||||
I WILL FOLLOW (USA) gn. 1975 | ||||||||||
WHERE YOU LEAD (USA) kaszt. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
EXALTATION (IRE) kaszt. 1998 | NOBLESSE (FRA) kaszt. 1960 | |||||||||
SHARPEN UP (GB) kaszt. 1969 | ATAN (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
KRIS (GB) kaszt. 1976 | ROCCHETTA (GB) kaszt. 1961 | |||||||||
DOUBLY SURE (GB) gn. 1971 | RELIANCE (FRA) gn. 1962 | |||||||||
CARNIVAL SPIRIT (GB) kaszt. 1986 | SOFT ANGELS (GB) kaszt. 1963 | |||||||||
WELSH PAGEANT (FRA) gn. 1966 | TUDOR MELODY (GB) c. gn. 1956 | |||||||||
FIESTA FUN (GB) c. gn. 1978 | PICTURE LIGHT (FRA) gn. 1954 | |||||||||
ANTIGUA (GB) kaszt. 1958 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
NASSAU (GB) gn. 1947 | ||||||||||
PRETENSE (USA) c. gn. 1963 | ENDEAVOUR (ARG) c. gn. 1942 | |||||||||
SHAM (USA) gn. 1970 | IMITATION (GB) kaszt. 1951 | |||||||||
SEQUOIA (USA) gn. 1955 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
LONG MEADOWS (USA) c. gn. 1979 | THE SQUAW (FRA) c. gn. 1939 | |||||||||
BUSTED (GB) gn. 1963 | CREPELLO (GB) kaszt. 1954 | |||||||||
CHEVELEY PRINCESS (IRE) kaszt. 1970 | SANS LE SOU (GB) gn. 1957 | |||||||||
FEATHER BED (GB) kaszt. 1961 | GRATITUDE (GB) kaszt. 1953 | |||||||||
ELSTERA (POL) kaszt. 1990 | SWEET CYGNET (GB) c. gn. 1942 | |||||||||
CHANTEUR (FRA) gn. 1942 | CHATEAU BOUSCAUT (FRA) gn. 1927 | |||||||||
RIVER CHANTER (GB) gn. 1959 | LA DIVA (FRA) c. gn. 1937 | |||||||||
RIVER TEST (GB) gn. 1946 | FAIR TRIAL (GB) kaszt. 1932 | |||||||||
ETIOPIA (POL) gn. 1977 | RORKE'S DRIFT (IRE) c. gn. 1938 | |||||||||
FORT DE FRANCE (FRA) gn. 1950 | ESCAMILLO (FRA) kaszt. 1939 | |||||||||
ESTONIA (POL) gn. 1966 | CONSTANTINE (FRA) gn. 1938 | |||||||||
EUROPA () 1959 | EUDAEMON (FRA) kaszt. 1954 | |||||||||
TWENTYFIVE PERCENT (GB) 1950 |