Jurand
Gniady ogier ur. 2004 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Enjoy Plan (USA, 1990) |
Matka: | Junona (POL, 1993) / Omen |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | J. Niedzielska i P. Armatyński |
Hodowca: | SK Iwno |
Wymiary: | 158.0-180.0-19.50 |
Stajnia: | Armatyński |
Handikap: | 61.5 (04.08.2008) |
Dosage: | 4-1-11-0-0 (16) |
JURAND - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 (16.67%) |
2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 6 | 12 440 zł |
2009 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 2 | 0 zł |
2008 | 1 (16.67%) |
0 (0%) |
2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
2 | 6 | 9 700 zł |
2007 | 1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
3 (33.33%) |
1 | 9 | 7 160 zł |
suma | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 23 | 29 300 zł |
JURAND - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.09.2010 | Warszawa | 3400 m | płoty | pr. dż. I. Y.-Ivanov | 71 | P. Armatyński | 6 / 7 | 0 zł |
31.07.2010 | Warszawa | 3600 m | płoty | pr. dż. I. Y.-Ivanov | 71 | P. Armatyński | 2 / 7 | 2 320 zł |
17.07.2010 | Sopot | 1800 m | IV | dż. V. Popov | 60 | P. Armatyński | 6 / 6 | 0 zł |
04.07.2010 | Warszawa | 3800 m | płoty | pr. dż. I. Y.-Ivanov | 71 | P. Armatyński | 2 / 5 | 3 160 zł |
10.06.2010 | Warszawa | 3400 m | płoty | pr. dż. I. Y.-Ivanov | 69 | P. Armatyński | 1 / 7 | 5 800 zł |
08.05.2010 | Warszawa | 3000 m | płoty | pr. dż. R. Benš | 69½ | P. Armatyński | 3 / 8 | 1 160 zł |
21.11.2009 | Warszawa | 3000 m | płoty | u. J. Mach | 67 | A. Walicki | 8 / 10 | 0 zł |
25.10.2009 | Warszawa | 3200 m | płoty | u. G. Kowalski | 69 | A. Walicki | D / 12 | 0 zł |
26.10.2008 | Warszawa | 3200 m | płoty | dż. Z. Lica | 68 | A. Walicki | 4 / 8 | 1 200 zł |
27.09.2008 | Warszawa | 2800 m | płoty | dż. Z. Lica | 68 | A. Walicki | 3 / 7 | 1 800 zł |
06.09.2008 | Warszawa | 3200 m | płoty | u. A. Czopyk | 69 | A. Walicki | D / 10 | 0 zł |
08.08.2008 | Warszawa | 3800 m | płoty | u. A. Czopyk | 68 | A. Walicki | D / 10 | 0 zł |
12.07.2008 | Warszawa | 3000 m | płoty | dż. Z. Lica | 67 | A. Walicki | 1 / 6 | 6 000 zł |
28.06.2008 | Warszawa | 1800 m | III | st. u. P. Gluza | 53 | A. Walicki | 3 / 11 | 700 zł |
20.10.2007 | Warszawa | 3200 m | płoty | st. u. M. Mścich | 63 | A. Walicki | 6 / 10 | 0 zł |
15.09.2007 | Warszawa | 2400 m | III | dż. M. Pilich | 56 | A. Walicki | 5 / 7 | 160 zł |
01.09.2007 | Warszawa | 2400 m | płoty | u. K. Brygier | 65 | A. Walicki | 3 / 6 | 1 000 zł |
05.08.2007 | Warszawa | 2400 m | płoty | u. M. Březina | 64 | A. Walicki | 4 / 5 | 500 zł |
24.06.2007 | Warszawa | 1400 m | III | dż. A. Reznikov | 60½ | A. Walicki | 2 / 7 | 1 280 zł |
16.06.2007 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Reznikov | 59½ | A. Walicki | 1 / 7 | 3 200 zł |
02.06.2007 | Warszawa | 1400 m | III | dż. A. Reznikov | 59 | A. Walicki | 3 / 9 | 640 zł |
13.05.2007 | Warszawa | 2000 m | II | pr. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 54 | A. Walicki | 5 / 5 | 220 zł |
28.04.2007 | Warszawa | 1400 m | III | dż. P. Piątkowski | 59 | A. Walicki | 5 / 7 | 160 zł |
JURAND - RODOWÓD
NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | POLYNESIAN (USA) c. gn. 1942 | |||||||||
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | GEISHA (USA) s. 1943 | |||||||||
RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | CASE ACE (USA) gn. 1934 | |||||||||
ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | LADY GLORY (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | ||||||||||
PLUM CAKE (USA) kaszt. 1958 | PONDER (USA) c. gn. 1946 | |||||||||
ENJOY PLAN (USA) gn. 1990 | REAL DELIGHT (USA) c. gn. 1949 | |||||||||
NANTALLAH (USA) gn. 1953 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
LT. STEVENS (USA) gn. 1961 | SHIMMER (USA) gn. 1945 | |||||||||
ROUGH SHOD (GB) gn. 1944 | GOLD BRIDGE (FRA) kaszt. 1929 | |||||||||
BEL SHEBA (USA) gn. 1970 | DALMARY (GB) c. gn. 1931 | |||||||||
WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | MAN O' WAR (USA) kaszt. 1917 | |||||||||
BELTHAZAR (USA) c. gn. 1960 | BRUSHUP (USA) gn. 1929 | |||||||||
BLINKING OWL (USA) c. gn. 1938 | PHARAMOND (GB) c. gn. 1925 | |||||||||
BABA KENNY (USA) c. gn. 1928 | ||||||||||
STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
OMEN (POL) gn. 1984 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
ANTIQUARIAN (GB) kaszt. 1961 | RELIC (USA) k. 1945 | |||||||||
OMBRA (POL) gn. 1979 | ROSY STARLING (GB) gn. 1951 | |||||||||
OSTENDA (POL) gn. 1969 | MEHARI (FRA) gn. 1963 | |||||||||
JUNONA (POL) gn. 1993 | OLSZOWA (POL) gn. 1964 | |||||||||
PAROLE BOARD (GB) c. gn. 1962 | SING SING (GB) gn. 1957 | |||||||||
NARZAN (POL) gn. 1976 | GOOD EFFORT (GB) 1954 | |||||||||
NICEA (POL) gn. 1967 | TURYSTA (ITY) gn. 1944 | |||||||||
JUDOMA (POL) gn. 1985 | NARBONA (POL) kaszt. 1953 | |||||||||
MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
JAMAHA (POL) gn. 1978 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
JASIOLKA (POL) s. 1966 | CARUSO (GB) s. 1949 | |||||||||
JASIOLDA (POL) gn. 1951 |