Soca
Siwa klacz ur. 2007 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Roulette (GB, 1994) |
Matka: | Soczi (POL, 2001) / In Camera |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | SK Widzów - A. Tyszko |
Hodowca: | SK Widzów - K. Tyszko |
Wymiary: | 161.0-180.0-20.00 |
Stajnia: | Widzów |
Handikap: | 52.0 (22.11.2010) |
Dosage: | 9-2-9-2-0 (22) |
SOCA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
1 | 3 | 525 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 525 zł |
SOCA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.06.2010 | Warszawa | 1300 m | III | k. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 57½ | M. Jodłowski | 4 / 12 | 350 zł |
22.05.2010 | Warszawa | 1000 m | III | dż. W. Szymczuk | 58 | M. Jodłowski | 5 / 7 | 175 zł |
09.05.2010 | Warszawa | 1300 m | III | dż. W. Szymczuk | 58 | M. Jodłowski | 6 / 7 | 0 zł |
SOCA - RODOWÓD
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
MACHIAVELLIAN (USA) c. gn. 1987 | SEQUENCE (USA) c. gn. 1946 | |||||||||
HALO (USA) k. 1969 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
COUP DE FOLIE (USA) gn. 1982 | ||||||||||
RAISE THE STANDARD (CAN) gn. 1978 | HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | |||||||||
ROULETTE (GB) gn. 1994 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
STORM BIRD (CAN) gn. 1978 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
SOUTH OCEAN (CAN) gn. 1967 | NEW PROVIDENCE (CAN) gn. 1956 | |||||||||
RIMSH (USA) gn. 1985 | SHINING SUN (CAN) gn. 1962 | |||||||||
CARO (IRE) s. 1967 | FORTINO (FRA) s. 1959 | |||||||||
CAREFULLY HIDDEN (USA) gn. 1979 | CHAMBORD (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
TREASURE CHEST (USA) gn. 1962 | ROUGH'N TUMBLE (USA) gn. 1948 | |||||||||
ILTIS (USA) gn. 1947 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
IN CAMERA (IRE) gn. 1992 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
CLANDESTINA (USA) gn. 1978 | SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | |||||||||
MY CHARMER (USA) gn. 1969 | POKER (USA) gn. 1963 | |||||||||
SOCZI (POL) s. 2001 | FAIR CHARMER (USA) kaszt. 1959 | |||||||||
HABITAT (USA) gn. 1966 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
EURO STAR (IRE) s. 1972 | LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | |||||||||
FLYING BY (GB) s. 1964 | BLEEP-BLEEP (GB) gn. 1956 | |||||||||
SCYTIA (POL) s. 1982 | JAPHETTE (FRA) s. 1959 | |||||||||
ANTIQUARIAN (GB) kaszt. 1961 | RELIC (USA) k. 1945 | |||||||||
SECESJA (POL) gn. 1969 | ROSY STARLING (GB) gn. 1951 | |||||||||
SIGRYDA (POL) gn. 1959 | CASANOVA (GB) kaszt. 1936 | |||||||||
SOBIETAKA (POL) gn. 1953 |