Dekoracja
Gniada klacz ur. 2006 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Hondo Mondo (IRE, 1988) |
Matka: | Dastona (POL, 2001) / Aprizzo |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | D. Kałuba i B. Strójwąs |
Hodowca: | J. i R. Tyliccy |
Wymiary: | 160.0-181.0-20.00 |
Stajnia: | Agro-Anex |
Handikap: | 73.5 (22.11.2010) |
Dosage: | 3-0-6-5-0 (14) |
DEKORACJA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 | 3 | 4 750 zł |
2009 | 3 (50%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
0 | 6 | 12 785 zł |
suma | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 17 535 zł |
DEKORACJA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2010 | Warszawa | 2200 m | IV | dż. S. Wasiutow | 59 | D. Kałuba | 1 / 8 | 2 500 zł |
03.07.2010 | Warszawa | 2200 m | II | u. D. Bujakowska | 54 | D. Kałuba | 2 / 11 | 1 800 zł |
13.06.2010 | Warszawa | 1600 m | II | dż. S. Wasiutow | 58 | D. Kałuba | 4 / 7 | 450 zł |
14.11.2009 | Warszawa | 2000 m | II | dż. S. Wasiutow | 56 | D. Kałuba | 1 / 5 | 4 700 zł |
24.10.2009 | Warszawa | 2000 m | III | dż. S. Wasiutow | 56 | D. Kałuba | 5 / 9 | 185 zł |
04.10.2009 | Warszawa | 1800 m | III | u. D. Bujakowska | 56½ | D. Kałuba | 1 / 11 | 3 700 zł |
13.09.2009 | Warszawa | 1600 m | IV | u. D. Bujakowska | 55 | D. Kałuba | 1 / 7 | 2 800 zł |
30.08.2009 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. S. Wasiutow | 58 | D. Kałuba | 2 / 9 | 1 120 zł |
08.08.2009 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. S. Wasiutow | 58 | D. Kałuba | 4 / 13 | 280 zł |
DEKORACJA - RODOWÓD
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | BULL PAGE (USA) gn. 1947 | |||||||||
CAERLEON (USA) gn. 1980 | FLARING TOP (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
FORESEER (USA) c. gn. 1969 | ||||||||||
REGAL GLEAM (USA) c. gn. 1964 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
HONDO MONDO (IRE) gn. 1988 | MIZ CAROL (USA) gn. 1953 | |||||||||
ATAN (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
SHARPEN UP (GB) kaszt. 1969 | MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | |||||||||
ROCCHETTA (GB) kaszt. 1961 | ROCKEFELLA (GB) c. gn. 1941 | |||||||||
HONE (GB) kaszt. 1974 | CHAMBIGES (FRA) gn. 1949 | |||||||||
SHESHOON (GB) kaszt. 1956 | PRECIPITATION (GB) kaszt. 1933 | |||||||||
LUCY (GB) c. gn. 1966 | NOORANI (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
LAVEROCK (GB) gn. 1961 | CHANTEUR (FRA) gn. 1942 | |||||||||
LAUREL (GB) gn. 1946 | ||||||||||
MILL REEF (USA) gn. 1968 | NEVER BEND (USA) gn. 1960 | |||||||||
ENTITLED (IRE) kaszt. 1984 | MILAN MILL (USA) gn. 1962 | |||||||||
LADY CAPULET (USA) s. 1974 | SIR IVOR (USA) gn. 1965 | |||||||||
APRIZZO (IRE) gn. 1990 | CAP AND BELLS (USA) s. 1958 | |||||||||
PRINCE IPPI (GER) gn. 1969 | IMPERIAL (HUN) kaszt. 1960 | |||||||||
APPIANA (GB) gn. 1980 | PRINZESS ADDI (GER) k. 1955 | |||||||||
ANTWERPEN (GER) kaszt. 1972 | WALDCANTER (GER) kaszt. 1956 | |||||||||
DASTONA (POL) kaszt. 2001 | ADELSWEIHE (GER) kaszt. 1954 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
KASTET (POL) gn. 1983 | ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
KOKAINA (POL) gn. 1971 | SARAGAN (GB) s. 1965 | |||||||||
DENI (POL) gn. 1993 | CURARA (POL) 1965 | |||||||||
Parys?w (GB) kaszt. 1969 | QUORUM (GB) s. 1954 | |||||||||
DYREKTYWA (POL) gn. 1982 | PALINODE (GB) gn. 1963 | |||||||||
DORYLEA (POL) 1967 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
DORYDA (POL) 1956 |