Petrus
Gniady ogier ur. 2007 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Janosz (POL, 2001) |
Matka: | Patinka (POL, 1999) / In Camera |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Z. i M. Dupliccy |
Hodowca: | Z. Duplicki |
Wymiary: | 169.0-193.0-21.00 |
Stajnia: | Juliopol |
Handikap: | 54.5 (22.11.2010) |
Dosage: | 1-1-6-2-0 (10) |
PETRUS - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
4 | 8 | 1 425 zł |
2009 | 0 (0%) |
4 (50%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
3 | 8 | 9 860 zł |
suma | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 16 | 11 285 zł |
PETRUS - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2010 | Warszawa | 1300 m | III | dż. A. Reznikov | 56 | M. Duplicki | D / 7 | 0 zł |
13.11.2010 | Warszawa | 1300 m | III | k. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 48½ | M. Duplicki | D / 7 | 0 zł |
30.10.2010 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. A. Reznikov | 59 | M. Duplicki | 4 / 7 | 250 zł |
16.10.2010 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. A. Reznikov | 59 | M. Duplicki | 5 / 9 | 125 zł |
03.07.2010 | Warszawa | 2000 m | III | dż. J. Ochocki | 59 | M. Duplicki | 9 / 9 | 0 zł |
11.06.2010 | Warszawa | 1300 m | III | dż. J. Ochocki | 59 | M. Duplicki | 4 / 7 | 350 zł |
22.05.2010 | Warszawa | 1000 m | III | dż. J. Ochocki | 59 | M. Duplicki | 3 / 7 | 700 zł |
24.04.2010 | Warszawa | 1600 m | III | dż. J. Ochocki | 59 | M. Duplicki | 8 / 9 | 0 zł |
28.11.2009 | Warszawa | 1200 m | II | dż. J. Ochocki | 57 | M. Duplicki | 2 / 9 | 2 320 zł |
07.11.2009 | Warszawa | 1200 m | II | st. u. M. Włostowski | 58 | M. Duplicki | 2 / 8 | 2 320 zł |
17.10.2009 | Warszawa | 1200 m | II | dż. S. Wasiutow | 57 | M. Duplicki | 2 / 7 | 2 320 zł |
26.09.2009 | Warszawa | 1200 m | II | st. u. M. Włostowski | 57 | M. Duplicki | 2 / 7 | 2 320 zł |
06.09.2009 | Warszawa | 1200 m | II | st. u. M. Włostowski | 58 | M. Duplicki | 4 / 8 | 580 zł |
22.08.2009 | Warszawa | 1300 m | II | st. u. M. Włostowski | 57 | M. Duplicki | 6 / 8 | 0 zł |
08.08.2009 | Warszawa | 1200 m | II | dż. V. Popov | 57 | M. Duplicki | 6 / 6 | 0 zł |
05.07.2009 | Warszawa | 1200 m | II | dż. P. Krowicki | 56 | M. Duplicki | 7 / 7 | 0 zł |
PETRUS - RODOWÓD
NUREYEV (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
SOVIET LAD (USA) gn. 1985 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
GREEN VALLEY (FRA) c. gn. 1967 | VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | |||||||||
SORBIE TOWER (IRE) gn. 1993 | SLY POLA (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
NISHAPOUR (FRA) s. 1975 | ZEDDAAN (GB) s. 1965 | |||||||||
NOZET (GB) kaszt. 1983 | ||||||||||
SUNBLAST (GB) s. 1971 | ROAN ROCKET (GB) s. 1961 | |||||||||
JANOSZ (POL) kaszt. 2001 | SUN PALACE (GB) gn. 1964 | |||||||||
WOLVER HOLLOW (GB) gn. 1964 | SOVEREIGN PATH (GB) s. 1956 | |||||||||
WOLVER HEIGHTS (IRE) c. gn. 1978 | CYGNET (GB) gn. 1950 | |||||||||
MARISKA (FRA) gn. 1970 | TANERKO (FRA) gn. 1953 | |||||||||
JUDAICA (POL) gn. 1990 | RELANCE (FRA) kaszt. 1952 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
JUDEA (POL) c. gn. 1985 | ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
JURYSTKA (POL) c. gn. 1973 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
JURYSDYKCJA (POL) gn. 1959 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
IN CAMERA (IRE) gn. 1992 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
CLANDESTINA (USA) gn. 1978 | SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | |||||||||
MY CHARMER (USA) gn. 1969 | POKER (USA) gn. 1963 | |||||||||
PATINKA (POL) gn. 1999 | FAIR CHARMER (USA) kaszt. 1959 | |||||||||
NORTHERN BABY (CAN) gn. 1976 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
BAIRN (USA) kaszt. 1982 | TWO RINGS (USA) gn. 1970 | |||||||||
LADY MOUSE (IRE) kaszt. 1970 | SIR IVOR (USA) gn. 1965 | |||||||||
PATRICIIA RU (RUS) gn. 1990 | VIMERE (GB) gn. 1957 | |||||||||
WOLVER HOLLOW (GB) gn. 1964 | SOVEREIGN PATH (GB) s. 1956 | |||||||||
CAFE DE PARIS (IRE) gn. 1984 | CYGNET (GB) gn. 1950 | |||||||||
RUE ROYALE (IRE) c. gn. 1979 | NORTHFIELDS (USA) kaszt. 1968 | |||||||||
PLACE D'ETOILE (GB) gn. 1967 |