Tośka
Kasztanowata klacz ur. 2007 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Exaltation (IRE, 1998) |
Matka: | Tozzia (POL, 1998) / Jape |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | J. P. Zienkiewicz i Maciej Janikowski |
Hodowca: | SK Jaroszówka |
Wymiary: | 153.0-174.0-19.00 |
Stajnia: | Maciejówka |
Handikap: | 52.0 (22.11.2010) |
Dosage: | 4-1-8-5-0 (18) |
TOśKA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0 (0%) |
0 (0%) |
2 (33.33%) |
2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
1 | 6 | 1 825 zł |
2009 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 | 1 | 290 zł |
suma | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 115 zł |
TOśKA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2010 | Warszawa | 1800 m | IV | pr. dż. M. Březina | 57 | M. Janikowski | 5 / 7 | 125 zł |
05.09.2010 | Warszawa | 1600 m | IV | pr. dż. M. Březina | 57 | M. Janikowski | 4 / 12 | 250 zł |
25.08.2010 | Warszawa | 1400 m | IV | pr. dż. M. Březina | 56 | M. Janikowski | 4 / 5 | 250 zł |
13.08.2010 | Warszawa | 1800 m | IV | st. u. M. Březina | 57 | M. Janikowski | 3 / 11 | 500 zł |
19.06.2010 | Warszawa | 1400 m | III | st. u. M. Březina | 56 | M. Janikowski | 3 / 7 | 700 zł |
29.05.2010 | Warszawa | 1400 m | III | st. u. M. Březina | 56 | M. Janikowski | 6 / 7 | 0 zł |
22.11.2009 | Warszawa | 1200 m | II | st. u. M. Březina | 57 | M. Janikowski | 5 / 6 | 290 zł |
TOśKA - RODOWÓD
RED GOD (USA) kaszt. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
BLUSHING GROOM (FRA) kaszt. 1974 | SPRING RUN (USA) gn. 1948 | |||||||||
RUNAWAY BRIDE (GB) gn. 1962 | WILD RISK (FRA) gn. 1940 | |||||||||
RAINBOW QUEST (USA) gn. 1981 | AIMEE (GB) gn. 1957 | |||||||||
HERBAGER (FRA) gn. 1956 | VANDALE (FRA) gn. 1943 | |||||||||
I WILL FOLLOW (USA) gn. 1975 | ||||||||||
WHERE YOU LEAD (USA) kaszt. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
EXALTATION (IRE) kaszt. 1998 | NOBLESSE (FRA) kaszt. 1960 | |||||||||
SHARPEN UP (GB) kaszt. 1969 | ATAN (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
KRIS (GB) kaszt. 1976 | ROCCHETTA (GB) kaszt. 1961 | |||||||||
DOUBLY SURE (GB) gn. 1971 | RELIANCE (FRA) c. gn. 1962 | |||||||||
CARNIVAL SPIRIT (GB) kaszt. 1986 | SOFT ANGELS (GB) kaszt. 1963 | |||||||||
WELSH PAGEANT (FRA) gn. 1966 | TUDOR MELODY (GB) c. gn. 1956 | |||||||||
FIESTA FUN (GB) c. gn. 1978 | PICTURE LIGHT (FRA) gn. 1954 | |||||||||
ANTIGUA (GB) kaszt. 1958 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
NASSAU (GB) gn. 1947 | ||||||||||
HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
JAPE (USA) gn. 1989 | DETERMINED LADY (USA) gn. 1959 | |||||||||
SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | |||||||||
NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | |||||||||
VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
TOZZIA (POL) kaszt. 1998 | VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | |||||||||
NASRAM (USA) gn. 1960 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
ATHENAGORAS (GER) c. gn. 1970 | LA MIRAMBULE (FRA) gn. 1949 | |||||||||
AVENIDA (GER) gn. 1959 | NECKAR (GER) k. 1948 | |||||||||
TEMPERA (POL) kaszt. 1990 | ANGELA (GER) gn. 1952 | |||||||||
PARYSOW (GB) kaszt. 1969 | QUORUM (GB) s. 1954 | |||||||||
TERCJA (POL) kaszt. 1982 | PALINODE (GB) gn. 1963 | |||||||||
TRYLOGIA (POL) gn. 1972 | MEHARI (FRA) gn. 1963 | |||||||||
TATARKA (POL) gn. 1966 |
TOśKA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Love Story | klacz | 2015 | Alhijaz | Tośka | Brak startów |