Angus
Gniady ogier ur. 2007 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Belenus (GER, 1996) |
Matka: | Aragonia (POL, 2001) / Enjoy Plan |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | M. Pirone |
Hodowca: | SK Golejewko |
Wymiary: | 163.0-183.0-21.00 |
Stajnia: | Golejewko |
Handikap: | 64.5 (22.11.2010) |
Dosage: | 2-1-8-1-2 (14) |
ANGUS - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2 (25%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
3 | 8 | 16 890 zł |
2009 | 1 (25%) |
1 (25%) |
2 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 4 | 10 440 zł |
suma | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 27 330 zł |
ANGUS - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2010 | Rzym | 3400 m | płoty | dż. R. Bens | 64 | J. Patejuk | 0 / 11 | 0 zł* |
07.12.2010 | Rzym | 3200 m | płoty | dż. C. Monjon | 63 | J. Patejuk | 0 / 7 | 0 zł* |
24.10.2010 | Warszawa | 3200 m | płoty | pr. dż. M. Březina | 63 | M. Janikowski | 3 / 6 | 2 000 zł |
26.09.2010 | Warszawa | 2800 m | płoty | pr. dż. M. Březina | 63 | M. Janikowski | 1 / 7 | 7 900 zł |
04.09.2010 | Warszawa | 2800 m | płoty | pr. dż. M. Březina | 67 | M. Janikowski | 5 / 8 | 290 zł |
31.07.2010 | Warszawa | 2800 m | płoty | st. u. M. Březina | 66 | M. Janikowski | D / 4 | 0 zł |
04.07.2010 | Warszawa | 2800 m | płoty | st. u. M. Březina | 64 | M. Janikowski | 1 / 5 | 5 800 zł |
19.06.2010 | Warszawa | 2000 m | II | st. u. M. Březina | 56 | M. Janikowski | 7 / 9 | 0 zł |
22.05.2010 | Warszawa | 2000 m | II | st. u. M. Březina | 60½ | M. Janikowski | 7 / 8 | 0 zł |
01.05.2010 | Warszawa | 1800 m | II | k. dż. A. Dul | 58 | M. Janikowski | 3 / 5 | 900 zł |
28.11.2009 | Warszawa | 1400 m | II | dż. P. Piątkowski | 57½ | M. Janikowski | 1 / 7 | 5 800 zł |
14.11.2009 | Warszawa | 1400 m | II | dż. P. Piątkowski | 58 | M. Janikowski | 2 / 7 | 2 320 zł |
17.10.2009 | Warszawa | 1300 m | II | dż. S. Wasiutow | 57 | M. Janikowski | 3 / 7 | 1 160 zł |
19.09.2009 | Warszawa | 1300 m | II | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Janikowski | 3 / 7 | 1 160 zł |
ANGUS - RODOWÓD
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
NINISKI (USA) gn. 1976 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
VIRGINIA HILLS (USA) gn. 1971 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
LOMITAS (GB) kaszt. 1988 | RIDIN' EASY (USA) kaszt. 1967 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) gn. 1965 | |||||||||
LA COLORADA (GER) kaszt. 1981 | ||||||||||
LA DORADA (IRE) gn. 1974 | KRONZEUGE (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
BELENUS (GER) kaszt. 1996 | LOVE IN (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
UTRILLO (GER) c. gn. 1954 | ORATOR (GER) gn. 1938 | |||||||||
LORD UDO (GER) kaszt. 1971 | UNTERWEGS (GER) kaszt. 1942 | |||||||||
LADY WINDERMERE (GER) gn. 1965 | WALDCANTER (GER) kaszt. 1956 | |||||||||
BEAUTE (GER) kaszt. 1988 | LIATRIS (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
FRONTAL (FRA) gn. 1964 | LE HAAR (FRA) kaszt. 1954 | |||||||||
BLAUFICHTE (GER) kaszt. 1975 | FAVREALE (FRA) gn. 1956 | |||||||||
BLAUE WICKE (GER) c. gn. 1967 | WORDPAM (GB) gn. 1957 | |||||||||
BLAUKEHLCHEN (GER) gn. 1952 | ||||||||||
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | |||||||||
ENJOY PLAN (USA) gn. 1990 | PLUM CAKE (USA) kaszt. 1958 | |||||||||
LT. STEVENS (USA) gn. 1961 | NANTALLAH (USA) gn. 1953 | |||||||||
BEL SHEBA (USA) gn. 1970 | ROUGH SHOD (GB) gn. 1944 | |||||||||
BELTHAZAR (USA) c. gn. 1960 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
ARAGONIA (POL) gn. 2001 | BLINKING OWL (USA) c. gn. 1938 | |||||||||
RIVERMAN (USA) c. gn. 1969 | NEVER BEND (USA) gn. 1960 | |||||||||
VENECUELA (USA) c. gn. 1986 | RIVER LADY (USA) gn. 1963 | |||||||||
VINTAGE (CAN) gn. 1979 | FOOLISH PLEASURE (USA) gn. 1972 | |||||||||
ARKADIA (POL) 1994 | PRIX (USA) gn. 1973 | |||||||||
LORD HIPPO (GB) gn. 1982 | BOLD LAD (IRE) gn. 1964 | |||||||||
ARIADNA (POL) c. gn. 1989 | PARSIMONY (GB) kaszt. 1969 | |||||||||
ARTEMIZA (POL) c. gn. 1981 | DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | |||||||||
ARTEMIDA (POL) c. gn. 1971 |