Schadow
Gniady wałach ur. 2003 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Jape (USA, 1989) |
Matka: | Szalona (POL, 1993) / Dakota |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Z. i M. Dupliccy |
Hodowca: | Z. Duplicki |
Wymiary: | 163.0-183.0-18.50 |
Stajnia: | Juliopol |
Handikap: | 68.0 (18.08.2008) |
Dosage: | 4-3-4-2-1 (14) |
SCHADOW - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
2008 | 0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 3 | 3 600 zł |
2007 | 1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
2 | 8 | 11 050 zł |
2006 | 1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 3 | 3 000 zł |
2005 | 0 (0%) |
0 (0%) |
2 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 2 | 1 880 zł |
suma | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 | 17 | 19 530 zł |
SCHADOW - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10.2009 | Warszawa | 3200 m | płoty | u. P. Jędrzejczak | 69 | M. Duplicki | 10 / 12 | 0 zł |
08.08.2008 | Warszawa | 3800 m | płoty | u. D. Such | 69 | M. Duplicki | 2 / 10 | 3 600 zł |
19.07.2008 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Krowicki | 60 | M. Duplicki | 9 / 10 | 0 zł |
05.07.2008 | Warszawa | 1800 m | II | dż. V. Popov | 56 | M. Duplicki | 9 / 9 | 0 zł |
18.11.2007 | Warszawa | 2800 m | płoty | u. K. Brygier | 68 | M. Duplicki | 3 / 6 | 1 000 zł |
20.10.2007 | Warszawa | 3200 m | płoty | u. K. Brygier | 68 | M. Duplicki | 5 / 10 | 600 zł |
30.09.2007 | Merano | 3500 m | płoty | dż. T. Boyer | 65 | M. Duplicki | 7 / 0 | 0 zł* |
08.09.2007 | Warszawa | 2600 m | płoty | u. K. Brygier | 64 | M. Duplicki | 2 / 5 | 2 000 zł |
18.08.2007 | Warszawa | 2200 m | I | dż. W. Szymczuk | 57 | M. Duplicki | 3 / 9 | 1 000 zł |
01.07.2007 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. J. Moriarty | 60 | M. Duplicki | 8 / 10 | 0 zł |
03.06.2007 | Warszawa | 2400 m | B | dż. W. Szymczuk | 57 | M. Duplicki | 5 / 5 | 450 zł |
13.05.2007 | Warszawa | 2000 m | B | dż. V. Popov | 57 | M. Duplicki | 6 / 8 | 0 zł |
28.04.2007 | Warszawa | 1800 m | I | dż. V. Popov | 61½ | M. Duplicki | 1 / 6 | 6 000 zł |
16.09.2006 | Warszawa | 2200 m | LR B | dż. W. Szymczuk | 56 | M. Duplicki | 6 / 8 | 0 zł |
20.08.2006 | Warszawa | 1600 m | LR A | k. dż. D. Petryakov | 59 | M. Duplicki | 6 / 8 | 0 zł |
22.07.2006 | Sopot | 1600 m | II | k. dż. D. Petryakov | 55 | M. Duplicki | 1 / 10 | 3 000 zł |
03.09.2005 | Warszawa | 1300 m | II | dż. R. Skrzydło | 57 | Z. Lica | 3 / 7 | 600 zł |
13.07.2005 | Warszawa | 1200 m | II | dż. P. Słobodzian | 56 | Z. Lica | 3 / 6 | 1 280 zł |
SCHADOW - RODOWÓD
TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | POCAHONTAS (USA) c. gn. 1955 | |||||||||
WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | TRIOMPHE (FRA) gn. 1947 | |||||||||
PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | ||||||||||
DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | DETERMINE (USA) s. 1951 | |||||||||
JAPE (USA) gn. 1989 | TUMBLING (USA) gn. 1953 | |||||||||
FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | PARDAL (FRA) gn. 1947 | |||||||||
SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | HOT SPELL (GB) gn. 1944 | |||||||||
SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | FLUSH ROYAL (FRA) gn. 1945 | |||||||||
NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | ARIANA (FRA) c. gn. 1951 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | WINDFIELDS (CAN) c. gn. 1943 | |||||||||
IRIBELLE (CAN) gn. 1942 | ||||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | DYNAMO (USA) s. 1945 | |||||||||
RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | |||||||||
ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | BASTIA (FRA) gn. 1951 | |||||||||
ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | ALYCIDON (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
SZALONA (POL) c. gn. 1993 | DARING MISS (GB) kaszt. 1939 | |||||||||
KALAMOUN (GB) s. 1970 | ZEDDAAN (GB) s. 1965 | |||||||||
UNOAPRILE (IRE) gn. 1977 | KHAIRUNISSA (GB) s. 1960 | |||||||||
USSIN (IRE) 1972 | HOGARTH (ITY) gn. 1965 | |||||||||
SCENATA (POL) kaszt. 1986 | URI (ITY) gn. 1965 | |||||||||
EROTYK (POL) kaszt. 1965 | TURYSTA (ITY) gn. 1944 | |||||||||
SCENA (POL) kaszt. 1971 | EROIKA (POL) kaszt. 1956 | |||||||||
SOLIGENA (POL) c. gn. 1959 | GOOD BYE (GB) c. gn. 1947 | |||||||||
SOLISTKA (POL) 1951 |