Beloveda
| Kasztanowata klacz ur. 28.04.2008 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Trinidad i Tobago |
| Ojciec: | Ghostzapper (USA, 2000) |
| Matka: | Mysterious Angel (USA, 1999) / Saint Ballado |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | V. Kazakov |
| Hodowca: | M. Abraham |
| Wymiary: | 154.0-177.0-20.00 |
| Stajnia: | Sev.-Zap. Selhozprodukt |
| Dosage: | 4-0-8-2-0 (14) |
BELOVEDA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 (0%) |
2 (66.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 3 | 6 960 zł |
| suma | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 960 zł |
BELOVEDA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2010 | Warszawa | 1200 m | B | dż. A. Ivanskoi | 57 | D. Kałuba | 6 / 6 | 0 zł |
| 31.07.2010 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Ivanskoi | 56 | D. Kałuba | 2 / 7 | 2 200 zł |
| 26.06.2010 | Warszawa | 1200 m | dż. V. Popov | 56 | D. Kałuba | 2 / 6 | 4 760 zł |
BELOVEDA - RODOWÓD
| VICE REGENT (CAN) kaszt. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| DEPUTY MINISTER (CAN) gn. 1979 | VICTORIA REGINA (CAN) kaszt. 1958 | |||||||||
| MINT COPY (CAN) c. gn. 1970 | BUNTY'S FLIGHT (CAN) gn. 1953 | |||||||||
| AWESOME AGAIN (CAN) gn. 1994 | SHAKNEY (USA) c. gn. 1964 | |||||||||
| BLUSHING GROOM (FRA) kaszt. 1974 | RED GOD (USA) kaszt. 1954 | |||||||||
| PRIMAL FORCE (USA) gn. 1987 | ||||||||||
| PRIME PROSPECT (USA) gn. 1978 | MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | |||||||||
| GHOSTZAPPER (USA) gn. 2000 | SQUARE GENERATION (USA) kaszt. 1969 | |||||||||
| IN REALITY (USA) gn. 1964 | INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | |||||||||
| RELAUNCH (USA) s. 1976 | MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
| FOGGY NOTE (USA) s. 1965 | THE AXE (USA) s. 1958 | |||||||||
| BABY ZIP (USA) gn. 1991 | SILVER SONG (USA) s. 1957 | |||||||||
| TRI JET (USA) c. gn. 1969 | JESTER (USA) gn. 1955 | |||||||||
| THIRTY ZIP (USA) c. gn. 1983 | HAZE (USA) gn. 1953 | |||||||||
| SAILAWAY (USA) gn. 1976 | HAWAII () gn. 1964 | |||||||||
| QUICK WIT (USA) kaszt. 1956 | ||||||||||
| HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | TURN-TO (USA) gn. 1951 | |||||||||
| HALO (USA) k. 1969 | NOTHIRDCHANCE (USA) gn. 1948 | |||||||||
| COSMAH (USA) gn. 1953 | COSMIC BOMB (USA) c. gn. 1944 | |||||||||
| SAINT BALLADO (CAN) c. gn. 1989 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| HERBAGER (FRA) gn. 1956 | VANDALE (FRA) gn. 1943 | |||||||||
| BALLADE (USA) gn. 1972 | FLAGETTE (FRA) kaszt. 1951 | |||||||||
| MISS SWAPSCO (USA) c. gn. 1965 | COHOES (USA) gn. 1954 | |||||||||
| MYSTERIOUS ANGEL (USA) c. gn. 1999 | SOARING (USA) kaszt. 1960 | |||||||||
| CREME DELA CREME (USA) gn. 1963 | OLYMPIA (USA) gn. 1946 | |||||||||
| RICH CREAM (USA) c. gn. 1975 | JUDY RULLAH (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| RIGHT TURN (USA) kaszt. 1971 | TURN-TO (USA) gn. 1951 | |||||||||
| ORANGE SICKLE (USA) gn. 1985 | PLUM PLUM (USA) kaszt. 1964 | |||||||||
| OLDEN TIMES (USA) gn. 1958 | RELIC (USA) k. 1945 | |||||||||
| RIDGE BLOND (USA) kaszt. 1966 | DJENNE (FRA) gn. 1950 | |||||||||
| GAYQUEST (USA) kaszt. 1955 | BLUE SWORDS (USA) gn. 1940 | |||||||||
| MISS REQUEST (USA) gn. 1945 |