My Master
Siwy ogier ur. 2006 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Kharoud (FRA, 2000) |
Matka: | Miss Monaco (POL, 1999) / Jape |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | SK Krasne |
Hodowca: | SK Krasne |
Wymiary: | 164.0-181.0-19.00 |
Stajnia: | SK Krasne |
Handikap: | 70.0 (22.11.2010) |
Dosage: | 1-1-0-0-0 (2) |
MY MASTER - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
3 (33.33%) |
2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
0 | 9 | 8 745 zł |
2009 | 2 (22.22%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (11.11%) |
0 (0%) |
6 | 9 | 6 870 zł |
suma | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 18 | 15 615 zł |
MY MASTER - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2010 | Warszawa | 2800 m | I | dż. S. Wasiutow | 60 | M. Łojek | 4 / 6 | 620 zł |
06.10.2010 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. S. Wasiutow | 62 | M. Łojek | 2 / 6 | 1 000 zł |
19.09.2010 | Warszawa | 1800 m | III | dż. A. Reznikov | 58½ | M. Łojek | 1 / 6 | 3 500 zł |
05.09.2010 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. A. Turgaev | 60 | M. Łojek | 3 / 7 | 500 zł |
01.08.2010 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. A. Turgaev | 60 | M. Łojek | 3 / 8 | 500 zł |
19.06.2010 | Warszawa | 2400 m | III | st. u. M. Březina | 57½ | M. Łojek | 3 / 4 | 700 zł |
29.05.2010 | Warszawa | 2200 m | III | st. u. M. Březina | 57 | M. Łojek | 4 / 6 | 350 zł |
15.05.2010 | Warszawa | 1800 m | III | u. J. Kołakowski | 59 | M. Łojek | 2 / 6 | 1 400 zł |
25.04.2010 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. P. Gluza | 59½ | M. Łojek | 5 / 6 | 175 zł |
29.11.2009 | Warszawa | 2000 m | III | dż. V. Popov | 60 | M. Łojek | 6 / 9 | 0 zł |
15.11.2009 | Warszawa | 1400 m | III | dż. A. Turgaev | 60½ | M. Łojek | 4 / 11 | 370 zł |
17.10.2009 | Warszawa | 2200 m | III | u. A. Gil | 53½ | M. Łojek | 10 / 13 | 0 zł |
19.09.2009 | Warszawa | 2000 m | IV | st. u. M. Włostowski | 60½ | M. Łojek | 1 / 10 | 2 800 zł |
23.08.2009 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. A. Turgaev | 62 | M. Łojek | 7 / 9 | 0 zł |
01.08.2009 | Warszawa | 1400 m | III | k. dż. A. Dul | 56 | M. Łojek | 10 / 11 | 0 zł |
28.06.2009 | Warszawa | 1400 m | III | k. dż. A. Dul | 58½ | M. Łojek | 1 / 10 | 3 700 zł |
31.05.2009 | Warszawa | 1400 m | III | k. dż. A. Dul | 58 | M. Łojek | 8 / 11 | 0 zł |
26.04.2009 | Warszawa | 1400 m | III | k. dż. K. Gembicka | 58 | M. Łojek | 7 / 8 | 0 zł |
MY MASTER - RODOWÓD
BELLYPHA (IRE) s. 1976 | LYPHARD (USA) gn. 1969 | |||||||||
MENDEZ (FRA) s. 1981 | BELGA (FRA) s. 1968 | |||||||||
MISS CARINA (FRA) s. 1975 | CARO (IRE) s. 1967 | |||||||||
LINAMIX (FRA) s. 1987 | MISS PIA (USA) c. gn. 1965 | |||||||||
BRETON (GB) c. gn. 1967 | RELKO (FRA) gn. 1960 | |||||||||
LUNADIX (FRA) s. 1972 | ||||||||||
LUTINE (GB) s. 1966 | ALCIDE (GB) gn. 1955 | |||||||||
KHAROUD (FRA) s. 2000 | MONA (GB) s. 1956 | |||||||||
KALAMOUN (GB) s. 1970 | ZEDDAAN (GB) s. 1965 | |||||||||
SHAKAPOUR (IRE) s. 1977 | KHAIRUNISSA (GB) s. 1960 | |||||||||
SHAMIM (IRE) kaszt. 1968 | LE HAAR (FRA) kaszt. 1954 | |||||||||
KHARIYDA (FRA) s. 1984 | DIAMOND DROP (GB) kaszt. 1963 | |||||||||
TANERKO (FRA) gn. 1953 | TANTIEME (FRA) gn. 1947 | |||||||||
KHALIDA (FRA) gn. 1973 | LA DIVINE (FRA) c. gn. 1943 | |||||||||
SHAHINAAZ (FRA) gn. 1965 | VENTURE (FRA) gn. 1957 | |||||||||
CHERRY (FRA) gn. 1959 | ||||||||||
HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
JAPE (USA) gn. 1989 | DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | |||||||||
NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | |||||||||
VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
MISS MONACO (POL) kaszt. 1999 | VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | |||||||||
BELLYPHA (IRE) s. 1976 | LYPHARD (USA) gn. 1969 | |||||||||
DINARD (FRA) gn. 1984 | BELGA (FRA) s. 1968 | |||||||||
DOURDAN (FRA) c. gn. 1964 | PRUDENT (USA) kaszt. 1959 | |||||||||
MARIA ROSA (POL) gn. 1991 | DENISY (FRA) gn. 1954 | |||||||||
BEAUVALLON (FRA) gn. 1971 | VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | |||||||||
MARIETTA (POL) c. gn. 1980 | BELLA CARLOTTA (FRA) gn. 1966 | |||||||||
MARSALA (POL) gn. 1969 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
MARSYLIA (POL) gn. 1955 |