Azkaban
Gniady ogier ur. 2007 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Jape (USA, 1989) |
Matka: | Angela (POL, 1994) / Eternity's Breath |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | G. i R. Gorczyca |
Hodowca: | SK Krasne |
Wymiary: | 158.0-179.0-19.75 |
Stajnia: | Długosiodło |
Handikap: | 68.0 (22.11.2010) |
Dosage: | 4-2-9-0-1 (16) |
AZKABAN - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 3 (30%) |
3 (30%) |
0 (0%) |
1 (10%) |
0 (0%) |
3 | 10 | 18 290 zł |
2009 | 0 (0%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
2 | 5 | 4 930 zł |
suma | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | 23 220 zł |
AZKABAN - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2010 | Warszawa | 1800 m | III | dż. A. Reznikov | 56½ | M. Łojek | 1 / 6 | 3 500 zł |
10.10.2010 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. A. Reznikov | 59 | M. Łojek | 1 / 7 | 2 500 zł |
15.09.2010 | Warszawa | 1600 m | II | k. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 52 | M. Łojek | 4 / 4 | 450 zł |
04.09.2010 | Warszawa | 2800 m | płoty | dż. Z. Lica | 67 | M. Łojek | 2 / 8 | 2 320 zł |
31.07.2010 | Warszawa | 2800 m | płoty | dż. Z. Lica | 65 | M. Łojek | 1 / 4 | 5 800 zł |
04.07.2010 | Warszawa | 2800 m | płoty | dż. J. Bartoš | 64 | M. Łojek | 2 / 5 | 2 320 zł |
20.06.2010 | Warszawa | 2000 m | III | st. u. A. Mazurkiewicz | 59 | M. Łojek | 2 / 6 | 1 400 zł |
30.05.2010 | Warszawa | 2000 m | III | dż. M. Pilich | 60 | M. Łojek | 6 / 9 | 0 zł |
08.05.2010 | Warszawa | 2000 m | III | dż. M. Pilich | 59 | M. Łojek | 6 / 7 | 0 zł |
25.04.2010 | Warszawa | 1800 m | III | dż. P. Piątkowski | 60 | M. Łojek | 6 / 7 | 0 zł |
31.10.2009 | Warszawa | 1400 m | II | st. u. M. Włostowski | 58 | M. Łojek | 5 / 9 | 290 zł |
04.10.2009 | Warszawa | 1300 m | II | st. u. M. Włostowski | 57 | M. Łojek | 7 / 9 | 0 zł |
05.09.2009 | Warszawa | 1300 m | II | dż. E. Zahariev | 57 | M. Łojek | 6 / 11 | 0 zł |
01.08.2009 | Warszawa | 1300 m | II | k. dż. A. Dul | 57 | M. Łojek | 2 / 8 | 2 320 zł |
05.07.2009 | Warszawa | 1200 m | II | k. dż. A. Dul | 56 | M. Łojek | 2 / 7 | 2 320 zł |
AZKABAN - RODOWÓD
TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | POCAHONTAS (USA) c. gn. 1955 | |||||||||
WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | TRIOMPHE (FRA) gn. 1947 | |||||||||
PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | ||||||||||
DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | DETERMINE (USA) s. 1951 | |||||||||
JAPE (USA) gn. 1989 | TUMBLING (USA) gn. 1953 | |||||||||
FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | PARDAL (FRA) gn. 1947 | |||||||||
SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | HOT SPELL (GB) gn. 1944 | |||||||||
SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | FLUSH ROYAL (FRA) gn. 1945 | |||||||||
NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | ARIANA (FRA) c. gn. 1951 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | WINDFIELDS (CAN) c. gn. 1943 | |||||||||
IRIBELLE (CAN) gn. 1942 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
NUREYEV (USA) gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
ETERNITY'S BREATH (USA) c. gn. 1986 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
SHAM (USA) gn. 1970 | PRETENSE (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
SHAM'S PRINCESS (USA) s. 1979 | SEQUOIA (USA) gn. 1955 | |||||||||
ALERT PRINCESS (USA) s. 1966 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
ANGELA (POL) gn. 1994 | AMIGA (USA) s. 1947 | |||||||||
MIAMI SPRINGS (IRE) kaszt. 1976 | NORTHFIELDS (USA) kaszt. 1968 | |||||||||
MIAMI PRINCE (GB) gn. 1981 | JUST A DUTCHESS (USA) gn. 1969 | |||||||||
JESSAMY HALL (IRE) gn. 1975 | CROWNED PRINCE (USA) kaszt. 1969 | |||||||||
ALMA (POL) gn. 1989 | GOLDEN HIND (GB) gn. 1961 | |||||||||
DORYANT (POL) gn. 1967 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
ANGARA (POL) gn. 1975 | DRACENA (POL) gn. 1962 | |||||||||
ALPUHARA (POL) gn. 1966 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
ALWA (POL) gn. 1956 |