Dinka
Kasztanowata klacz ur. 2007 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Jape (USA, 1989) |
Matka: | Dalina (1996) / Canadian Winter |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | V. Sura |
Hodowca: | SK Krasne |
Wymiary: | 165.0-186.0-20.25 |
Stajnia: | SK Krasne |
Handikap: | 60.0 (22.11.2010) |
Dosage: | 3-2-6-0-1 (12) |
DINKA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0 (0%) |
3 (42.86%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 7 | 4 500 zł |
2009 | 0 (0%) |
1 (20%) |
3 (60%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 | 5 | 6 090 zł |
suma | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 10 590 zł |
DINKA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2010 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Turgaev | 56 | M. Łojek | 12 / 12 | 0 zł |
26.09.2010 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. A. Reznikov | 58 | M. Łojek | 7 / 9 | 0 zł |
05.09.2010 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Reznikov | 57 | M. Łojek | 2 / 12 | 1 000 zł |
26.06.2010 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Reznikov | 57 | M. Łojek | 2 / 8 | 1 400 zł |
13.06.2010 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. P. Gluza | 59 | M. Łojek | 2 / 11 | 1 400 zł |
22.05.2010 | Warszawa | 2000 m | II | dż. M. Pilich | 56 | M. Łojek | 8 / 8 | 0 zł |
08.05.2010 | Warszawa | 1600 m | III | u. A. Gil | 57 | M. Łojek | 3 / 5 | 700 zł |
08.11.2009 | Warszawa | 1300 m | II | dż. P. Krowicki | 57 | M. Łojek | 3 / 8 | 1 160 zł |
11.10.2009 | Warszawa | 1300 m | II | dż. S. Wasiutow | 56 | M. Łojek | 3 / 6 | 1 160 zł |
13.09.2009 | Warszawa | 1400 m | II | dż. E. Zahariev | 56½ | M. Łojek | 3 / 7 | 1 160 zł |
08.08.2009 | Warszawa | 1200 m | II | k. dż. A. Dul | 56 | M. Łojek | 5 / 6 | 290 zł |
18.07.2009 | Warszawa | 1300 m | II | k. dż. A. Dul | 55 | M. Łojek | 2 / 7 | 2 320 zł |
DINKA - RODOWÓD
TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | POCAHONTAS (USA) c. gn. 1955 | |||||||||
WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | TRIOMPHE (FRA) gn. 1947 | |||||||||
PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | ||||||||||
DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | DETERMINE (USA) s. 1951 | |||||||||
JAPE (USA) gn. 1989 | TUMBLING (USA) gn. 1953 | |||||||||
FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | PARDAL (FRA) gn. 1947 | |||||||||
SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | HOT SPELL (GB) gn. 1944 | |||||||||
SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | FLUSH ROYAL (FRA) gn. 1945 | |||||||||
NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | ARIANA (FRA) c. gn. 1951 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | WINDFIELDS (CAN) c. gn. 1943 | |||||||||
IRIBELLE (CAN) gn. 1942 | ||||||||||
BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
L'ENJOLEUR (CAN) gn. 1972 | BUSANDA (USA) k. 1947 | |||||||||
FANFRELUCHE (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
CANADIAN WINTER (USA) c. gn. 1983 | CIBOULETTE (CAN) c. gn. 1961 | |||||||||
THE AXE (USA) s. 1958 | MAHMOUD (FRA) s. 1933 | |||||||||
COLD HEARTED (USA) gn. 1974 | BLACKBALL (USA) c. gn. 1950 | |||||||||
TURN TO NORTH (USA) gn. 1965 | TURN-TO (USA) gn. 1951 | |||||||||
DALINA () 1996 | BRIDLE WAY (GB) c. gn. 1952 | |||||||||
CLUB HOUSE (IRE) gn. 1970 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
DEMON CLUB () 1978 | COUNTRY HOUSE (GB) gn. 1955 | |||||||||
DEMONA (POL) gn. 1961 | MASIS (CZE) gn. 1952 | |||||||||
DARUMA (POL) gn. 1990 | DZIWOZONA (POL) gn. 1949 | |||||||||
DORPAT (POL) kaszt. 1950 | ETTORE TITO (ITY) kaszt. 1933 | |||||||||
DACJA (POL) gn. 1971 | ACQUASPARTA (ITY) kaszt. 1941 | |||||||||
DELIA (POL) gn. 1965 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
DOBRAWA (POL) kaszt. 1956 |