Namibia
| Gniada klacz ur. 2007 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | In Camera (IRE, 1992) |
| Matka: | Nikodemia (POL, 1995) / Winds of Light |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | R. Makuch |
| Hodowca: | R. Makuch |
| Stajnia: | Rokszyce |
| Handikap: | 57.5 (22.11.2010) |
| Dosage: | 3-3-9-5-0 (20) |
NAMIBIA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 (11.11%) |
0 (0%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
4 | 9 | 3 850 zł |
| suma | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 850 zł |
NAMIBIA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2010 | Warszawa | 1300 m | III | dż. A. Turgaev | 59 | M. Łojek | 5 / 6 | 175 zł |
| 12.09.2010 | Warszawa | 1600 m | IV | u. A. Roś | 56½ | M. Łojek | 8 / 8 | 0 zł |
| 25.08.2010 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Turgaev | 56½ | M. Łojek | 1 / 11 | 2 500 zł |
| 13.08.2010 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. A. Turgaev | 61 | M. Łojek | 5 / 11 | 125 zł |
| 24.07.2010 | Warszawa | 1200 m | IV | u. A. Roś | 54 | M. Łojek | 7 / 10 | 0 zł |
| 27.06.2010 | Warszawa | 1300 m | III | st. u. M. Březina | 57 | M. Łojek | 3 / 12 | 700 zł |
| 13.06.2010 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 56 | M. Łojek | 7 / 11 | 0 zł |
| 29.05.2010 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Pilich | 57 | M. Łojek | 6 / 6 | 0 zł |
| 02.05.2010 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Pilich | 59 | M. Łojek | 4 / 7 | 350 zł |
NAMIBIA - RODOWÓD
| NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
| NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| BOLD REASON (USA) gn. 1968 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
| FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | ||||||||||
| SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
| IN CAMERA (IRE) gn. 1992 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
| BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
| SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| CLANDESTINA (USA) gn. 1978 | IMPERATRICE (USA) gn. 1938 | |||||||||
| POKER (USA) gn. 1963 | ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | |||||||||
| MY CHARMER (USA) gn. 1969 | GLAMOUR (USA) gn. 1953 | |||||||||
| FAIR CHARMER (USA) kaszt. 1959 | JET ACTION (USA) kaszt. 1951 | |||||||||
| MYRTLE CHARM (USA) gn. 1946 | ||||||||||
| MAJESTIC PRINCE (USA) kaszt. 1966 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| MAJESTIC LIGHT (USA) gn. 1973 | GAY HOSTESS (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
| IRRADIATE (USA) s. 1966 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
| WINDS OF LIGHT (USA) gn. 1983 | HIGH VOLTAGE (USA) s. 1952 | |||||||||
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| DANCING DETENTE (USA) gn. 1973 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
| ALLUVIAL (USA) kaszt. 1969 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
| NIKODEMIA (POL) c. gn. 1995 | BAYOU (USA) kaszt. 1954 | |||||||||
| SARAGAN (GB) s. 1965 | SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | |||||||||
| JUROR (POL) gn. 1981 | ASH PLANT (GB) s. 1948 | |||||||||
| JURYSTKA (POL) c. gn. 1973 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
| NIELUBIA (POL) c. gn. 1988 | JURYSDYKCJA (POL) gn. 1959 | |||||||||
| TORPID (GB) gn. 1965 | MATCH (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
| NIEGOWA (POL) c. gn. 1974 | CUTTER (GB) gn. 1955 | |||||||||
| NIENADOWA (POL) c. gn. 1961 | TURYSTA (ITY) gn. 1944 | |||||||||
| NEKANDA (POL) gn. 1956 |