Dżuliwana
Gniada klacz ur. 2007 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Professional (IRE, 1988) |
Matka: | Dżulliana (POL, 1999) / Aprizzo |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | B. i M. Pokrywka |
Hodowca: | M. Pokrywka |
Wymiary: | 157.0-186.0-20.00 |
Stajnia: | River Chanter |
Handikap: | 72.5 (22.11.2010) |
Dosage: | 3-2-8-5-0 (18) |
DżULIWANA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
1 | 3 | 2 350 zł |
2009 | 2 (40%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 5 | 27 760 zł |
suma | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 30 110 zł |
DżULIWANA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2010 | Warszawa | 2400 m | G1 A | dż. V. Popov | 57 | W. Olkowski | 16 / 18 | 0 zł |
12.06.2010 | Warszawa | 2200 m | B | dż. A. Turgaev | 59 | W. Olkowski | 5 / 9 | 550 zł |
22.05.2010 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. A. Turgaev | 59 | W. Olkowski | 4 / 11 | 1 800 zł |
24.10.2009 | Warszawa | 1400 m | LR A | dż. A. Turgaev | 57 | W. Olkowski | 1 / 6 | 18 000 zł |
27.09.2009 | Warszawa | 1200 m | B | dż. V. Popov | 57 | W. Olkowski | 3 / 10 | 2 800 zł |
05.09.2009 | Warszawa | 1300 m | II | dż. P. Krowicki | 56 | W. Olkowski | 1 / 11 | 5 800 zł |
08.08.2009 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Reznikov | 56 | W. Olkowski | 3 / 6 | 1 160 zł |
18.07.2009 | Warszawa | 1200 m | II | dż. P. Krowicki | 56 | W. Olkowski | 7 / 7 | 0 zł |
DżULIWANA - RODOWÓD
NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
BOLD REASON (USA) gn. 1968 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | ||||||||||
SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
PROFESSIONAL (IRE) gn. 1988 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
MISS ALLOWED (USA) gn. 1980 | DETERMINED LADY (USA) gn. 1959 | |||||||||
SIR IVOR (USA) gn. 1965 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
MISS TOSHIBA (USA) kaszt. 1972 | ATTICA (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
ROYAL WARRANT (USA) gn. 1955 | HILL PRINCE (USA) gn. 1947 | |||||||||
LEADING HOME (USA) c. gn. 1946 | ||||||||||
MILL REEF (USA) gn. 1968 | NEVER BEND (USA) c. gn. 1960 | |||||||||
ENTITLED (IRE) kaszt. 1984 | MILAN MILL (USA) gn. 1962 | |||||||||
LADY CAPULET (USA) s. 1974 | SIR IVOR (USA) gn. 1965 | |||||||||
APRIZZO (IRE) gn. 1990 | CAP AND BELLS (USA) s. 1958 | |||||||||
PRINCE IPPI (GER) gn. 1969 | IMPERIAL (HUN) kaszt. 1960 | |||||||||
APPIANA (GB) gn. 1980 | PRINZESS ADDI (GER) s. 1955 | |||||||||
ANTWERPEN (GER) kaszt. 1972 | WALDCANTER (GER) kaszt. 1956 | |||||||||
DZULLIANA (POL) c. gn. 1999 | ADELSWEIHE (GER) kaszt. 1954 | |||||||||
TRY MY BEST (USA) gn. 1975 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
LAST TYCOON (IRE) gn. 1983 | SEX APPEAL (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
MILL PRINCESS (IRE) gn. 1977 | MILL REEF (USA) gn. 1968 | |||||||||
DZULIA (IRE) gn. 1990 | IRISH LASS (GB) gn. 1962 | |||||||||
KINGS LAKE (USA) gn. 1978 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
DIAMOND LAKE (IRE) gn. 1985 | FISH-BAR (IRE) gn. 1967 | |||||||||
RELKALIM (GB) gn. 1969 | RELKO (GB) c. gn. 1960 | |||||||||
URSHALIM (GB) c. gn. 1951 |
DżULIWANA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dżagon | ogier | 2014 | Dżulietto | Dżuliwana | Brak startów |