Gotham
| Ciemnogniady ogier ur. 2010 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Grand Presidium (USA, 2002) |
| Matka: | Gondola (POL, 2003) / Jape |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | A. Molska |
| Hodowca: | B. M. Tomaszewski |
| Wymiary: | 161.0-185.0-20.00 |
| Stajnia: | Aleksandra |
| Handikap: | 63.0 (12.10.2015) |
| Dosage: | 3-2-5-2-0 (12) |
GOTHAM - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
2 | 4 | 4 200 zł |
| 2014 | 2 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
2 (33.33%) |
1 | 6 | 19 150 zł |
| 2013 | 2 (20%) |
1 (10%) |
1 (10%) |
1 (10%) |
1 (10%) |
4 | 10 | 18 810 zł |
| suma | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 20 | 42 160 zł |
GOTHAM - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2015 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. L. Reznikova-Wróblewska | 60 | G. Kowalski | 7 / 7 | 0 zł |
| 06.09.2015 | Warszawa | 1400 m | II | st. u. K. Kamińska | 52 | G. Kowalski | 2 / 5 | 3 600 zł |
| 16.08.2015 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. L. Reznikova-Wróblewska | 60 | G. Kowalski | 4 / 12 | 600 zł |
| 26.07.2015 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. L. Reznikova-Wróblewska | 60 | G. Kowalski | 8 / 11 | 0 zł |
| 12.10.2014 | Warszawa | 1200 m | I | dż. S. Wasiutow | 56 | G. Kowalski | 5 / 7 | 550 zł |
| 20.09.2014 | Warszawa | 1200 m | II | dż. L. Reznikova-Wróblewska | 60 | G. Kowalski | 3 / 7 | 1 720 zł |
| 23.08.2014 | Warszawa | 1000 m | I | dż. L. Reznikova-Wróblewska | 56 | G. Kowalski | 1 / 7 | 11 000 zł |
| 16.08.2014 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. S. Mazur | 63 | G. Kowalski | 5 / 9 | 280 zł |
| 27.07.2014 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. S. Mazur | 60 | G. Kowalski | 1 / 7 | 5 600 zł |
| 05.07.2014 | Warszawa | 1400 m | II | dż. L. Reznikova-Wróblewska | 56 | G. Kowalski | 6 / 6 | 0 zł |
| 16.11.2013 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Turgaev | 57 | G. Kowalski | 4 / 8 | 860 zł |
| 02.11.2013 | Warszawa | 1300 m | I | k. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 55 | G. Kowalski | 2 / 8 | 5 000 zł |
| 13.10.2013 | Warszawa | 1600 m | II | k. dż. A. Mazurkiewicz | 55 | G. Kowalski | 5 / 7 | 430 zł |
| 14.09.2013 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. A. Turgaev | 62 | G. Kowalski | 1 / 9 | 5 600 zł |
| 31.08.2013 | Warszawa | 1000 m | IV | dż. A. Turgaev | 57 | G. Kowalski | 1 / 10 | 5 600 zł |
| 10.08.2013 | Warszawa | 1000 m | IV | k. dż. S. Mura | 59 | G. Kowalski | 6 / 9 | 0 zł |
| 27.07.2013 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. S. Mazur | 59 | G. Kowalski | 8 / 11 | 0 zł |
| 07.07.2013 | Warszawa | 1600 m | II | k. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 46½ | G. Kowalski | 8 / 9 | 0 zł |
| 15.06.2013 | Warszawa | 1400 m | III | dż. A. Reznikov | 59 | G. Kowalski | 3 / 10 | 1 320 zł |
| 19.05.2013 | Warszawa | 1600 m | III | u. B. Giedyk | 55 | G. Kowalski | 11 / 12 | 0 zł |
GOTHAM - RODOWÓD
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
| EL PRADO (IRE) s. 1989 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
| SIR IVOR (USA) gn. 1965 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| LADY CAPULET (USA) s. 1974 | ||||||||||
| CAP AND BELLS (USA) s. 1958 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
| GRAND PRESIDIUM (USA) c. gn. 2002 | GHAZNI (USA) s. 1942 | |||||||||
| BLUSHING GROOM (FRA) kaszt. 1974 | RED GOD (USA) kaszt. 1954 | |||||||||
| RAHY (USA) kaszt. 1985 | RUNAWAY BRIDE (GB) gn. 1962 | |||||||||
| GLORIOUS SONG (CAN) gn. 1976 | HALO (USA) k. 1969 | |||||||||
| TIPPERARY MELODY (USA) gn. 1995 | BALLADE (USA) gn. 1972 | |||||||||
| SARATOGA SIX (USA) gn. 1982 | ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | |||||||||
| SARATOGA SIZZLE (USA) gn. 1987 | PRICELESS FAME (USA) c. gn. 1975 | |||||||||
| CONFIRM (USA) c. gn. 1977 | PROUDEST ROMAN (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
| SPANKED (USA) gn. 1971 | ||||||||||
| HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
| PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| JAPE (USA) gn. 1989 | DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | |||||||||
| NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | |||||||||
| VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| GONDOLA (POL) 2003 | VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | |||||||||
| STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
| ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
| GIRL (POL) c. gn. 1987 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
| BALUSTRADE (GB) gn. 1961 | BALLYMOSS (GB) kaszt. 1954 | |||||||||
| GHIRZA (POL) c. gn. 1977 | MINSTREL'S GALLERY (GB) gn. 1952 | |||||||||
| GERONA (POL) gn. 1961 | MASIS (CZE) gn. 1952 | |||||||||
| GENUA (POL) gn. 1952 |