Hvytkyj
| Gniady wałach ur. 2002 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Jape (USA, 1989) |
| Matka: | Horalka (CZE, 1982) / Norbert |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | G. W. Wróblewski |
| Hodowca: | G. W. Wróblewski |
| Wymiary: | 161.0-180.0-21.00 |
| Stajnia: | Greg |
| Dosage: | 3-2-5-1-1 (12) |
HVYTKYJ - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
| suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
HVYTKYJ - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2010 | Grosseto | 4500 m | steeple | dż. P. A. Jonson | 73 | J. Patejuk | 4 / 6 | 3 448 zł* |
| 14.02.2010 | Rzym | 4270 m | steeple | dż. R. Bens | 67 | J. Patejuk | 6 / 9 | 0 zł* |
| 30.01.2010 | Rzym | 4200 m | steeple | dż. D. Columbu | 66 | J. Patejuk | 4 / 6 | 14 778 zł* |
| 19.01.2010 | Rzym | 3450 m | steeple | dż. G. Moccia | 67½ | J. Patejuk | 5 / 5 | 2 956 zł* |
| 09.01.2010 | Rzym | 3400 m | płoty | dż. P. A. Jonson | 68 | J. Patejuk | 0 / 9 | 0 zł* |
| 10.10.2007 | Mediolan | 3600 m | steeple | dż. J. Kousek | 69 | J. Patejuk | 2 / 0 | 19 157 zł* |
| 16.09.2007 | Merano | 4000 m | płoty | dż. J. Langmeier | 68 | J. Patejuk | 0 / 0 | 0 zł* |
| 26.08.2007 | Merano | 3500 m | płoty | dż. D. Fuhrmann | 66 | J. Patejuk | 4 / 0 | 5 977 zł* |
| 25.02.2007 | Rzym | 3450 m | steeple | dż. A. Renzi | 65 | J. Patejuk | 3 / 0 | 9 579 zł* |
| 04.02.2007 | Rzym | 4200 m | steeple | dż. P. A. Johnson | 65 | J. Patejuk | 2 / 0 | 38 314 zł* |
| 20.01.2007 | Rzym | 4200 m | steeple | dż. P. A. Johnson | 64 | J. Patejuk | 1 / 0 | 53 640 zł* |
| 13.01.2007 | Rzym | 3400 m | płoty | dż. M. Stromsky | 68 | J. Patejuk | 4 / 0 | 3 218 zł* |
| 07.11.2004 | Warszawa | 1200 m | II | pr. dż. Joanna Patejuk | 57 | G. W. Wróblewski | 9 / 9 | 0 zł |
HVYTKYJ - RODOWÓD
| TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
| HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | POCAHONTAS (USA) c. gn. 1955 | |||||||||
| WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | TRIOMPHE (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | ||||||||||
| DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | DETERMINE (USA) s. 1951 | |||||||||
| JAPE (USA) gn. 1989 | TUMBLING (USA) gn. 1953 | |||||||||
| FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | PARDAL (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | HOT SPELL (GB) gn. 1944 | |||||||||
| SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | FLUSH ROYAL (FRA) gn. 1945 | |||||||||
| NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | ARIANA (FRA) c. gn. 1951 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | WINDFIELDS (CAN) c. gn. 1943 | |||||||||
| IRIBELLE (CAN) gn. 1942 | ||||||||||
| TICINO (GER) gn. 1939 | ATHANASIUS (GER) gn. 1931 | |||||||||
| NOSTRADAMUS (GER) c. gn. 1951 | TERRA (GER) c. gn. 1929 | |||||||||
| NIXE (GER) gn. 1941 | ARJAMAN (GER) c. gn. 1930 | |||||||||
| NORBERT (HUN) c. gn. 1967 | NANON (GER) gn. 1935 | |||||||||
| ALABARDOS (HUN) 1950 | ALCAZAR (CZE) 1935 | |||||||||
| CIRKALOM (HUN) gn. 1956 | BUKSI () 1944 | |||||||||
| CILUKA () 1944 | SULTAN MAHOMED (FRA) s. 1934 | |||||||||
| HORALKA (CZE) gn. 1982 | CANTINELLA () 1929 | |||||||||
| MASIS (CZE) gn. 1952 | CITY (HUN) kaszt. 1938 | |||||||||
| LYON (CZE) gn. 1959 | MAMUSKA (HUN) gn. 1944 | |||||||||
| LYDIE (CZE) 1948 | LIONEL (CZE) kaszt. 1939 | |||||||||
| HELINA (CZE) gn. 1976 | LYNDORA (FRA) gn. 1936 | |||||||||
| MYJAVAN (CZE) gn. 1962 | ASTYANAX (FRA) gn. 1949 | |||||||||
| HEMINA (CZE) gn. 1971 | MYJAVA (CZE) 1956 | |||||||||
| HELADA (CZE) 1964 | BLYSKAC (CZE) gn. 1953 | |||||||||
| HVIEZDA (CZE) c. gn. 1957 |