Desamum
y ogier ur. 2005 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Niemcy |
Ojciec: | Samum (GER, 1997) |
Matka: | Doreen (POL, 1999) / Jape |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | St. Wieluń |
Hodowca: | A. Pietrzak |
Wymiary: | 156.0-181.0-20.00 |
Stajnia: | Wieluń |
Handikap: | 67.0 (22.11.2010) |
Dosage: | 1-1-1-1-0 (4) |
DESAMUM - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 (16.67%) |
2 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
1 | 6 | 5 425 zł |
2009 | 1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (33.33%) |
2 | 6 | 4 245 zł |
2007 | 1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 1 | 5 400 zł |
suma | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 15 070 zł |
DESAMUM - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2010 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. P. Piątkowski | 62 | M. Nowakowski | 7 / 7 | 0 zł |
05.09.2010 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. P. Piątkowski | 60 | M. Nowakowski | 1 / 7 | 2 500 zł |
25.08.2010 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Piątkowski | 63 | M. Nowakowski | 4 / 6 | 350 zł |
01.08.2010 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. P. Piątkowski | 60 | M. Nowakowski | 2 / 8 | 1 000 zł |
29.05.2010 | Warszawa | 2200 m | III | dż. P. Piątkowski | 60 | M. Nowakowski | 5 / 6 | 175 zł |
01.05.2010 | Warszawa | 1400 m | III | dż. P. Piątkowski | 60 | M. Nowakowski | 2 / 8 | 1 400 zł |
15.11.2009 | Warszawa | 1400 m | III | dż. P. Piątkowski | 60 | M. Nowakowski | 7 / 11 | 0 zł |
08.11.2009 | Warszawa | 1300 m | III | dż. P. Piątkowski | 61 | M. Nowakowski | 5 / 6 | 185 zł |
17.10.2009 | Warszawa | 1400 m | IV | k. dż. A. Dul | 59 | M. Nowakowski | 1 / 8 | 2 800 zł |
04.10.2009 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. P. Piątkowski | 60 | M. Nowakowski | 2 / 9 | 1 120 zł |
12.09.2009 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. P. Piątkowski | 60 | M. Nowakowski | 5 / 6 | 140 zł |
02.05.2009 | Warszawa | 1800 m | III | dż. A. Reznikov | 60 | A. Walicki | 9 / 9 | 0 zł |
25.11.2007 | Warszawa | 1300 m | I | dż. V. Popov | 58 | A. Walicki | 1 / 10 | 5 400 zł |
06.10.2007 | Mediolan | 1600 m | dż. M. Esposito | 55½ | A. Walicki | 8 / 0 | 0 zł* |
DESAMUM - RODOWÓD
DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | TAMERLANE (GB) c. gn. 1952 | |||||||||
KONIGSSTUHL (GER) c. gn. 1976 | DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | |||||||||
KONIGSKRONUNG (GER) c. gn. 1965 | TIEPOLETTO (FRA) c. gn. 1956 | |||||||||
MONSUN (GER) c. gn. 1990 | KRONUNG (GER) c. gn. 1957 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) gn. 1965 | |||||||||
MOSELLA (GER) gn. 1985 | ||||||||||
MONASIA (GER) gn. 1979 | AUTHI (IRE) gn. 1970 | |||||||||
SAMUM (GER) kaszt. 1997 | MONACENSIA (GER) c. gn. 1969 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
OLD VIC (GB) gn. 1986 | FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | |||||||||
COCKADE (GB) gn. 1973 | DERRING-DO (GB) gn. 1961 | |||||||||
SACARINA (GB) kaszt. 1992 | CAMENAE (GB) gn. 1961 | |||||||||
RIDAN (USA) gn. 1959 | NANTALLAH (USA) gn. 1953 | |||||||||
BRAVE LASS (GB) gn. 1974 | ROUGH SHOD (GB) gn. 1944 | |||||||||
BRAVOUR (FRA) gn. 1963 | BIRKHAHN (GER) gn. 1945 | |||||||||
BARCAROLE (GER) gn. 1951 | ||||||||||
HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
JAPE (USA) gn. 1989 | DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | |||||||||
NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | |||||||||
VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
DOREEN (POL) c. gn. 1999 | VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | |||||||||
KNOWN FACT (USA) k. 1977 | IN REALITY (USA) gn. 1964 | |||||||||
WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | |||||||||
HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | |||||||||
DORA (POL) c. gn. 1991 | GAY NIECE (USA) gn. 1968 | |||||||||
DERSLAW (POL) c. gn. 1974 | MEHARI (FRA) gn. 1963 | |||||||||
DAISY (POL) gn. 1979 | DEBORA (POL) gn. 1963 | |||||||||
DOLCE VITA (POL) gn. 1970 | DE CORTE (POL) gn. 1951 | |||||||||
DORA (POL) gn. 1958 |