Merkado
Gniady ogier ur. 2010 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Niemcy |
Ojciec: | Alegrador (GER, 1997) |
Matka: | Mustela (GER, 2002) / Waky Nao |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | K. i K. Kozłowscy i T. Sobiczewska |
Hodowca: | R. Heinzelmann |
Wymiary: | 160.0-175.0-19.00 |
Stajnia: | Nova |
Handikap: | 59.0 (30.06.2014) |
Dosage: | 1-1-3-1-0 (6) |
MERKADO - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 | 1 | 330 zł |
2013 | 1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
4 | 8 | 8 830 zł |
suma | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 9 160 zł |
MERKADO - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2014 | Warszawa | 2000 m | III | dż. A. Turgaev | 60 | J. Kozłowski | 5 / 6 | 330 zł |
20.10.2013 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. A. Turgaev | 60 | J. Kozłowski | 1 / 8 | 5 600 zł |
22.09.2013 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. A. Turgaev | 61 | J. Kozłowski | 6 / 10 | 0 zł |
24.08.2013 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. A. Mazurkiewicz | 55 | J. Kozłowski | 9 / 10 | 0 zł |
10.08.2013 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. A. Turgaev | 59 | J. Kozłowski | 6 / 8 | 0 zł |
27.07.2013 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Turgaev | 59½ | J. Kozłowski | 2 / 9 | 2 240 zł |
07.07.2013 | Warszawa | 1800 m | III | dż. W. Szymczuk | 59 | J. Kozłowski | 9 / 13 | 0 zł |
16.06.2013 | Warszawa | 1600 m | III | dż. W. Szymczuk | 59 | J. Kozłowski | 5 / 8 | 330 zł |
19.05.2013 | Warszawa | 1600 m | III | dż. F. Lefebvre | 59 | J. Kozłowski | 4 / 12 | 660 zł |
MERKADO - RODOWÓD
HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
LAW SOCIETY (USA) c. gn. 1982 | DETERMINED LADY (USA) gn. 1959 | |||||||||
BOLDNESIAN (USA) gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
BOLD BIKINI (USA) gn. 1969 | ||||||||||
RAN-TAN (USA) gn. 1960 | SUMMER TAN (USA) gn. 1952 | |||||||||
ALEGRADOR (GER) c. gn. 1997 | MEHRABI (GB) gn. 1951 | |||||||||
DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | TAMERLANE (GB) gn. 1952 | |||||||||
KONIGSSTUHL (GER) c. gn. 1976 | DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | |||||||||
KONIGSKRONUNG (GER) c. gn. 1965 | TIEPOLETTO (FRA) c. gn. 1956 | |||||||||
AZUL (GER) gn. 1988 | KRONUNG (GER) c. gn. 1957 | |||||||||
MARDUK (GER) gn. 1971 | ORSINI (GER) c. gn. 1954 | |||||||||
ALEGRIA (GER) 1982 | MARLIA (GB) gn. 1962 | |||||||||
ACADEMICA (GER) gn. 1970 | PANTHEON (GER) gn. 1958 | |||||||||
ALPENLERCHE (GER) kaszt. 1962 | ||||||||||
LYPHARD (USA) gn. 1969 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
ALZAO (USA) gn. 1980 | GOOFED (USA) kaszt. 1960 | |||||||||
LADY REBECCA (GB) gn. 1971 | SIR IVOR (USA) gn. 1965 | |||||||||
WAKY NAO (GB) gn. 1993 | POCAHONTAS (USA) c. gn. 1955 | |||||||||
AHONOORA (GB) kaszt. 1975 | LORENZACCIO (GB) kaszt. 1965 | |||||||||
WAKY NA (IRE) kaszt. 1988 | HELEN NICHOLS (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
MYRA'S BEST (IRE) kaszt. 1980 | PAMPAPAUL (IRE) gn. 1974 | |||||||||
MUSTELA (GER) kaszt. 2002 | MATCHER (CAN) c. gn. 1966 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
SCENIC (IRE) gn. 1986 | FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | |||||||||
IDYLLIC (USA) c. gn. 1982 | FOOLISH PLEASURE (USA) c. gn. 1972 | |||||||||
MIRABELLA (GER) c. gn. 1994 | WHERE YOU LEAD (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) gn. 1965 | |||||||||
MANSURA (GER) kaszt. 1988 | SURAMA (GER) k. 1970 | |||||||||
MANJA (GER) c. gn. 1980 | LOMBARD (GER) kaszt. 1967 | |||||||||
MANJANA (GER) c. gn. 1966 |