Nowicjusz
Gniady ogier ur. 19.01.2008 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Cumbrales (IRE, 1991) |
Matka: | Nora (1999) / Danzig Connection |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Polska Korporacja Inwestycyjna SA |
Hodowca: | POL-KAUFRING Sp. z o.o. |
Wymiary: | 157.0-180.0-20.00 |
Stajnia: | SK Strzegom |
Dosage: | 4-5-9-0-0 (18) |
NOWICJUSZ - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 (50%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 2 | 6 600 zł |
suma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 600 zł |
NOWICJUSZ - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2010 | Warszawa | 1300 m | II | pr. dż. M. Březina | 57 | M. Romanowski | 1 / 6 | 5 500 zł |
21.08.2010 | Warszawa | 1400 m | II | pr. dż. M. Březina | 57 | M. Romanowski | 3 / 7 | 1 100 zł |
NOWICJUSZ - RODOWÓD
ATAN (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
SHARPEN UP (GB) kaszt. 1969 | MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | |||||||||
ROCCHETTA (GB) kaszt. 1961 | ROCKEFELLA (GB) c. gn. 1941 | |||||||||
EXACTLY SHARP (USA) kaszt. 1985 | CHAMBIGES (FRA) gn. 1949 | |||||||||
CARO (IRE) s. 1967 | FORTINO (FRA) s. 1959 | |||||||||
EXACTLY SO (IRE) kaszt. 1977 | ||||||||||
EXACTITUDE (FRA) gn. 1969 | EXBURY (FRA) kaszt. 1959 | |||||||||
CUMBRALES (IRE) gn. 1991 | YOUR GRACE (FRA) gn. 1964 | |||||||||
TOM FOOL (USA) gn. 1949 | MENOW (USA) gn. 1935 | |||||||||
SILLY SEASON (USA) gn. 1962 | GAGA (USA) gn. 1942 | |||||||||
DOUBLE DEAL (GB) gn. 1946 | STRAIGHT DEAL (GB) gn. 1940 | |||||||||
SUMMER BLOOM (GB) gn. 1974 | NONATS (GB) gn. 1937 | |||||||||
MOLVEDO (FRA) gn. 1958 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
ROSALIE (FRA) gn. 1965 | MAGGIOLINA (ITY) gn. 1946 | |||||||||
LOVELY ROSE (FRA) gn. 1956 | OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | |||||||||
GALATINA (FRA) kaszt. 1948 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
DANZIG (USA) c. gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | ADMIRALS VOYAGE (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
DANZIG CONNECTION (USA) gn. 1983 | PETITIONER (GB) gn. 1952 | |||||||||
SIR IVOR (USA) gn. 1965 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
GDYNIA (USA) kaszt. 1978 | ATTICA (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
CLASSICIST (USA) kaszt. 1965 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
NORA () 1999 | CLASSIC MUSIC (USA) s. 1953 | |||||||||
SHARPEN UP (GB) kaszt. 1969 | ATAN (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
SHARPO (GB) kaszt. 1977 | ROCCHETTA (GB) kaszt. 1961 | |||||||||
MOIETY BIRD (GB) kaszt. 1971 | FALCON (GB) gn. 1964 | |||||||||
NEST (GB) 1989 | GASKA (GB) kaszt. 1961 | |||||||||
WELSH PAGEANT (FRA) gn. 1966 | TUDOR MELODY (GB) c. gn. 1956 | |||||||||
SANCTUARY (GB) kaszt. 1979 | PICTURE LIGHT (FRA) gn. 1954 | |||||||||
HIDING PLACE (GB) kaszt. 1963 | DOUTELLE (GB) kaszt. 1954 | |||||||||
JOJO (GB) s. 1950 |