Dolomiti
| Gniada klacz ur. 2011 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Niemcy |
| Ojciec: | Lord of England (GER, 2003) |
| Matka: | Dark Angel (GER, 2002) / Monsun |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Plavac Sp. z o.o. |
| Hodowca: | Gestüt Etzean |
| Wymiary: | 159.0-176.0-19.00 |
| Stajnia: | Plavac |
| Handikap: | 72.0 (12.10.2015) |
| Dosage: | 1-0-6-4-1 (12) |
DOLOMITI - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
3 | 5 | 8 100 zł |
| 2014 | 1 (20%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
1 | 5 | 60 000 zł |
| 2013 | 1 (16.67%) |
4 (66.67%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 6 | 56 600 zł |
| suma | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | 124 700 zł |
DOLOMITI - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2015 | Warszawa | 2400 m | B | dż. A. Polli | 57 | M. Fabiańska | 8 / 8 | 0 zł |
| 29.08.2015 | Warszawa | 2200 m | L A | dż. A. Polli | 60 | M. Fabiańska | 3 / 8 | 6 000 zł |
| 15.08.2015 | Warszawa | 1800 m | B | dż. M. Srnec | 55½ | M. Fabiańska | 4 / 6 | 2 100 zł |
| 05.07.2015 | Warszawa | 2600 m | L A | dż. G. Bietolini | 58 | S. Walotek | 9 / 13 | 0 zł |
| 07.06.2015 | Warszawa | 2400 m | B | dż. G. Bietolini | 58 | S. Walotek | 7 / 10 | 0 zł |
| 05.10.2014 | Warszawa | 2600 m | G1 A | dż. M. Srnec | 55 | G. Wasążnik | 6 / 10 | 0 zł |
| 30.08.2014 | Warszawa | 2200 m | L A | dż. M. Srnec | 56 | G. Wasążnik | 2 / 5 | 12 000 zł |
| 10.08.2014 | Wrocław | 2400 m | L A | dż. M. Srnec | 59 | G. Wasążnik | 5 / 10 | 3 000 zł |
| 06.07.2014 | Warszawa | 2400 m | G1 A | dż. M. Srnec | 57 | G. Wasążnik | 2 / 15 | 34 000 zł |
| 27.04.2014 | Warszawa | 1600 m | I | dż. M. Srnec | 56 | G. Wasążnik | 1 / 7 | 11 000 zł |
| 24.11.2013 | Warszawa | 1400 m | B | dż. T. Lukašek | 56 | T. Kluczyński | 2 / 6 | 12 400 zł |
| 26.10.2013 | Warszawa | 1400 m | LR A | dż. M. Srnec | 57 | T. Kluczyński | 2 / 8 | 13 600 zł |
| 29.09.2013 | Warszawa | 1200 m | B | dż. M. Srnec | 57 | T. Kluczyński | 2 / 6 | 9 600 zł |
| 31.08.2013 | Warszawa | 1000 m | II | dż. N. Polli | 57 | T. Kluczyński | 1 / 9 | 9 500 zł |
| 11.08.2013 | Warszawa | 1300 m | B | dż. T. Lukašek | 56 | T. Kluczyński | 2 / 6 | 9 600 zł |
| 07.07.2013 | Warszawa | 1000 m | II | dż. J. Havlík | 55 | T. Kluczyński | 3 / 5 | 1 900 zł |
DOLOMITI - RODOWÓD
| SHIRLEY HEIGHTS (GB) c. gn. 1975 | MILL REEF (USA) gn. 1968 | |||||||||
| ELEGANT AIR (GB) gn. 1981 | HARDIEMMA (GB) gn. 1969 | |||||||||
| ELEGANT TERN (USA) gn. 1971 | SEA-BIRD (FRA) kaszt. 1962 | |||||||||
| DASHING BLADE (GB) c. gn. 1987 | PRIDES PROFILE (USA) gn. 1963 | |||||||||
| SHARPEN UP (GB) kaszt. 1969 | ATAN (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| SHARP CASTAN (GB) kaszt. 1977 | ||||||||||
| SULTRY ONE (GB) kaszt. 1961 | TROPIQUE (FRA) gn. 1952 | |||||||||
| LORD OF ENGLAND (GER) kaszt. 2003 | SWEET HEART (GB) c. gn. 1952 | |||||||||
| CARACOL (FRA) gn. 1969 | TANERKO (FRA) gn. 1953 | |||||||||
| LOS SANTOS (FRA) c. gn. 1978 | CRAPE BAND (GB) kaszt. 1960 | |||||||||
| LOANDA (GB) c. gn. 1968 | RELIANCE (FRA) c. gn. 1962 | |||||||||
| LOVERIA (GB) kaszt. 1984 | LOBELIA (GB) c. gn. 1954 | |||||||||
| LITERAT (GER) gn. 1965 | BIRKHAHN (GER) c. gn. 1945 | |||||||||
| LIRANGA (GER) kaszt. 1973 | LIS (GER) gn. 1960 | |||||||||
| LOVE IN (GB) kaszt. 1966 | CREPELLO (GB) kaszt. 1954 | |||||||||
| TUDOR LOVE (GB) kaszt. 1957 | ||||||||||
| DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | TAMERLANE (GB) gn. 1952 | |||||||||
| KONIGSSTUHL (GER) c. gn. 1976 | DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | |||||||||
| KONIGSKRONUNG (GER) c. gn. 1965 | TIEPOLETTO (FRA) c. gn. 1956 | |||||||||
| MONSUN (GER) c. gn. 1990 | KRONUNG (GER) c. gn. 1957 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) gn. 1965 | |||||||||
| MOSELLA (GER) gn. 1985 | SURAMA (GER) k. 1970 | |||||||||
| MONASIA (GER) gn. 1979 | AUTHI (IRE) gn. 1970 | |||||||||
| DARK ANGEL (GER) k. 2002 | MONACENSIA (GER) c. gn. 1969 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | |||||||||
| LAW SOCIETY (USA) c. gn. 1982 | PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | |||||||||
| BOLD BIKINI (USA) gn. 1969 | BOLDNESIAN (USA) gn. 1963 | |||||||||
| DIMONA (GER) c. gn. 1992 | RAN-TAN (USA) gn. 1960 | |||||||||
| FABULOUS DANCER (USA) gn. 1976 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| DIANA DANCER (FRA) c. gn. 1981 | LAST OF THE LINE (USA) c. gn. 1967 | |||||||||
| SERONERA (USA) c. gn. 1974 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
| TITLE PASSER (USA) gn. 1969 |
DOLOMITI - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dekarta | klacz | 2018 | Daredevil | Dolomiti | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 13 700 zł |
| Datula | klacz | 2017 | Exciting Life | Dolomiti | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 850 zł |