Grasshopper Green
Gniady ogier ur. 2011 (14 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Arithmancer (USA, 2007) |
Matka: | Green Kiss (IRE, 2006) / Green Desert |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | G., R. i K. Gorczyca |
Hodowca: | R. Gorczyca |
Wymiary: | 157.0-177.0-18.00 |
Stajnia: | Długosiodło |
Handikap: | 53.5 (10.11.2014) |
Dosage: | 5-4-14-4-1 (28) |
GRASSHOPPER GREEN - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
2 | 3 | 660 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 660 zł |
GRASSHOPPER GREEN - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2014 | Warszawa | 1300 m | III | dż. M. Březina | 59 | J. Kozłowski | 9 / 12 | 0 zł |
18.05.2014 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Turgaev | 59 | J. Kozłowski | 7 / 7 | 0 zł |
27.04.2014 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Srnec | 59 | J. Kozłowski | 4 / 8 | 660 zł |
GRASSHOPPER GREEN - RODOWÓD
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
KINGMAMBO (USA) gn. 1990 | SEQUENCE (USA) gn. 1946 | |||||||||
NUREYEV (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
MIESQUE (USA) gn. 1984 | ||||||||||
PASADOBLE (USA) gn. 1979 | PROVE OUT (USA) kaszt. 1969 | |||||||||
ARITHMANCER (USA) gn. 2007 | SANTA QUILLA (FRA) c. gn. 1970 | |||||||||
DAMASCUS (USA) gn. 1964 | SWORD DANCER (USA) kaszt. 1956 | |||||||||
PRIVATE ACCOUNT (USA) gn. 1976 | KERALA (USA) gn. 1958 | |||||||||
NUMBERED ACCOUNT (USA) gn. 1969 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
CHIMES OF FREEDOM (USA) kaszt. 1987 | INTRIGUING (USA) kaszt. 1964 | |||||||||
NORTHFIELDS (USA) kaszt. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
AVIANCE (IRE) kaszt. 1982 | LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | |||||||||
MINNIE HAUK (USA) gn. 1975 | SIR IVOR (USA) gn. 1965 | |||||||||
BEST IN SHOW (USA) kaszt. 1965 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
DANZIG (USA) gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | ADMIRALS VOYAGE (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
GREEN DESERT (USA) gn. 1983 | PETITIONER (GB) gn. 1952 | |||||||||
SIR IVOR (USA) gn. 1965 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
FOREIGN COURIER (USA) gn. 1979 | ATTICA (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
COURTLY DEE (USA) c. gn. 1968 | NEVER BEND (USA) c. gn. 1960 | |||||||||
GREEN KISS (IRE) 2006 | TULLE (USA) gn. 1950 | |||||||||
SHIRLEY HEIGHTS (GB) c. gn. 1975 | MILL REEF (USA) gn. 1968 | |||||||||
DARSHAAN (GB) c. gn. 1981 | HARDIEMMA (GB) gn. 1969 | |||||||||
DELSY (FRA) gn. 1972 | ABDOS (FRA) c. gn. 1959 | |||||||||
SELKIS (FRA) gn. 2002 | KELTY (FRA) gn. 1965 | |||||||||
IRISH RIVER (FRA) kaszt. 1976 | RIVERMAN (USA) c. gn. 1969 | |||||||||
IRISH ORDER (USA) kaszt. 1986 | IRISH STAR (FRA) gn. 1960 | |||||||||
EXCLUSIVE ORDER (USA) kaszt. 1979 | EXCLUSIVE NATIVE (USA) kaszt. 1965 | |||||||||
BONAVISTA (USA) gn. 1964 |