Królowa Zimy
Kasztanowata klacz ur. 2011 (14 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Jape (USA, 1989) |
Matka: | Królowa Śniegu (POL, 2001) / Don Corleone |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | SK Golelejewko |
Hodowca: | SK Golejewko |
Wymiary: | 166.0-181.0-20.00 |
Stajnia: | Golejewko |
Handikap: | 53.0 (29.06.2015) |
Dosage: | 3-2-5-1-1 (12) |
KRóLOWA ZIMY - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
3 | 4 | 1 300 zł |
2014 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
3 | 6 | 2 010 zł |
2013 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 1 | 1 900 zł |
suma | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 5 210 zł |
KRóLOWA ZIMY - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.08.2015 | Wrocław | 2200 m | IV | dż. L. Reznikova-Wróblewska | 58 | M. Borkowski | 6 / 7 | 0 zł |
07.06.2015 | Wrocław | 3600 m | steeple | u. P. Pałczyński | 63 | M. Borkowski | 6 / 8 | 0 zł |
17.05.2015 | Wrocław | 3600 m | steeple | u. P. Pałczyński | 63 | M. Borkowski | 5 / 9 | 1 300 zł |
26.04.2015 | Wrocław | 3600 m | steeple | u. P. Pałczyński | 63 | M. Borkowski | 8 / 9 | 0 zł |
18.10.2014 | Warszawa | 1000 m | IV | dż. S. Wasiutow | 60½ | J. Kozłowski | 9 / 9 | 0 zł |
21.09.2014 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. P. Krowicki | 58 | J. Kozłowski | 6 / 7 | 0 zł |
14.09.2014 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. P. Krowicki | 57 | J. Kozłowski | 3 / 7 | 1 120 zł |
23.08.2014 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. P. Krowicki | 61 | J. Kozłowski | 7 / 8 | 0 zł |
02.08.2014 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. P. Krowicki | 54 | J. Kozłowski | 4 / 8 | 560 zł |
06.07.2014 | Warszawa | 1300 m | III | dż. J. Fornal-Laskosz | 58 | J. Kozłowski | 5 / 6 | 330 zł |
01.09.2013 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Reznikov | 56 | J. Kozłowski | 3 / 7 | 1 900 zł |
KRóLOWA ZIMY - RODOWÓD
TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | POCAHONTAS (USA) c. gn. 1955 | |||||||||
WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | TRIOMPHE (FRA) gn. 1947 | |||||||||
PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | ||||||||||
DETERMINED LADY (USA) gn. 1959 | DETERMINE (USA) s. 1951 | |||||||||
JAPE (USA) gn. 1989 | TUMBLING (USA) gn. 1953 | |||||||||
FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | PARDAL (FRA) gn. 1947 | |||||||||
SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | HOT SPELL (GB) gn. 1944 | |||||||||
SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | FLUSH ROYAL (FRA) gn. 1945 | |||||||||
NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | ARIANA (FRA) gn. 1951 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | WINDFIELDS (CAN) c. gn. 1943 | |||||||||
IRIBELLE (CAN) gn. 1942 | ||||||||||
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
CAERLEON (USA) gn. 1980 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
FORESEER (USA) c. gn. 1969 | ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | |||||||||
DON CORLEONE (GB) k. 1992 | REGAL GLEAM (USA) c. gn. 1964 | |||||||||
NORTHFIELDS (USA) kaszt. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
DANCE BY NIGHT (GB) kaszt. 1982 | LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | |||||||||
ELVINA (FRA) s. 1975 | DANCER'S IMAGE (USA) s. 1965 | |||||||||
KROLOWA SNIEGU (POL) k. 2001 | RELICIA (GB) kaszt. 1967 | |||||||||
CLUB HOUSE (IRE) gn. 1970 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
DEMON CLUB () 1978 | COUNTRY HOUSE (GB) c. gn. 1955 | |||||||||
DEMONA (POL) gn. 1961 | MASIS (CZE) gn. 1952 | |||||||||
KROLOWA BALU (POL) gn. 1993 | DZIWOZONA (POL) gn. 1949 | |||||||||
PYJAMA HUNT (IRE) kaszt. 1975 | HUNTERCOMBE (GB) gn. 1967 | |||||||||
KROLOWA NOCY (POL) kaszt. 1987 | KAMIYAANA (FRA) s. 1967 | |||||||||
KONSTELACJA () 1974 | MEHARI (FRA) gn. 1963 | |||||||||
KASJOPEA (POL) kaszt. 1963 |