Norvin
| Gniady ogier ur. 2006 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Fourth of June (USA, 1991) |
| Matka: | Novara (POL, 1987) / Dniepr |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | R. Zieliński, E. Laskowska, C. Pogonowski i Korab - Andrzej Walicki |
| Hodowca: | SK Golejewko |
| Wymiary: | 166.0-186.0-20.50 |
| Stajnia: | Novara |
| Handikap: | 65.5 (22.11.2010) |
| Dosage: | 4-0-4-0-0 (8) |
NORVIN - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 (0%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
4 (50%) |
2 | 8 | 2 300 zł |
| 2009 | 2 (20%) |
2 (20%) |
0 (0%) |
2 (20%) |
1 (10%) |
3 | 10 | 12 285 zł |
| 2008 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (66.67%) |
1 | 3 | 470 zł |
| suma | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 21 | 15 055 zł |
NORVIN - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2010 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Reznikov | 60 | A. Walicki | 5 / 7 | 175 zł |
| 25.08.2010 | Warszawa | 2200 m | IV | k. dż. A. Dul | 61 | A. Walicki | 5 / 5 | 125 zł |
| 08.08.2010 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. A. Reznikov | 61 | A. Walicki | 5 / 10 | 125 zł |
| 25.07.2010 | Warszawa | 2200 m | IV | k. dż. A. Dul | 61 | A. Walicki | 4 / 8 | 250 zł |
| 03.07.2010 | Warszawa | 2200 m | II | k. dż. A. Dul | 59 | A. Walicki | 5 / 11 | 225 zł |
| 11.06.2010 | Warszawa | 2400 m | B | dż. A. Ivanskoi | 57 | A. Walicki | 6 / 6 | 0 zł |
| 08.05.2010 | Warszawa | 2000 m | III | dż. A. Reznikov | 61 | A. Walicki | 2 / 7 | 1 400 zł |
| 24.04.2010 | Warszawa | 1800 m | I | dż. A. Reznikov | 57½ | A. Walicki | 6 / 8 | 0 zł |
| 29.11.2009 | Warszawa | 2000 m | III | dż. A. Reznikov | 60 | A. Walicki | 2 / 9 | 1 480 zł |
| 22.11.2009 | Warszawa | 1800 m | III | dż. A. Reznikov | 59½ | A. Walicki | 6 / 8 | 0 zł |
| 17.10.2009 | Warszawa | 2200 m | III | dż. P. Krowicki | 58½ | A. Walicki | 4 / 13 | 370 zł |
| 27.09.2009 | Warszawa | 2000 m | III | dż. A. Reznikov | 57 | A. Walicki | 7 / 7 | 0 zł |
| 30.08.2009 | Warszawa | 2000 m | III | dż. A. Reznikov | 60 | A. Walicki | 4 / 8 | 370 zł |
| 08.08.2009 | Warszawa | 2200 m | III | dż. A. Reznikov | 56 | A. Walicki | 5 / 7 | 185 zł |
| 04.07.2009 | Warszawa | 2000 m | II | dż. A. Reznikov | 57½ | A. Walicki | 1 / 7 | 4 700 zł |
| 14.06.2009 | Warszawa | 2200 m | III | dż. A. Reznikov | 55 | A. Walicki | 1 / 7 | 3 700 zł |
| 23.05.2009 | Warszawa | 2000 m | III | dż. A. Reznikov | 58 | A. Walicki | 2 / 7 | 1 480 zł |
| 03.05.2009 | Warszawa | 1800 m | III | dż. A. Reznikov | 59½ | A. Walicki | 8 / 10 | 0 zł |
| 31.10.2008 | Warszawa | 1400 m | II | dż. A. Reznikov | 57 | A. Walicki | 5 / 9 | 235 zł |
| 12.10.2008 | Warszawa | 1300 m | II | dż. A. Reznikov | 57 | A. Walicki | 5 / 9 | 235 zł |
| 13.09.2008 | Warszawa | 1000 m | II | dż. A. Reznikov | 57 | A. Walicki | 8 / 11 | 0 zł |
NORVIN - RODOWÓD
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
| GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
| MISWAKI (USA) kaszt. 1978 | SEQUENCE (USA) c. gn. 1946 | |||||||||
| BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
| HOPESPRINGSETERNAL (USA) kaszt. 1971 | ||||||||||
| ROSE BOWER (USA) kaszt. 1958 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| FOURTH OF JUNE (USA) kaszt. 1991 | LEA LANE (USA) gn. 1952 | |||||||||
| GREAT NEPHEW (GB) c. gn. 1963 | HONEYWAY (GB) c. gn. 1941 | |||||||||
| GOOD TIMES (ITY) gn. 1976 | SYBIL'S NIECE (GB) kaszt. 1951 | |||||||||
| NEVER ANGEL (GB) gn. 1967 | NEVER SAY DIE (USA) kaszt. 1951 | |||||||||
| PICNICING (USA) kaszt. 1984 | LOS ANGELES (GB) c. gn. 1959 | |||||||||
| REFORM (GB) gn. 1964 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
| MRS. MOSS (GB) kaszt. 1969 | COUNTRY HOUSE (GB) gn. 1955 | |||||||||
| GOLDEN PLATE (GB) kaszt. 1964 | WHISTLER (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
| GOOD AS GOLD (GB) kaszt. 1955 | ||||||||||
| VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| BEAUVALLON (FRA) gn. 1971 | VALI (FRA) c. gn. 1954 | |||||||||
| BELLA CARLOTTA (FRA) gn. 1966 | CHARLOTTESVILLE (GB) gn. 1957 | |||||||||
| DNIEPR (POL) gn. 1979 | TORBELLA (FRA) c. gn. 1955 | |||||||||
| SARAGAN (GB) s. 1965 | SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | |||||||||
| DESNA (POL) s. 1972 | ASH PLANT (GB) s. 1948 | |||||||||
| DEBORA (POL) gn. 1963 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
| NOVARA (POL) gn. 1987 | DOBRAWA (POL) kaszt. 1956 | |||||||||
| HARLEKIN (GER) k. 1944 | MAGNAT (GER) c. gn. 1938 | |||||||||
| CAROLUS () k. 1960 | LHEURE BLEUE (FRA) gn. 1939 | |||||||||
| CARMEN () k. 1950 | SCHWARZKUNSTLER (GER) 1941 | |||||||||
| NADRENIA (POL) c. gn. 1978 | CASTULLA (GER) gn. 1943 | |||||||||
| MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
| NIEDZICA () 1969 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
| NIENADOWA (POL) c. gn. 1961 | TURYSTA (ITY) gn. 1944 | |||||||||
| NEKANDA (POL) gn. 1956 |