Danger
| y ogier ur. 2007 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Professional (IRE, 1988) |
| Matka: | Dżakarta (POL, 1996) / Aprizzo |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | B. i M. Pokrywka |
| Hodowca: | M. Pokrywka |
| Wymiary: | 155.0-179.0-20.00 |
| Stajnia: | River Chanter |
| Handikap: | 72.5 (22.11.2010) |
| Dosage: | 3-2-8-5-0 (18) |
DANGER - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 (12.5%) |
3 (37.5%) |
1 (12.5%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
1 | 8 | 15 230 zł |
| 2009 | 1 (25%) |
0 (0%) |
3 (75%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 4 | 15 360 zł |
| suma | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12 | 30 590 zł |
DANGER - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2010 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Reznikov | 60 | A. Walicki | 4 / 7 | 350 zł |
| 03.10.2010 | Warszawa | 2600 m | I | dż. A. Reznikov | 56 | A. Walicki | 2 / 7 | 1 860 zł |
| 05.09.2010 | Warszawa | 2400 m | I | dż. A. Reznikov | 56 | A. Walicki | 2 / 5 | 2 480 zł |
| 14.08.2010 | Warszawa | 2200 m | I | dż. A. Reznikov | 55 | A. Walicki | 3 / 6 | 1 240 zł |
| 04.07.2010 | Warszawa | 2400 m | G1 A | dż. E. Zahariev | 59 | A. Walicki | 10 / 18 | 0 zł |
| 13.06.2010 | Warszawa | 2200 m | LR A | dż. P. Piątkowski | 59 | A. Walicki | 4 / 10 | 3 000 zł |
| 23.05.2010 | Warszawa | 1800 m | II | dż. P. Piątkowski | 59 | A. Walicki | 1 / 6 | 4 500 zł |
| 01.05.2010 | Warszawa | 1800 m | II | dż. A. Reznikov | 59 | A. Walicki | 2 / 5 | 1 800 zł |
| 22.11.2009 | Warszawa | 1400 m | B | dż. A. Reznikov | 57 | A. Walicki | 3 / 6 | 2 800 zł |
| 25.10.2009 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. A. Reznikov | 57 | A. Walicki | 3 / 9 | 5 600 zł |
| 26.09.2009 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Reznikov | 57 | A. Walicki | 1 / 7 | 5 800 zł |
| 05.09.2009 | Warszawa | 1300 m | II | dż. A. Reznikov | 57 | A. Walicki | 3 / 11 | 1 160 zł |
DANGER - RODOWÓD
| NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
| NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| BOLD REASON (USA) gn. 1968 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
| FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | ||||||||||
| SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
| PROFESSIONAL (IRE) gn. 1988 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
| HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
| PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| MISS ALLOWED (USA) gn. 1980 | DETERMINED LADY (USA) gn. 1959 | |||||||||
| SIR IVOR (USA) gn. 1965 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| MISS TOSHIBA (USA) kaszt. 1972 | ATTICA (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| ROYAL WARRANT (USA) gn. 1955 | HILL PRINCE (USA) gn. 1947 | |||||||||
| LEADING HOME (USA) c. gn. 1946 | ||||||||||
| MILL REEF (USA) gn. 1968 | NEVER BEND (USA) c. gn. 1960 | |||||||||
| ENTITLED (IRE) kaszt. 1984 | MILAN MILL (USA) gn. 1962 | |||||||||
| LADY CAPULET (USA) s. 1974 | SIR IVOR (USA) gn. 1965 | |||||||||
| APRIZZO (IRE) gn. 1990 | CAP AND BELLS (USA) s. 1958 | |||||||||
| PRINCE IPPI (GER) gn. 1969 | IMPERIAL (HUN) kaszt. 1960 | |||||||||
| APPIANA (GB) gn. 1980 | PRINZESS ADDI (GER) s. 1955 | |||||||||
| ANTWERPEN (GER) kaszt. 1972 | WALDCANTER (GER) kaszt. 1956 | |||||||||
| DZAKARTA (POL) c. gn. 1996 | ADELSWEIHE (GER) kaszt. 1954 | |||||||||
| MATAHAWK (IRE) c. gn. 1972 | SEA HAWK (FRA) s. 1963 | |||||||||
| VALIANT HEART (FRA) gn. 1977 | CARROMATA (GB) gn. 1965 | |||||||||
| LA VIGERIE (FRA) gn. 1967 | BUISSON D'OR (FRA) gn. 1950 | |||||||||
| DATURA (POL) kaszt. 1989 | SYLVANIA (FRA) gn. 1959 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
| DARIELLA (POL) kaszt. 1985 | ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
| DOMENICA (POL) gn. 1976 | TORPID (GB) gn. 1965 | |||||||||
| DOLORES (POL) gn. 1964 |