Aspire
Gniady ogier ur. 05.03.2012 (13 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Arithmancer (USA, 2007) |
Matka: | Albarana (GER, 1997) / Sure Blade |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | H. Tempelová |
Hodowca: | S. Plavac |
Wymiary: | 160.0-179.0-19.25 |
Stajnia: | Tempel Racing |
Handikap: | 67.5 (26.06.2017) |
Dosage: | 5-1-10-4-0 (20) |
ASPIRE - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 3 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 3 | 22 000 zł |
2016 | 1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
4 | 8 | 12 600 zł |
2015 | 0 (0%) |
1 (10%) |
1 (10%) |
3 (30%) |
1 (10%) |
4 | 10 | 6 250 zł |
suma | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 21 | 40 850 zł |
ASPIRE - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2018 | Karlovy Vary | 3200 m | steeple | R. Benš | 70 | I. Wróblewska | 0 / 7 | 1 472 zł* |
09.06.2018 | Pardubice | 4400 m | steeple | R. Benš | 70 | I. Wróblewska | 0 / 8 | 0 zł* |
12.05.2018 | Most | 3800 m | steeple | S. Ferhanov | 70½ | I. Wróblewska | 0 / 7 | 2 209 zł* |
11.06.2017 | Wrocław | 3800 m | płoty | k. dż. P. Tuma | 68 | M. Borkowski | 1 / 7 | 7 000 zł |
21.05.2017 | Wrocław | 3600 m | płoty | k. dż. P. Tuma | 67 | M. Borkowski | 1 / 9 | 7 000 zł |
30.04.2017 | Wrocław | 3400 m | płoty | k. dż. R. Benš | 66 | M. Borkowski | 1 / 7 | 8 000 zł |
13.11.2016 | Warszawa | 1800 m | III | dż. B. Murzabayev | 61 | M. Borkowski | 3 / 6 | 1 400 zł |
16.10.2016 | Wrocław | 4000 m | steeple | st. u. P. Pałczyński | 67 | M. Borkowski | 6 / 10 | 0 zł |
02.10.2016 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. P. Krowicki | 60 | M. Borkowski | 1 / 10 | 6 000 zł |
04.09.2016 | Wrocław | 3800 m | steeple | st. u. P. Pałczyński | 66½ | M. Borkowski | 6 / 7 | 0 zł |
07.08.2016 | Wrocław | 3600 m | steeple | st. u. P. Pałczyński | 66½ | M. Borkowski | 4 / 8 | 1 950 zł |
19.06.2016 | Wrocław | 3600 m | steeple | st. u. P. Pałczyński | 65 | M. Borkowski | 2 / 7 | 3 250 zł |
22.05.2016 | Wrocław | 3600 m | steeple | st. u. P. Pałczyński | 63 | M. Borkowski | 8 / 11 | 0 zł |
24.04.2016 | Wrocław | 2800 m | płoty | st. u. P. Pałczyński | 66 | M. Borkowski | 0 / 10 | 0 zł |
08.11.2015 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. A. Polli | 58 | M. Fabiańska | 4 / 7 | 600 zł |
18.10.2015 | Warszawa | 2000 m | III | dż. A. Polli | 55½ | M. Fabiańska | 2 / 8 | 2 800 zł |
27.09.2015 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. A. Polli | 59 | M. Fabiańska | 3 / 7 | 1 200 zł |
06.09.2015 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. A. Polli | 59 | M. Fabiańska | 6 / 11 | 0 zł |
29.08.2015 | Warszawa | 2200 m | IV | dż. A. Polli | 59 | M. Fabiańska | 7 / 7 | 0 zł |
09.08.2015 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. M. Srnec | 59 | M. Fabiańska | 4 / 9 | 600 zł |
05.07.2015 | Warszawa | 1800 m | III | dż. G. Bietolini | 60 | S. Walotek | 4 / 10 | 700 zł |
06.06.2015 | Warszawa | 2200 m | III | dż. G. Bietolini | 59 | S. Walotek | 6 / 8 | 0 zł |
17.05.2015 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Popov | 59 | S. Walotek | 8 / 11 | 0 zł |
25.04.2015 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Popov | 59 | S. Walotek | 5 / 7 | 350 zł |
ASPIRE - RODOWÓD
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
KINGMAMBO (USA) gn. 1990 | SEQUENCE (USA) gn. 1946 | |||||||||
NUREYEV (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
MIESQUE (USA) gn. 1984 | ||||||||||
PASADOBLE (USA) gn. 1979 | PROVE OUT (USA) kaszt. 1969 | |||||||||
ARITHMANCER (USA) gn. 2007 | SANTA QUILLA (FRA) c. gn. 1970 | |||||||||
DAMASCUS (USA) gn. 1964 | SWORD DANCER (USA) kaszt. 1956 | |||||||||
PRIVATE ACCOUNT (USA) gn. 1976 | KERALA (USA) gn. 1958 | |||||||||
NUMBERED ACCOUNT (USA) gn. 1969 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
CHIMES OF FREEDOM (USA) kaszt. 1987 | INTRIGUING (USA) kaszt. 1964 | |||||||||
NORTHFIELDS (USA) kaszt. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
AVIANCE (IRE) kaszt. 1982 | LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | |||||||||
MINNIE HAUK (USA) gn. 1975 | SIR IVOR (USA) gn. 1965 | |||||||||
BEST IN SHOW (USA) kaszt. 1965 | ||||||||||
SHARPEN UP (GB) kaszt. 1969 | ATAN (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
KRIS (GB) kaszt. 1976 | ROCCHETTA (GB) kaszt. 1961 | |||||||||
DOUBLY SURE (GB) gn. 1971 | RELIANCE (FRA) c. gn. 1962 | |||||||||
SURE BLADE (USA) gn. 1983 | SOFT ANGELS (GB) kaszt. 1963 | |||||||||
HOME GUARD (USA) c. gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
DOUBLE LOCK (GB) gn. 1975 | STAY AT HOME (USA) c. gn. 1961 | |||||||||
ST. PADINA (GB) gn. 1966 | ST PADDY (GB) gn. 1957 | |||||||||
ALBARANA (GER) 1997 | ROSE OF MEDINA (GB) gn. 1956 | |||||||||
DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | TAMERLANE (GB) gn. 1952 | |||||||||
KONIGSSTUHL (GER) c. gn. 1976 | DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | |||||||||
KONIGSKRONUNG (GER) c. gn. 1965 | TIEPOLETTO (FRA) c. gn. 1956 | |||||||||
ARAQUEEN (GER) gn. 1987 | KRONUNG (GER) c. gn. 1957 | |||||||||
OBERMAAT (GER) gn. 1954 | GOODY (FRA) c. gn. 1942 | |||||||||
ARAGUAIA (GER) gn. 1979 | OFFENBARUNG (GER) c. gn. 1949 | |||||||||
ASTANA (GER) gn. 1968 | PANTHEON (GER) gn. 1958 | |||||||||
ARANDA (GER) c. gn. 1961 |