Jampol
Siwy ogier ur. 2006 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Tioman Island (GB, 1990) |
Matka: | Jama (POL, 2000) / Royal Court |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Korab - Andrzej Walicki |
Hodowca: | Andrzej Walicki |
Wymiary: | 158.0-177.0-19.00 |
Stajnia: | Korab |
Handikap: | 58.5 (22.11.2010) |
Dosage: | 2-1-7-3-1 (14) |
JAMPOL - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 2 | 0 zł |
2009 | 1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
2 (33.33%) |
0 (0%) |
1 | 6 | 5 040 zł |
2008 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 2 | 0 zł |
suma | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 5 040 zł |
JAMPOL - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2010 | Warszawa | 1600 m | III | u. E. Kierzniewska | 55½ | A. Walicki | 6 / 7 | 0 zł |
24.04.2010 | Warszawa | 1800 m | I | k. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 50½ | A. Walicki | 7 / 8 | 0 zł |
29.11.2009 | Warszawa | 1200 m | IV | pr. dż. P. Gluza | 62 | A. Walicki | 7 / 10 | 0 zł |
21.11.2009 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. A. Reznikov | 59 | A. Walicki | 4 / 7 | 280 zł |
08.11.2009 | Warszawa | 2000 m | IV | u. P. Landsberg | 58½ | A. Walicki | 4 / 6 | 280 zł |
11.10.2009 | Warszawa | 2000 m | IV | pr. dż. P. Gluza | 55 | A. Walicki | 1 / 7 | 2 800 zł |
13.09.2009 | Warszawa | 1600 m | IV | u. E. Kierzniewska | 57 | A. Walicki | 2 / 7 | 1 120 zł |
30.08.2009 | Warszawa | 1300 m | IV | pr. dż. P. Gluza | 57 | A. Walicki | 3 / 9 | 560 zł |
22.11.2008 | Warszawa | 1000 m | II | dż. A. Reznikov | 58 | A. Walicki | 6 / 9 | 0 zł |
25.10.2008 | Warszawa | 1000 m | II | pr. dż. P. Gluza | 57 | A. Walicki | 8 / 8 | 0 zł |
JAMPOL - RODOWÓD
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
MISWAKI (USA) kaszt. 1978 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
HOPESPRINGSETERNAL (USA) kaszt. 1971 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
MIDYAN (USA) gn. 1984 | ROSE BOWER (USA) kaszt. 1958 | |||||||||
RIBOT (GB) gn. 1952 | TENERANI (ITY) gn. 1944 | |||||||||
COUNTRY DREAM (USA) gn. 1970 | ||||||||||
EQUAL VENTURE (USA) kaszt. 1953 | BOLD VENTURE (USA) kaszt. 1933 | |||||||||
TIOMAN ISLAND (GB) s. 1990 | IGUAL (USA) kaszt. 1937 | |||||||||
KALAMOUN (GB) s. 1970 | ZEDDAAN (GB) s. 1965 | |||||||||
KALAGLOW (IRE) s. 1978 | KHAIRUNISSA (GB) s. 1960 | |||||||||
ROSSITOR (GB) kaszt. 1970 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
CATCH THE SUN (GB) s. 1985 | SONIA (GB) kaszt. 1965 | |||||||||
MILL REEF (USA) gn. 1968 | NEVER BEND (USA) gn. 1960 | |||||||||
MILLER'S LASS (GB) gn. 1974 | MILAN MILL (USA) gn. 1962 | |||||||||
PRUDENT GIRL (GB) gn. 1968 | PRIMERA (IRE) gn. 1954 | |||||||||
BRIDE ELECT (GB) gn. 1952 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
ROYAL COURT (IRE) gn. 1993 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | |||||||||
ROSE OF JERICHO (USA) gn. 1984 | PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | |||||||||
ROSE RED (USA) kaszt. 1979 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
JAMA (POL) gn. 2000 | CAMBRIENNE (FRA) gn. 1969 | |||||||||
SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | TURN-TO (USA) gn. 1951 | |||||||||
ANIMO (GER) c. gn. 1981 | SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | |||||||||
AVIATIK (GER) gn. 1974 | MY SWALLOW (IRE) gn. 1968 | |||||||||
JASTARNIA (POL) c. gn. 1991 | AGORA (GER) gn. 1969 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
JAWORZYNA (POL) c. gn. 1984 | ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
JENISEJA (POL) c. gn. 1973 | ESCULAP (POL) 1963 | |||||||||
JURTA (POL) c. gn. 1962 |