Jurllette
Ciemnogniady ogier ur. 2006 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Roulette (GB, 1994) |
Matka: | Juno (POL, 1994) / Alywar |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Korab - Andrzej Walicki |
Hodowca: | P. Armatyński |
Wymiary: | 160.0-179.0-20.50 |
Stajnia: | Korab |
Handikap: | 73.5 (21.06.2010) |
Dosage: | 8-1-10-1-0 (20) |
JURLLETTE - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 3 (33.33%) |
3 (33.33%) |
1 (11.11%) |
0 (0%) |
1 (11.11%) |
1 | 9 | 22 320 zł |
2008 | 1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
0 | 3 | 5 555 zł |
suma | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 27 875 zł |
JURLLETTE - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2009 | Warszawa | 3000 m | płoty | dż. Z. Lica | 65 | A. Walicki | 5 / 10 | 300 zł |
19.09.2009 | Warszawa | 1800 m | III | dż. A. Reznikov | 61 | A. Walicki | 1 / 7 | 3 700 zł |
05.09.2009 | Warszawa | 2800 m | płoty | dż. Z. Lica | 67 | A. Walicki | 2 / 9 | 2 400 zł |
01.08.2009 | Warszawa | 2800 m | płoty | dż. Z. Lica | 64 | A. Walicki | 1 / 6 | 6 000 zł |
26.06.2009 | Warszawa | 2800 m | płoty | dż. Z. Lica | 63 | A. Walicki | 2 / 6 | 2 400 zł |
07.06.2009 | Warszawa | 2200 m | II | pr. dż. P. Gluza | 58½ | A. Walicki | 1 / 7 | 4 700 zł |
17.05.2009 | Warszawa | 1800 m | II | pr. dż. P. Gluza | 57½ | A. Walicki | 2 / 7 | 1 880 zł |
26.04.2009 | Warszawa | 1600 m | II | pr. dż. P. Gluza | 57 | A. Walicki | 3 / 7 | 940 zł |
19.04.2009 | Warszawa | 1600 m | I | pr. dż. P. Gluza | 55 | A. Walicki | 7 / 9 | 0 zł |
22.11.2008 | Warszawa | 1200 m | I | dż. A. Reznikov | 58 | A. Walicki | 4 / 7 | 570 zł |
25.10.2008 | Warszawa | 1200 m | I | pr. dż. P. Gluza | 57 | A. Walicki | 5 / 7 | 285 zł |
11.10.2008 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Reznikov | 57 | A. Walicki | 1 / 8 | 4 700 zł |
JURLLETTE - RODOWÓD
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
MACHIAVELLIAN (USA) c. gn. 1987 | SEQUENCE (USA) c. gn. 1946 | |||||||||
HALO (USA) k. 1969 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
COUP DE FOLIE (USA) gn. 1982 | ||||||||||
RAISE THE STANDARD (CAN) gn. 1978 | HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | |||||||||
ROULETTE (GB) gn. 1994 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
STORM BIRD (CAN) gn. 1978 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
SOUTH OCEAN (CAN) gn. 1967 | NEW PROVIDENCE (CAN) gn. 1956 | |||||||||
RIMSH (USA) gn. 1985 | SHINING SUN (CAN) gn. 1962 | |||||||||
CARO (IRE) s. 1967 | FORTINO (FRA) s. 1959 | |||||||||
CAREFULLY HIDDEN (USA) gn. 1979 | CHAMBORD (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
TREASURE CHEST (USA) gn. 1962 | ROUGH'N TUMBLE (USA) gn. 1948 | |||||||||
ILTIS (USA) gn. 1947 | ||||||||||
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | |||||||||
ALYWAR (USA) kaszt. 1988 | PLUM CAKE (USA) kaszt. 1958 | |||||||||
PRINCE ROYAL (GB) gn. 1961 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
BLACK EYED LUCY (USA) kaszt. 1969 | PANGE (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
LADY O WAR (USA) kaszt. 1956 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
JUNO (POL) gn. 1994 | WAR KILT (USA) kaszt. 1943 | |||||||||
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
ORLOV (USA) gn. 1981 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
SOMETHING SUPER (USA) s. 1970 | PROMISED LAND (USA) s. 1954 | |||||||||
JURLA (POL) c. gn. 1988 | RED LETTER DAY (USA) gn. 1952 | |||||||||
BEAUVALLON (FRA) gn. 1971 | VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | |||||||||
JUTURNA (POL) c. gn. 1982 | BELLA CARLOTTA (FRA) gn. 1966 | |||||||||
JOWITA (POL) c. gn. 1969 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
JAZWA (POL) c. gn. 1956 |