Somoza
Gniada klacz ur. 2007 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Siam (USA, 1990) |
Matka: | Samarkanda (POL, 1994) / Freedom's Choice |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | BHT Animal Trade Sp. z o.o. |
Hodowca: | SK Jaroszówka |
Wymiary: | 156.0-176.0-19.00 |
Stajnia: | Animal Trade - Horse Racing |
Handikap: | 63.0 (22.11.2010) |
Dosage: | 3-1-17-1-0 (22) |
SOMOZA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
2 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
1 | 6 | 5 075 zł |
2009 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
suma | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 075 zł |
SOMOZA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2010 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. P. Piątkowski | 61 | K. Ziemiański | 7 / 8 | 0 zł |
08.08.2010 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. M. Srnec | 59 | K. Ziemiański | 1 / 6 | 2 500 zł |
24.07.2010 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. P. Piątkowski | 58 | K. Ziemiański | 2 / 10 | 1 000 zł |
20.06.2010 | Warszawa | 2000 m | III | dż. S. Wasiutow | 60½ | K. Ziemiański | 5 / 6 | 175 zł |
30.05.2010 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Wasiutow | 57 | K. Ziemiański | 3 / 7 | 700 zł |
01.05.2010 | Warszawa | 1600 m | III | dż. W. Szymczuk | 57 | K. Ziemiański | 3 / 6 | 700 zł |
22.11.2009 | Warszawa | 1300 m | II | dż. M. Pilich | 57 | K. Ziemiański | 7 / 7 | 0 zł |
SOMOZA - RODOWÓD
NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
NUREYEV (USA) gn. 1977 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
FORLI (ARG) kaszt. 1963 | ARISTOPHANES (GB) kaszt. 1948 | |||||||||
SPECIAL (USA) gn. 1969 | ||||||||||
THONG (USA) gn. 1964 | NANTALLAH (USA) gn. 1953 | |||||||||
SIAM (USA) gn. 1990 | ROUGH SHOD (GB) gn. 1944 | |||||||||
GRAUSTARK (USA) kaszt. 1963 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
PROVE OUT (USA) kaszt. 1969 | FLOWER BOWL (USA) gn. 1952 | |||||||||
EQUAL VENTURE (USA) kaszt. 1953 | BOLD VENTURE (USA) kaszt. 1933 | |||||||||
PASADOBLE (USA) gn. 1979 | IGUAL (USA) kaszt. 1937 | |||||||||
SANCTUS (FRA) gn. 1960 | FINE TOP (FRA) c. gn. 1949 | |||||||||
SANTA QUILLA (FRA) c. gn. 1970 | SANELTA (FRA) gn. 1954 | |||||||||
NERIAD (USA) kaszt. 1964 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
SEA-CHANGE (USA) gn. 1954 | ||||||||||
ARISTOPHANES (GB) kaszt. 1948 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
FORLI (ARG) kaszt. 1963 | COMMOTION (GB) gn. 1938 | |||||||||
TREVISA (ARG) kaszt. 1951 | ADVOCATE (GB) kaszt. 1940 | |||||||||
FREEDOM'S CHOICE (USA) kaszt. 1982 | VENETA (ARG) kaszt. 1940 | |||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
FULL OF HOPE (USA) kaszt. 1970 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
LADY BE GOOD (USA) gn. 1956 | BETTER SELF (USA) gn. 1945 | |||||||||
SAMARKANDA (POL) gn. 1994 | PAST EIGHT (USA) kaszt. 1945 | |||||||||
LUCIANO (GB) c. gn. 1964 | HENRY THE SEVENTH (GB) kaszt. 1958 | |||||||||
BABANT (GER) gn. 1972 | LIGHT ARCTIC (GB) gn. 1954 | |||||||||
BELLARY (GER) c. gn. 1956 | BLASIUS (GER) gn. 1934 | |||||||||
SUSY (POL) c. gn. 1988 | BIOLOGIE (GER) c. gn. 1943 | |||||||||
Parys?w (GB) kaszt. 1969 | QUORUM (GB) s. 1954 | |||||||||
SURDYNA (POL) gn. 1983 | PALINODE (GB) gn. 1963 | |||||||||
SUNNIVA (POL) c. gn. 1975 | ISZTOPIRIN (HUN) gn. 1968 | |||||||||
SUNDRILLA (POL) kaszt. 1966 |