Toraya
| Gniada klacz ur. 2004 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Ray of Light (IRE, 1996) |
| Matka: | Toga (POL, 1996) / Dixieland |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | B. Mazurek i BHT Animal Trade sp. z o.o. |
| Hodowca: | SK Jaroszówka |
| Wymiary: | 161.0-182.0-19.00 |
| Stajnia: | Kosynier |
| Handikap: | 69.0 (17.11.2008) |
| Dosage: | 2-0-8-0-0 (10) |
TORAYA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
1 | 2 | 2 500 zł |
| 2008 | 2 (25%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 | 8 | 8 740 zł |
| 2007 | 2 (28.57%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
3 | 7 | 9 380 zł |
| 2006 | 1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 | 2 | 3 340 zł |
| suma | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 19 | 23 960 zł |
TORAYA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2009 | Warszawa | 1300 m | LR A | dż. J. Ochocki | 61 | B. Mazurek | 4 / 5 | 2 500 zł |
| 27.09.2009 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. J. Ochocki | 58 | B. Mazurek | 6 / 6 | 0 zł |
| 15.11.2008 | Warszawa | 1800 m | II | k. dż. K. Gembicka | 57 | B. Mazurek | 8 / 11 | 0 zł |
| 02.11.2008 | Warszawa | 1600 m | II | k. dż. D. Petryakov | 57 | B. Mazurek | 7 / 8 | 0 zł |
| 18.10.2008 | Warszawa | 1800 m | II | dż. S. Wasiutow | 58 | B. Mazurek | 8 / 10 | 0 zł |
| 04.10.2008 | Warszawa | 1600 m | II | k. dż. D. Petryakov | 57 | B. Mazurek | 3 / 9 | 880 zł |
| 13.09.2008 | Warszawa | 1600 m | III | u. M. Przączak | 58 | B. Mazurek | 1 / 5 | 3 500 zł |
| 17.08.2008 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. S. Wasiutow | 59 | B. Mazurek | 1 / 11 | 2 600 zł |
| 02.08.2008 | Warszawa | 1400 m | II | dż. S. Wasiutow | 59 | B. Mazurek | 8 / 9 | 0 zł |
| 05.07.2008 | Warszawa | 1800 m | II | dż. S. Wasiutow | 58 | B. Mazurek | 2 / 9 | 1 760 zł |
| 17.11.2007 | Warszawa | 1600 m | II | dż. P. Piątkowski | 59 | B. Mazurek | 1 / 7 | 4 400 zł |
| 04.11.2007 | Warszawa | 1300 m | LR A | dż. W. Szymczuk | 60 | B. Mazurek | 7 / 9 | 0 zł |
| 30.09.2007 | Warszawa | 2600 m | G3 A | dż. B. Clös | 55 | B. Mazurek | 7 / 12 | 0 zł |
| 09.09.2007 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Pilich | 55 | B. Mazurek | 1 / 7 | 3 200 zł |
| 29.07.2007 | Warszawa | 2400 m | LR A | dż. J. Fortune | 59 | B. Mazurek | 15 / 19 | 0 zł |
| 22.07.2007 | Warszawa | 2000 m | I | pr. dż. Aleksandra Gajos | 48 | B. Mazurek | 4 / 8 | 500 zł |
| 17.06.2007 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Piątkowski | 59 | B. Mazurek | 2 / 7 | 1 280 zł |
| 03.12.2006 | Warszawa | 1200 m | I | pr. dż. K. Gembicka | 56 | B. Mazurek | 4 / 7 | 340 zł |
| 11.11.2006 | Warszawa | 1000 m | II | st. u. K. Gembicka | 57 | B. Mazurek | 1 / 9 | 3 000 zł |
TORAYA - RODOWÓD
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| LYPHARD (USA) gn. 1969 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| GOOFED (USA) kaszt. 1960 | COURT MARTIAL (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
| RAINBOWS FOR LIFE (CAN) kaszt. 1988 | BARRA (FRA) kaszt. 1950 | |||||||||
| HALO (USA) k. 1969 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
| RAINBOW CONNECTION (CAN) gn. 1978 | ||||||||||
| HANGIN ROUND (USA) kaszt. 1970 | STAGE DOOR JOHNNY (USA) kaszt. 1965 | |||||||||
| RAY OF LIGHT (IRE) gn. 1996 | AUBURNS PRIDE (GB) gn. 1960 | |||||||||
| HIGH TOP (IRE) gn. 1969 | DERRING-DO (GB) gn. 1961 | |||||||||
| TOP VILLE (IRE) gn. 1976 | CAMENAE (GB) gn. 1961 | |||||||||
| SEGA VILLE (FRA) kaszt. 1968 | CHARLOTTESVILLE (GB) gn. 1957 | |||||||||
| TOPMOST (IRE) gn. 1988 | LA SEGA (FRA) gn. 1959 | |||||||||
| BOLD LAD (IRE) gn. 1964 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| ARENETTA (IRE) gn. 1975 | BARN PRIDE (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
| ARENARIA (GB) s. 1964 | AUREOLE (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
| ABANILLA (GB) s. 1958 | ||||||||||
| TIEPOLO (GB) c. gn. 1964 | TIEPOLETTO (FRA) c. gn. 1956 | |||||||||
| CONOR PASS (IRE) c. gn. 1970 | JACINE (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
| WINDFIELD LILY (GB) gn. 1962 | HARD TACK (GB) gn. 1955 | |||||||||
| DIXIELAND (POL) gn. 1977 | ANOTHER MARVEL (GB) c. gn. 1954 | |||||||||
| DORPAT (POL) kaszt. 1950 | ETTORE TITO (ITY) kaszt. 1933 | |||||||||
| DOSTOJNA (POL) kaszt. 1964 | ACQUASPARTA (ITY) kaszt. 1941 | |||||||||
| DORQUINA (POL) gn. 1955 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
| TOGA (POL) gn. 1996 | DORIANA (POL) gn. 1950 | |||||||||
| QUORUM (GB) s. 1954 | VILMORIN (GB) s. 1943 | |||||||||
| Parys?w (GB) kaszt. 1969 | AKIMBO (GB) c. gn. 1947 | |||||||||
| PALINODE (GB) gn. 1963 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
| TERCJA (POL) kaszt. 1982 | CANZONET (GB) gn. 1958 | |||||||||
| MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
| TRYLOGIA (POL) gn. 1972 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
| TATARKA (POL) gn. 1966 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
| TARTARIA (POL) c. gn. 1955 |
TORAYA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tortuga | klacz | 2011 | Zanatar | Toraya | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | 17 250 zł |