Royal River
| Gniady ogier ur. 16.03.2012 (14 lat) | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Arithmancer (USA, 2007) |
| Matka: | River Night (GER, 2005) / Sholokhov |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Plavac Sp. z o.o. |
| Hodowca: | S. Plavac |
| Wymiary: | 154.0-174.0-19.50 |
| Stajnia: | Plavac |
| Handikap: | 61.0 (12.10.2015) |
| Dosage: | 5-1-12-6-0 (24) |
ROYAL RIVER - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 (0%) |
0 (0%) |
3 (50%) |
2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
0 | 6 | 5 850 zł |
| suma | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 850 zł |
ROYAL RIVER - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2015 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Lukašek | 60½ | M. Fabiańska | 4 / 7 | 700 zł |
| 26.07.2015 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. A. Nicholls | 59 | M. Fabiańska | 4 / 8 | 600 zł |
| 27.06.2015 | Warszawa | 1800 m | III | dż. S. Mazur | 59 | S. Walotek | 3 / 7 | 1 400 zł |
| 06.06.2015 | Warszawa | 1800 m | III | dż. G. Bietolini | 56 | S. Walotek | 3 / 8 | 1 400 zł |
| 17.05.2015 | Warszawa | 1300 m | III | dż. V. Popov | 59 | S. Walotek | 3 / 9 | 1 400 zł |
| 26.04.2015 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Popov | 59 | S. Walotek | 5 / 6 | 350 zł |
ROYAL RIVER - RODOWÓD
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
| GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
| KINGMAMBO (USA) gn. 1990 | SEQUENCE (USA) gn. 1946 | |||||||||
| NUREYEV (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| MIESQUE (USA) gn. 1984 | ||||||||||
| PASADOBLE (USA) gn. 1979 | PROVE OUT (USA) kaszt. 1969 | |||||||||
| ARITHMANCER (USA) gn. 2007 | SANTA QUILLA (FRA) c. gn. 1970 | |||||||||
| DAMASCUS (USA) gn. 1964 | SWORD DANCER (USA) kaszt. 1956 | |||||||||
| PRIVATE ACCOUNT (USA) gn. 1976 | KERALA (USA) gn. 1958 | |||||||||
| NUMBERED ACCOUNT (USA) gn. 1969 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
| CHIMES OF FREEDOM (USA) kaszt. 1987 | INTRIGUING (USA) kaszt. 1964 | |||||||||
| NORTHFIELDS (USA) kaszt. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| AVIANCE (IRE) kaszt. 1982 | LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | |||||||||
| MINNIE HAUK (USA) gn. 1975 | SIR IVOR (USA) gn. 1965 | |||||||||
| BEST IN SHOW (USA) kaszt. 1965 | ||||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
| SHOLOKHOV (IRE) gn. 1999 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
| LORD GAYLE (USA) c. gn. 1965 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| LA MEILLEURE (IRE) kaszt. 1985 | STICKY CASE (GB) kaszt. 1958 | |||||||||
| GRADILLE (IRE) s. 1980 | HOME GUARD (USA) c. gn. 1969 | |||||||||
| RIVER NIGHT (GER) c. gn. 2005 | GRADIVA (GB) kaszt. 1974 | |||||||||
| LITERAT (GER) gn. 1965 | BIRKHAHN (GER) c. gn. 1945 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LIS (GER) gn. 1960 | |||||||||
| SURAMA (GER) k. 1970 | RELIANCE (FRA) c. gn. 1962 | |||||||||
| ROYAL PALM (GER) 1995 | SUNCOURT (GB) c. gn. 1952 | |||||||||
| KONIGSSTUHL (GER) c. gn. 1976 | DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
| ROCKS QUEEN () 1989 | KONIGSKRONUNG (GER) c. gn. 1965 | |||||||||
| ROCKINA (GER) 1984 | ROCKET (GB) c. gn. 1968 | |||||||||
| ROSITORA (GER) gn. 1978 |