Alpha Jape
Siwa klacz ur. 2006 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Jape (USA, 1989) |
Matka: | Alpha Lane (GB, 1997) / Lando |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Polska Korporacja Inwestycyjna SA |
Hodowca: | Polska Korporacja Inwestycyjna SA |
Wymiary: | 163.0-181.0-20.25 |
Stajnia: | SK Strzegom |
Handikap: | 50.5 (16.11.2009) |
Dosage: | 4-2-5-0-1 (12) |
ALPHA JAPE - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
2 (40%) |
2 | 5 | 560 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 560 zł |
ALPHA JAPE - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10.2009 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. P. Krowicki | 55 | M. Janikowski | 4 / 7 | 280 zł |
12.09.2009 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Janikowski | 5 / 8 | 140 zł |
23.08.2009 | Warszawa | 2200 m | IV | dż. A. Turgaev | 53½ | M. Janikowski | 5 / 7 | 140 zł |
02.08.2009 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. P. Piątkowski | 58 | M. Janikowski | 7 / 9 | 0 zł |
18.07.2009 | Warszawa | 1200 m | IV | st. u. M. Włostowski | 57 | M. Janikowski | 8 / 9 | 0 zł |
ALPHA JAPE - RODOWÓD
TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | POCAHONTAS (USA) c. gn. 1955 | |||||||||
WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | TRIOMPHE (FRA) gn. 1947 | |||||||||
PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | ||||||||||
DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | DETERMINE (USA) s. 1951 | |||||||||
JAPE (USA) gn. 1989 | TUMBLING (USA) gn. 1953 | |||||||||
FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | PARDAL (FRA) gn. 1947 | |||||||||
SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | HOT SPELL (GB) gn. 1944 | |||||||||
SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | FLUSH ROYAL (FRA) gn. 1945 | |||||||||
NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | ARIANA (FRA) c. gn. 1951 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | WINDFIELDS (CAN) c. gn. 1943 | |||||||||
IRIBELLE (CAN) gn. 1942 | ||||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) gn. 1965 | |||||||||
ACATENANGO (GER) kaszt. 1982 | SURAMA (GER) k. 1970 | |||||||||
AGGRAVATE (GB) gn. 1966 | AGGRESSOR (GB) gn. 1955 | |||||||||
LANDO (GER) gn. 1990 | RAVEN LOCKS (GB) k. 1945 | |||||||||
SHARPMAN (IRE) kaszt. 1976 | SHARPEN UP (GB) kaszt. 1969 | |||||||||
LAUREA (IRE) gn. 1983 | MISS MANON (FRA) gn. 1970 | |||||||||
LICATA (GER) gn. 1973 | DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
ALPHA LANE (GB) gn. 1997 | LIBERTY (GER) gn. 1966 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
UNFUWAIN (USA) gn. 1985 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
HEIGHT OF FASHION (GB) gn. 1979 | BUSTINO (GB) gn. 1971 | |||||||||
ALPHA CITY (GER) kaszt. 1992 | HIGHCLERE (GB) gn. 1971 | |||||||||
FRONTAL (FRA) gn. 1964 | LE HAAR (FRA) kaszt. 1954 | |||||||||
ALPHA (GER) gn. 1980 | FAVREALE (FRA) gn. 1956 | |||||||||
ANKERTROSSE (GER) gn. 1962 | SHANTUNG (FRA) gn. 1956 | |||||||||
ANKERKETTE (GER) gn. 1957 |