Danina
Kasztanowata klacz ur. 2005 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Zafonium (USA, 1997) |
Matka: | Dantina (POL, 1997) / Dixieland |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | SK Widzów - K. Tyszko |
Hodowca: | SK Widzów - K. Tyszko |
Wymiary: | 166.0-185.0-20.25 |
Stajnia: | Widzów |
Handikap: | 61.5 (04.08.2008) |
Dosage: | 1-0-4-1-0 (6) |
DANINA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0 (0%) |
2 (40%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 5 | 5 640 zł |
suma | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 640 zł |
DANINA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2007 | Warszawa | 1300 m | II | k. dż. K. Gembicka | 57 | M. Łojek | 10 / 10 | 0 zł |
28.10.2007 | Warszawa | 1400 m | II | dż. A. Reznikov | 56 | M. Łojek | 2 / 8 | 1 880 zł |
07.10.2007 | Warszawa | 1300 m | II | dż. A. Turgaev | 56 | M. Łojek | 3 / 10 | 940 zł |
09.09.2007 | Warszawa | 1200 m | II | dż. E. Zahariev | 56 | M. Łojek | 2 / 8 | 1 880 zł |
11.08.2007 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Reznikov | 56 | M. Łojek | 3 / 4 | 940 zł |
DANINA - RODOWÓD
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
GONE WEST (USA) gn. 1984 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
SECRETTAME (USA) kaszt. 1978 | SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
ZAFONIC (USA) gn. 1990 | TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | |||||||||
THE MINSTREL (CAN) kaszt. 1974 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
ZAIZAFON (USA) kaszt. 1982 | ||||||||||
MOFIDA (GB) kaszt. 1974 | RIGHT TACK (GB) gn. 1966 | |||||||||
ZAFONIUM (USA) kaszt. 1997 | WOLD LASS (GB) kaszt. 1960 | |||||||||
EXCLUSIVE NATIVE (USA) kaszt. 1965 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
AFFIRMED (USA) kaszt. 1975 | EXCLUSIVE (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
WONT TELL YOU (USA) gn. 1962 | CRAFTY ADMIRAL (USA) gn. 1948 | |||||||||
BINT PASHA (USA) kaszt. 1984 | SCARLET RIBBON (USA) gn. 1957 | |||||||||
GRAUSTARK (USA) kaszt. 1963 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
ICELY POLITE (USA) c. gn. 1979 | FLOWER BOWL (USA) gn. 1952 | |||||||||
ROYAL KIN (USA) gn. 1969 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
MYTH (USA) gn. 1962 | ||||||||||
TIEPOLO (GB) c. gn. 1964 | TIEPOLETTO (FRA) c. gn. 1956 | |||||||||
CONOR PASS (IRE) c. gn. 1970 | JACINE (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
WINDFIELD LILY (GB) gn. 1962 | HARD TACK (GB) gn. 1955 | |||||||||
DIXIELAND (POL) gn. 1977 | ANOTHER MARVEL (GB) c. gn. 1954 | |||||||||
DORPAT (POL) kaszt. 1950 | ETTORE TITO (ITY) kaszt. 1933 | |||||||||
DOSTOJNA (POL) kaszt. 1964 | ACQUASPARTA (ITY) kaszt. 1941 | |||||||||
DORQUINA (POL) gn. 1955 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
DANTINA (POL) gn. 1997 | DORIANA (POL) gn. 1950 | |||||||||
ONE FOR ALL (USA) gn. 1966 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
RUTILIO RUFO (USA) kaszt. 1982 | QUILL (USA) kaszt. 1956 | |||||||||
ROSIE ROSE (USA) kaszt. 1978 | UNCONSCIOUS (USA) kaszt. 1968 | |||||||||
DIATERMA (POL) gn. 1990 | TATTOOSIE (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
BEAUVALLON (FRA) gn. 1971 | VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | |||||||||
DIATEZA (POL) c. gn. 1980 | BELLA CARLOTTA (FRA) gn. 1966 | |||||||||
DEVINA (POL) c. gn. 1970 | CROSS (POL) c. gn. 1963 | |||||||||
DEVILLE (POL) gn. 1963 |