Orontes
| Kasztanowaty ogier ur. 2005 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Enjoy Plan (USA, 1990) |
| Matka: | Ozdoba (POL, 1994) / Saphir |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | BHT Animal Trade Sp.z o.o., Project Management Intertecno i J. P. Zienkiewicz |
| Hodowca: | SK Iwno |
| Wymiary: | 158.0-181.0-19.00 |
| Stajnia: | Incognito |
| Handikap: | 59.5 (16.11.2009) |
| Dosage: | 4-1-11-0-0 (16) |
ORONTES - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (33.33%) |
2 (33.33%) |
2 | 6 | 975 zł |
| 2008 | 1 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
3 | 5 | 3 675 zł |
| 2007 | 0 (0%) |
0 (0%) |
2 (66.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 3 | 1 880 zł |
| suma | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14 | 6 530 zł |
ORONTES - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2009 | Warszawa | 1600 m | IV | st. u. M. Březina | 58½ | M. Janikowski | 4 / 6 | 280 zł |
| 01.08.2009 | Warszawa | 3200 m | płoty | st. u. M. Březina | 65 | M. Janikowski | 12 / 15 | 0 zł |
| 18.07.2009 | Warszawa | 1600 m | IV | st. u. M. Włostowski | 57 | M. Janikowski | 5 / 9 | 140 zł |
| 13.06.2009 | Warszawa | 2400 m | III | pr. dż. P. Gluza | 54 | M. Janikowski | 5 / 6 | 185 zł |
| 16.05.2009 | Warszawa | 2800 m | płoty | u. M. Březina | 66 | M. Janikowski | 7 / 8 | 0 zł |
| 26.04.2009 | Warszawa | 1800 m | III | u. M. Włostowski | 56½ | M. Janikowski | 4 / 9 | 370 zł |
| 12.10.2008 | Warszawa | 2000 m | III | dż. M. Pilich | 59 | M. Janikowski | 5 / 6 | 175 zł |
| 21.09.2008 | Warszawa | 1800 m | III | pr. dż. P. Gluza | 55 | M. Janikowski | 6 / 6 | 0 zł |
| 24.08.2008 | Warszawa | 2200 m | III | dż. M. Pilich | 55 | M. Janikowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 27.07.2008 | Warszawa | 2200 m | III | dż. M. Pilich | 54 | M. Janikowski | 1 / 7 | 3 500 zł |
| 29.06.2008 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Pilich | 59 | M. Janikowski | 7 / 12 | 0 zł |
| 04.11.2007 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Pilich | 57 | M. Janikowski | 3 / 9 | 940 zł |
| 07.10.2007 | Warszawa | 1300 m | II | dż. M. Pilich | 57 | M. Janikowski | 7 / 10 | 0 zł |
| 08.09.2007 | Warszawa | 1000 m | II | dż. V. Popov | 57 | M. Janikowski | 3 / 7 | 940 zł |
ORONTES - RODOWÓD
| NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | POLYNESIAN (USA) c. gn. 1942 | |||||||||
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | GEISHA (USA) s. 1943 | |||||||||
| RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | CASE ACE (USA) gn. 1934 | |||||||||
| ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | LADY GLORY (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
| ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | ||||||||||
| PLUM CAKE (USA) kaszt. 1958 | PONDER (USA) c. gn. 1946 | |||||||||
| ENJOY PLAN (USA) gn. 1990 | REAL DELIGHT (USA) c. gn. 1949 | |||||||||
| NANTALLAH (USA) gn. 1953 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| LT. STEVENS (USA) gn. 1961 | SHIMMER (USA) gn. 1945 | |||||||||
| ROUGH SHOD (GB) gn. 1944 | GOLD BRIDGE (FRA) kaszt. 1929 | |||||||||
| BEL SHEBA (USA) gn. 1970 | DALMARY (GB) c. gn. 1931 | |||||||||
| WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | MAN O' WAR (USA) kaszt. 1917 | |||||||||
| BELTHAZAR (USA) c. gn. 1960 | BRUSHUP (USA) gn. 1929 | |||||||||
| BLINKING OWL (USA) c. gn. 1938 | PHARAMOND (GB) c. gn. 1925 | |||||||||
| BABA KENNY (USA) c. gn. 1928 | ||||||||||
| LITERAT (GER) gn. 1965 | BIRKHAHN (GER) gn. 1945 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LIS (GER) gn. 1960 | |||||||||
| SURAMA (GER) k. 1970 | RELIANCE (FRA) gn. 1962 | |||||||||
| SAPHIR (GER) gn. 1985 | SUNCOURT (GB) c. gn. 1952 | |||||||||
| DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | TAMERLANE (GB) c. gn. 1952 | |||||||||
| SMERALDA (GER) c. gn. 1975 | DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | |||||||||
| SAXIFRAGA (GER) c. gn. 1966 | ALIZIER (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| OZDOBA (POL) kaszt. 1994 | SULEIKA (GER) c. gn. 1954 | |||||||||
| EROTYK (POL) kaszt. 1965 | TURYSTA (ITY) gn. 1944 | |||||||||
| CZERKIES (POL) kaszt. 1971 | EROIKA (POL) kaszt. 1956 | |||||||||
| CZEREMCHA (POL) kaszt. 1960 | MERRY MINSTREL (GB) kaszt. 1949 | |||||||||
| OBLIGACJA (POL) kaszt. 1981 | CZARKA (GB) 1947 | |||||||||
| MINTMASTER (GB) kaszt. 1961 | COLONIST (FRA) s. 1946 | |||||||||
| OLIWKA (POL) kaszt. 1969 | JOYFUL CHRISTINE () kaszt. 1949 | |||||||||
| ORYSLAWA (POL) kaszt. 1959 | DORPAT (POL) kaszt. 1950 | |||||||||
| ORANZADA (GER) 1941 |