Volturi
Kasztanowata klacz ur. 2010 (14 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Sabiango (GER, 1998) |
Matka: | Venus (GB, 1997) / Bering |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | MK M. Kaszubowski |
Hodowca: | M. Kaszubowski |
Wymiary: | 168.0-185.0-20.50 |
Stajnia: | Beniaminek |
Handikap: | 41.5 (30.06.2014) |
Dosage: | 0-3-3-4-0 (10) |
VOLTURI - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 2 | 0 zł |
2012 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
VOLTURI - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.08.2013 | Wrocław | 2400 m | IV | dż. M. Kryszyłowicz | 53 | W. Kryszyłowicz | 7 / 7 | 0 zł |
12.05.2013 | Wrocław | 2000 m | III | dż. M. Kryszyłowicz | 57 | W. Kryszyłowicz | 6 / 7 | 0 zł |
07.10.2012 | Wrocław | 1200 m | II | st. u. J. Kołakowski | 56 | W. Kryszyłowicz | 8 / 9 | 0 zł |
VOLTURI - RODOWÓD
LITERAT (GER) gn. 1965 | BIRKHAHN (GER) gn. 1945 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LIS (GER) gn. 1960 | |||||||||
SURAMA (GER) k. 1970 | RELIANCE (FRA) gn. 1962 | |||||||||
ACATENANGO (GER) kaszt. 1982 | SUNCOURT (GB) c. gn. 1952 | |||||||||
AGGRESSOR (GB) gn. 1955 | COMBAT (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
AGGRAVATE (GB) gn. 1966 | ||||||||||
RAVEN LOCKS (GB) k. 1945 | MR JINKS (GB) s. 1926 | |||||||||
SABIANGO (GER) kaszt. 1998 | GENTLEMEN'S RELISH (GB) c. gn. 1926 | |||||||||
GOLDEN EAGLE (FRA) kaszt. 1965 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
BEAUS EAGLE (USA) kaszt. 1976 | AQUILLA (USA) kaszt. 1960 | |||||||||
BEAUFIELD (USA) gn. 1970 | MARIBEAU (USA) gn. 1962 | |||||||||
SPIRIT OF EAGLES (USA) gn. 1986 | BUSHFIELD (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
BIG SPRUCE (USA) c. gn. 1969 | HERBAGER (FRA) gn. 1956 | |||||||||
BIG SPIRIT (USA) gn. 1980 | SILVER SARI (USA) gn. 1961 | |||||||||
BEAUTIFUL SPIRIT (USA) kaszt. 1973 | BOLD BIDDER (USA) gn. 1962 | |||||||||
BABY LA (USA) gn. 1965 | ||||||||||
SEA-BIRD (FRA) kaszt. 1962 | DAN CUPID (USA) kaszt. 1956 | |||||||||
ARCTIC TERN (USA) kaszt. 1973 | SICALADE (FRA) gn. 1956 | |||||||||
BUBBLING BEAUTY (USA) kaszt. 1961 | HASTY ROAD (USA) c. gn. 1951 | |||||||||
BERING (GB) kaszt. 1983 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
LYPHARD (USA) gn. 1969 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
BEAUNE (FRA) kaszt. 1974 | GOOFED (USA) kaszt. 1960 | |||||||||
BARBRA (FRA) gn. 1969 | LE FABULEUX (FRA) kaszt. 1961 | |||||||||
VENUS (GB) kaszt. 1997 | BIOBELLE (FRA) gn. 1960 | |||||||||
DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
Chief's Crown (USA) gn. 1982 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
SIX CROWNS (USA) kaszt. 1976 | SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
HISTORIETTE (GB) kaszt. 1989 | CHRIS EVERT (USA) kaszt. 1971 | |||||||||
FILIBERTO (USA) gn. 1970 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
MARIA WALESKA (IRE) kaszt. 1976 | FAST LINE (USA) gn. 1958 | |||||||||
MISS PROTEGE (USA) kaszt. 1970 | SUCCESSOR (USA) gn. 1964 | |||||||||
BELLE MUSIQUE (USA) gn. 1963 |
VOLTURI - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vatan | ogier | 2019 | Mikhail Glinka | Volturi | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 500 zł |
Venom | ogier | 2020 | Zazou | Volturi | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 125 zł |
Verizane | klacz | 2021 | Zazou | Volturi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 800 zł |
Vortimer | ogier | 2017 | Zazou | Volturi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 375 zł |
Bez Nazwy | ogier | 2017 | Zazou | Volturi | Brak startów |