Emigracja
| Gniada klacz ur. 2006 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Enjoy Plan (USA, 1990) |
| Matka: | Ergene (POL, 2000) / Royal Court |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Rempex sp. z o.o. i J. Gęborys |
| Hodowca: | Rempex sp. z o.o. |
| Wymiary: | 153.0-174.0-18.25 |
| Stajnia: | Rempex |
| Handikap: | 58.5 (20.04.2009) |
| Dosage: | 5-1-14-2-0 (22) |
EMIGRACJA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 (0%) |
1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 | 3 | 3 055 zł |
| suma | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 055 zł |
EMIGRACJA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2008 | Warszawa | 1000 m | II | dż. V. Popov | 57 | J. Gęborys | 3 / 9 | 940 zł |
| 09.11.2008 | Warszawa | 1000 m | II | dż. S. Wasiutow | 56 | J. Gęborys | 5 / 10 | 235 zł |
| 18.10.2008 | Warszawa | 1000 m | II | pr. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 56 | J. Gęborys | 2 / 9 | 1 880 zł |
EMIGRACJA - RODOWÓD
| NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | POLYNESIAN (USA) c. gn. 1942 | |||||||||
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | GEISHA (USA) s. 1943 | |||||||||
| RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | CASE ACE (USA) gn. 1934 | |||||||||
| ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | LADY GLORY (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
| ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | ||||||||||
| PLUM CAKE (USA) kaszt. 1958 | PONDER (USA) c. gn. 1946 | |||||||||
| ENJOY PLAN (USA) gn. 1990 | REAL DELIGHT (USA) c. gn. 1949 | |||||||||
| NANTALLAH (USA) gn. 1953 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| LT. STEVENS (USA) gn. 1961 | SHIMMER (USA) gn. 1945 | |||||||||
| ROUGH SHOD (GB) gn. 1944 | GOLD BRIDGE (FRA) kaszt. 1929 | |||||||||
| BEL SHEBA (USA) gn. 1970 | DALMARY (GB) c. gn. 1931 | |||||||||
| WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | MAN O' WAR (USA) kaszt. 1917 | |||||||||
| BELTHAZAR (USA) c. gn. 1960 | BRUSHUP (USA) gn. 1929 | |||||||||
| BLINKING OWL (USA) c. gn. 1938 | PHARAMOND (GB) c. gn. 1925 | |||||||||
| BABA KENNY (USA) c. gn. 1928 | ||||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
| ROYAL COURT (IRE) gn. 1993 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | |||||||||
| ROSE OF JERICHO (USA) gn. 1984 | PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | |||||||||
| ROSE RED (USA) kaszt. 1979 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| ERGENE (POL) c. gn. 2000 | CAMBRIENNE (FRA) gn. 1969 | |||||||||
| SHAM (USA) gn. 1970 | PRETENSE (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
| LONG MEADOWS (USA) c. gn. 1979 | SEQUOIA (USA) gn. 1955 | |||||||||
| CHEVELEY PRINCESS (IRE) kaszt. 1970 | BUSTED (GB) gn. 1963 | |||||||||
| ELSTERA (POL) kaszt. 1990 | FEATHER BED (GB) kaszt. 1961 | |||||||||
| RIVER CHANTER (GB) gn. 1959 | CHANTEUR (FRA) gn. 1942 | |||||||||
| ETIOPIA (POL) gn. 1977 | RIVER TEST (GB) gn. 1946 | |||||||||
| ESTONIA (POL) gn. 1966 | FORT DE FRANCE (FRA) gn. 1950 | |||||||||
| EUROPA () 1959 |