Kaseton
| Gniady ogier ur. 2005 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Delator (POL, 1994) |
| Matka: | Kastania (POL, 1997) / Demon Club |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | B. Mazurek i BHT Animal Trade sp. z o.o. |
| Hodowca: | SK Jaroszówka |
| Wymiary: | 161.0-183.0-19.00 |
| Stajnia: | Kosynier |
| Handikap: | 47.0 (29.06.2009) |
| Dosage: | 1-1-0-2-0 (4) |
KASETON - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 4 | 700 zł |
| 2007 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
| suma | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 700 zł |
KASETON - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2008 | Warszawa | 2000 m | IV | u. M. Włostowski | 56 | B. Mazurek | 6 / 6 | 0 zł |
| 10.08.2008 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. Aleksandra Gajos | 49 | B. Mazurek | 3 / 7 | 700 zł |
| 26.07.2008 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Piątkowski | 59 | B. Mazurek | 7 / 8 | 0 zł |
| 13.07.2008 | Warszawa | 2000 m | III | dż. W. Szymczuk | 59 | B. Mazurek | 6 / 6 | 0 zł |
| 17.11.2007 | Warszawa | 1300 m | II | dż. P. Piątkowski | 59 | B. Mazurek | 12 / 13 | 0 zł |
KASETON - RODOWÓD
| BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
| MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | DYNAMO (USA) s. 1945 | |||||||||
| RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | |||||||||
| ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | ||||||||||
| ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | ALYCIDON (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
| DELATOR (POL) gn. 1994 | DARING MISS (GB) kaszt. 1939 | |||||||||
| LUCIANO (GB) c. gn. 1964 | HENRY THE SEVENTH (GB) kaszt. 1958 | |||||||||
| BABANT (GER) gn. 1972 | LIGHT ARCTIC (GB) gn. 1954 | |||||||||
| BELLARY (GER) c. gn. 1956 | BLASIUS (GER) gn. 1934 | |||||||||
| DZEREDA (POL) gn. 1986 | BIOLOGIE (GER) c. gn. 1943 | |||||||||
| CONOR PASS (IRE) c. gn. 1970 | TIEPOLO (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
| DZAFARA (POL) gn. 1979 | WINDFIELD LILY (GB) gn. 1962 | |||||||||
| DZAFRA (POL) kaszt. 1973 | TORPID (GB) gn. 1965 | |||||||||
| DZUNI (POL) kaszt. 1968 | ||||||||||
| PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | PALESTINE (GB) s. 1947 | |||||||||
| CLUB HOUSE (IRE) gn. 1970 | MALAPERT (GB) kaszt. 1946 | |||||||||
| COUNTRY HOUSE (GB) gn. 1955 | VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| DEMON CLUB () 1978 | MISS COVENTRY (GB) gn. 1943 | |||||||||
| MASIS (CZE) gn. 1952 | CITY (HUN) kaszt. 1938 | |||||||||
| DEMONA (POL) gn. 1961 | MAMUSKA (HUN) gn. 1944 | |||||||||
| DZIWOZONA (POL) gn. 1949 | SAN (GER) c. gn. 1940 | |||||||||
| KASTANIA (POL) gn. 1997 | DUMA (POL) 1941 | |||||||||
| STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
| ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
| KOMANCZA (POL) c. gn. 1985 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
| FREEFOOT (GB) gn. 1970 | RELKO (FRA) gn. 1960 | |||||||||
| KWADRA (POL) c. gn. 1980 | CLOSE UP (GB) c. gn. 1958 | |||||||||
| KONSTELACJA () 1974 | MEHARI (FRA) gn. 1963 | |||||||||
| KASJOPEA (POL) kaszt. 1963 |