Salines
Kasztanowaty ogier ur. 2004 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Belenus (GER, 1996) |
Matka: | Salicyna (POL, 1988) / Lord Hippo |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | T. Sobierajski |
Hodowca: | SK Widzów - K. Tyszko |
Wymiary: | 163.0-184.0-20.00 |
Stajnia: | Annamaria |
Handikap: | 61.5 (29.06.2009) |
Dosage: | 1-1-3-1-2 (8) |
SALINES - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
2008 | 1 (12.5%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
4 | 8 | 4 060 zł |
2007 | 1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
3 (33.33%) |
2 (22.22%) |
0 (0%) |
2 | 9 | 6 260 zł |
2006 | 0 (0%) |
1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 3 | 1 800 zł |
suma | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 8 | 21 | 12 120 zł |
SALINES - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2009 | Warszawa | 1800 m | III | dż. P. Krowicki | 59½ | M. Łojek | 7 / 9 | 0 zł |
22.11.2008 | Warszawa | 1600 m | IV | u. M. Włostowski | 63 | M. Łojek | 7 / 7 | 0 zł |
08.11.2008 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. P. Piątkowski | 60 | M. Łojek | 1 / 8 | 2 600 zł |
19.10.2008 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Reznikov | 60 | M. Łojek | 4 / 13 | 260 zł |
12.10.2008 | Warszawa | 1300 m | IV | u. M. Bryk | 56 | M. Łojek | 7 / 11 | 0 zł |
06.09.2008 | Warszawa | 3200 m | płoty | u. P. Jędrzejczak | 67 | M. Łojek | 6 / 10 | 0 zł |
08.08.2008 | Warszawa | 3800 m | płoty | u. P. Jędrzejczak | 66 | M. Łojek | 4 / 10 | 900 zł |
12.07.2008 | Warszawa | 3000 m | płoty | u. P. Jędrzejczak | 64 | M. Łojek | 5 / 6 | 300 zł |
28.06.2008 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. K. Gembicka | 60½ | M. Łojek | 8 / 11 | 0 zł |
18.11.2007 | Warszawa | 2200 m | III | k. dż. K. Gembicka | 58 | M. Łojek | 3 / 6 | 640 zł |
03.11.2007 | Warszawa | 2400 m | IV | pr. dż. K. Gembicka | 56 | M. Łojek | 1 / 9 | 2 400 zł |
07.10.2007 | Warszawa | 2200 m | IV | pr. dż. Aleksandra Gajos | 57 | M. Łojek | 3 / 6 | 480 zł |
22.09.2007 | Warszawa | 2200 m | I | pr. dż. Aleksandra Gajos | 51 | M. Łojek | 4 / 6 | 500 zł |
09.09.2007 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Łojek | 6 / 10 | 0 zł |
05.08.2007 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. E. Zahariev | 59 | M. Łojek | 6 / 8 | 0 zł |
10.06.2007 | Warszawa | 1800 m | III | pr. dż. Aleksandra Gajos | 57 | M. Łojek | 4 / 7 | 320 zł |
20.05.2007 | Warszawa | 2000 m | III | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Łojek | 3 / 6 | 640 zł |
29.04.2007 | Warszawa | 1800 m | III | dż. A. Reznikov | 59 | M. Łojek | 2 / 8 | 1 280 zł |
10.12.2006 | Warszawa | 1200 m | II | pr. dż. K. Gembicka | 57 | M. Łojek | 11 / 12 | 0 zł |
04.11.2006 | Warszawa | 1300 m | II | dż. A. Reznikov | 58 | M. Łojek | 2 / 6 | 1 200 zł |
08.10.2006 | Warszawa | 1200 m | II | pr. dż. Aleksandra Gajos | 57 | M. Łojek | 3 / 4 | 600 zł |
SALINES - RODOWÓD
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
NINISKI (USA) gn. 1976 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
VIRGINIA HILLS (USA) gn. 1971 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
LOMITAS (GB) kaszt. 1988 | RIDIN' EASY (USA) kaszt. 1967 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) gn. 1965 | |||||||||
LA COLORADA (GER) kaszt. 1981 | ||||||||||
LA DORADA (IRE) gn. 1974 | KRONZEUGE (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
BELENUS (GER) kaszt. 1996 | LOVE IN (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
UTRILLO (GER) c. gn. 1954 | ORATOR (GER) gn. 1938 | |||||||||
LORD UDO (GER) kaszt. 1971 | UNTERWEGS (GER) kaszt. 1942 | |||||||||
LADY WINDERMERE (GER) gn. 1965 | WALDCANTER (GER) kaszt. 1956 | |||||||||
BEAUTE (GER) kaszt. 1988 | LIATRIS (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
FRONTAL (FRA) gn. 1964 | LE HAAR (FRA) kaszt. 1954 | |||||||||
BLAUFICHTE (GER) kaszt. 1975 | FAVREALE (FRA) gn. 1956 | |||||||||
BLAUE WICKE (GER) c. gn. 1967 | WORDPAM (GB) gn. 1957 | |||||||||
BLAUKEHLCHEN (GER) gn. 1952 | ||||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
BOLD LAD (IRE) gn. 1964 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
BARN PRIDE (GB) kaszt. 1957 | DEMOCRATIC (IRE) kaszt. 1952 | |||||||||
LORD HIPPO (GB) gn. 1982 | FAIR ALYCIA (GB) kaszt. 1952 | |||||||||
PARTHIA (GB) gn. 1956 | PERSIAN GULF (GB) gn. 1940 | |||||||||
PARSIMONY (GB) kaszt. 1969 | LIGHTNING (GB) gn. 1950 | |||||||||
MONEY FOR NOTHING (GB) c. gn. 1962 | GREY SOVEREIGN (GB) s. 1948 | |||||||||
SALICYNA (POL) kaszt. 1988 | SWEET NOTHINGS (GB) kaszt. 1952 | |||||||||
VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | |||||||||
BEAUVALLON (FRA) gn. 1971 | VALI (FRA) c. gn. 1954 | |||||||||
BELLA CARLOTTA (FRA) gn. 1966 | CHARLOTTESVILLE (GB) gn. 1957 | |||||||||
SALLY (POL) c. gn. 1980 | TORBELLA (FRA) c. gn. 1955 | |||||||||
CROSS (POL) c. gn. 1963 | DORPAT (POL) kaszt. 1950 | |||||||||
SENTENCJA (POL) c. gn. 1972 | CARBONATA (POL) 1957 | |||||||||
SEWILLA (POL) gn. 1963 | DE CORTE (POL) gn. 1951 | |||||||||
SYLISTRIA (GB) 1947 |