Mexico
Gniady ogier ur. 2004 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Professional (IRE, 1988) |
Matka: | Miss Saladina (IRE, 1991) / Doyoun |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | S. Mazurek |
Hodowca: | T. i J. Opalińscy, Z. Mazurek |
Wymiary: | 159.0-181.0-19.00 |
Stajnia: | Marguerite |
Handikap: | 54.0 (29.06.2009) |
Dosage: | 6-3-9-6-0 (24) |
MEXICO - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
6 | 7 | 260 zł |
2007 | 1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
0 (0%) |
1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
4 | 9 | 5 000 zł |
2006 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
1 | 2 | 300 zł |
suma | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 18 | 5 560 zł |
MEXICO - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2008 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. P. Piątkowski | 61 | M. Nowakowski | 6 / 11 | 0 zł |
16.11.2008 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. P. Piątkowski | 60 | M. Nowakowski | 4 / 8 | 260 zł |
02.11.2008 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. P. Piątkowski | 60 | M. Nowakowski | 8 / 12 | 0 zł |
26.10.2008 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. P. Piątkowski | 60 | M. Nowakowski | 11 / 14 | 0 zł |
12.10.2008 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. P. Piątkowski | 60 | M. Nowakowski | 9 / 11 | 0 zł |
14.09.2008 | Warszawa | 1800 m | IV | u. M. Szabla | 58 | M. Nowakowski | 8 / 8 | 0 zł |
29.06.2008 | Warszawa | 1400 m | III | dż. P. Piątkowski | 60 | M. Nowakowski | 9 / 12 | 0 zł |
10.11.2007 | Warszawa | 1300 m | III | dż. P. Piątkowski | 60 | M. Nowakowski | 7 / 8 | 0 zł |
28.10.2007 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. P. Piątkowski | 60 | M. Nowakowski | 4 / 13 | 240 zł |
13.10.2007 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. P. Piątkowski | 62 | M. Nowakowski | 5 / 10 | 120 zł |
15.09.2007 | Warszawa | 1400 m | III | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Nowakowski | 2 / 9 | 1 280 zł |
11.08.2007 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. P. Piątkowski | 62 | M. Nowakowski | 7 / 11 | 0 zł |
28.07.2007 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Turgaev | 55 | M. Nowakowski | 5 / 8 | 160 zł |
01.07.2007 | Warszawa | 1800 m | III | pr. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 61 | M. Nowakowski | 7 / 10 | 0 zł |
10.06.2007 | Warszawa | 1200 m | III | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Nowakowski | 1 / 6 | 3 200 zł |
20.05.2007 | Warszawa | 1600 m | III | u. P. Gluza | 53½ | M. Nowakowski | 7 / 7 | 0 zł |
12.11.2006 | Warszawa | 1200 m | II | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Nowakowski | 5 / 6 | 0 zł |
07.09.2006 | Warszawa | 1000 m | II | dż. W. Szymczuk | 57 | M. Nowakowski | 4 / 7 | 300 zł |
MEXICO - RODOWÓD
NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
BOLD REASON (USA) gn. 1968 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | ||||||||||
SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
PROFESSIONAL (IRE) c. gn. 1988 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
MISS ALLOWED (USA) gn. 1980 | DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
SIR IVOR (USA) gn. 1965 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
MISS TOSHIBA (USA) kaszt. 1972 | ATTICA (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
ROYAL WARRANT (USA) gn. 1955 | HILL PRINCE (USA) gn. 1947 | |||||||||
LEADING HOME (USA) c. gn. 1946 | ||||||||||
NEVER BEND (USA) gn. 1960 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
MILL REEF (USA) gn. 1968 | LALUN (USA) gn. 1952 | |||||||||
MILAN MILL (USA) gn. 1962 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
DOYOUN (IRE) gn. 1985 | VIRGINIA WATER (USA) s. 1953 | |||||||||
KASHMIR (IRE) c. gn. 1963 | TUDOR MELODY (GB) c. gn. 1956 | |||||||||
DUMKA (FRA) gn. 1971 | QUEEN OF SPEED (GB) gn. 1950 | |||||||||
FAIZEBAD (FRA) c. gn. 1962 | PRINCE TAJ (FRA) gn. 1954 | |||||||||
MISS SALADINA (IRE) gn. 1991 | FLORALIE (FRA) gn. 1954 | |||||||||
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
CROWNED PRINCE (USA) kaszt. 1969 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
GAY HOSTESS (USA) kaszt. 1957 | ROYAL CHARGER (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
SYBARIS (IRE) gn. 1978 | YOUR HOSTESS (USA) kaszt. 1949 | |||||||||
RED GOD (USA) kaszt. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
SACRED IBIS (GB) gn. 1972 | SPRING RUN (USA) gn. 1948 | |||||||||
THE VEIL (GB) gn. 1953 | NIMBUS (GB) gn. 1946 | |||||||||
SISTER SARAH (GB) c. gn. 1930 |