Kashmere Black
Ciemnogniady wałach ur. 2005 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Black Sam Bellamy (IRE, 1999) |
Matka: | Kalia (POL, 2000) / Winds of Light |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | A. Pietrzak |
Hodowca: | A. Pietrzak |
Wymiary: | 159.0-176.0-20.00 |
Stajnia: | Mistral |
Handikap: | 63.0 (16.11.2009) |
Dosage: | 3-0-8-5-0 (16) |
KASHMERE BLACK - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
6 | 8 | 1 480 zł |
2008 | 2 (22.22%) |
2 (22.22%) |
0 (0%) |
1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
2 | 9 | 9 600 zł |
2007 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (100%) |
0 | 2 | 505 zł |
suma | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 19 | 11 585 zł |
KASHMERE BLACK - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2009 | Warszawa | 2200 m | IV | dż. A. Turgaev | 61 | W. Olkowski | 4 / 8 | 280 zł |
13.09.2009 | Warszawa | 2400 m | I | dż. V. Popov | 56 | W. Olkowski | 6 / 6 | 0 zł |
29.08.2009 | Warszawa | 1400 m | III | dż. W. Szymczuk | 60 | W. Olkowski | 8 / 9 | 0 zł |
14.08.2009 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. V. Popov | 62 | W. Olkowski | 9 / 9 | 0 zł |
01.08.2009 | Warszawa | 3200 m | płoty | u. G. Kowalski | 67 | W. Olkowski | 9 / 15 | 0 zł |
05.07.2009 | Warszawa | 3800 m | płoty | dż. R. G.-Panczew | 66 | W. Olkowski | 8 / 10 | 0 zł |
13.06.2009 | Warszawa | 3000 m | płoty | dż. R. G.-Panczew | 63 | W. Olkowski | 3 / 8 | 1 200 zł |
19.04.2009 | Warszawa | 1800 m | I | dż. A. Reznikov | 58½ | W. Olkowski | 7 / 7 | 0 zł |
15.11.2008 | Warszawa | 1800 m | II | dż. P. Krowicki | 59 | A. Walicki | 10 / 11 | 0 zł |
26.10.2008 | Warszawa | 2000 m | III | dż. V. Popov | 58 | A. Walicki | 5 / 12 | 175 zł |
04.10.2008 | Warszawa | 1800 m | III | dż. V. Popov | 59 | A. Walicki | 1 / 6 | 3 500 zł |
28.09.2008 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Reznikov | 57 | A. Walicki | 5 / 9 | 175 zł |
14.09.2008 | Warszawa | 2000 m | III | dż. V. Popov | 54½ | A. Walicki | 7 / 7 | 0 zł |
24.08.2008 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. A. Reznikov | 59 | A. Walicki | 1 / 13 | 2 600 zł |
02.08.2008 | Warszawa | 2000 m | III | dż. A. Reznikov | 59 | A. Walicki | 2 / 9 | 1 400 zł |
13.07.2008 | Warszawa | 2000 m | III | dż. A. Reznikov | 59 | A. Walicki | 2 / 6 | 1 400 zł |
28.06.2008 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Reznikov | 59½ | A. Walicki | 4 / 9 | 350 zł |
24.11.2007 | Warszawa | 1300 m | II | dż. V. Popov | 58 | A. Walicki | 5 / 10 | 235 zł |
10.11.2007 | Warszawa | 1300 m | I | dż. P. Piątkowski | 59 | A. Walicki | 5 / 5 | 270 zł |
06.10.2007 | Mediolan | 1600 m | dż. S. Mulas | 55½ | A. Walicki | 13 / 0 | 0 zł* |
KASHMERE BLACK - RODOWÓD
NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
BOLD REASON (USA) gn. 1968 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | ||||||||||
SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
BLACK SAM BELLAMY (IRE) gn. 1999 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
MISWAKI (USA) kaszt. 1978 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
HOPESPRINGSETERNAL (USA) kaszt. 1971 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
URBAN SEA (USA) kaszt. 1989 | ROSE BOWER (USA) kaszt. 1958 | |||||||||
LOMBARD (GER) kaszt. 1967 | AGIO (GER) gn. 1955 | |||||||||
ALLEGRETTA (GB) kaszt. 1978 | PROMISED LADY (GB) kaszt. 1961 | |||||||||
ANATEVKA (GER) kaszt. 1969 | ESPRESSO (GB) kaszt. 1958 | |||||||||
ALMYRA (GER) kaszt. 1962 | ||||||||||
MAJESTIC PRINCE (USA) kaszt. 1966 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
MAJESTIC LIGHT (USA) gn. 1973 | GAY HOSTESS (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
IRRADIATE (USA) s. 1966 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
WINDS OF LIGHT (USA) gn. 1983 | HIGH VOLTAGE (USA) s. 1952 | |||||||||
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
DANCING DETENTE (USA) gn. 1973 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
ALLUVIAL (USA) kaszt. 1969 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
KALIA (POL) c. gn. 2000 | BAYOU (USA) kaszt. 1954 | |||||||||
HUNTERCOMBE (GB) gn. 1967 | DERRING-DO (GB) gn. 1961 | |||||||||
PYJAMA HUNT (IRE) kaszt. 1975 | ERGINA (GB) gn. 1957 | |||||||||
KAMIYAANA (FRA) s. 1967 | CHARLOTTESVILLE (GB) gn. 1957 | |||||||||
KLIWIA (POL) c. gn. 1988 | ATREVIDA (FRA) s. 1958 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
KNIEJA (POL) c. gn. 1980 | ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
KUMARYNA (POL) gn. 1975 | KADYKS (POL) gn. 1966 | |||||||||
CURARA (POL) 1965 |