Gasteria
| Gniada klacz ur. 2005 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Professional (IRE, 1988) |
| Matka: | Gordona (POL, 1999) / Duke Valentino |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | K. Rogowski |
| Hodowca: | Woodview B.V. |
| Wymiary: | 162.0-179.0-17.50 |
| Stajnia: | Monika |
| Handikap: | 62.0 (16.11.2009) |
| Dosage: | 4-2-8-4-0 (18) |
GASTERIA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0 (0%) |
2 (18.18%) |
0 (0%) |
3 (27.27%) |
3 (27.27%) |
3 | 11 | 3 635 zł |
| 2008 | 2 (20%) |
1 (10%) |
0 (0%) |
1 (10%) |
1 (10%) |
5 | 10 | 8 275 zł |
| 2007 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
2 | 3 | 470 zł |
| suma | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 10 | 24 | 12 380 zł |
GASTERIA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2009 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. L. Reznikova-Wróblewska | 57 | M. Rogowska | 4 / 9 | 280 zł |
| 13.09.2009 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. L. Reznikova-Wróblewska | 59 | M. Rogowska | 5 / 8 | 140 zł |
| 06.09.2009 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. P. Krowicki | 59 | M. Rogowska | 2 / 7 | 1 120 zł |
| 08.08.2009 | Warszawa | 1400 m | IV | st. u. M. Březina | 64½ | M. Rogowska | 5 / 6 | 140 zł |
| 02.08.2009 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. L. Reznikova-Wróblewska | 57 | M. Rogowska | 4 / 10 | 280 zł |
| 12.07.2009 | Sopot | 1300 m | IV | dż. J. Ochocki | 59 | M. Rogowska | 2 / 7 | 1 120 zł |
| 26.06.2009 | Warszawa | 1300 m | III | u. J. Sokoluk | 59 | M. Rogowska | 5 / 7 | 185 zł |
| 06.06.2009 | Warszawa | 1300 m | III | u. J. Sokoluk | 58½ | M. Rogowska | 4 / 7 | 370 zł |
| 17.05.2009 | Warszawa | 1800 m | II | k. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 53 | M. Rogowska | 6 / 6 | 0 zł |
| 02.05.2009 | Warszawa | 1800 m | III | dż. A. Migheli | 58 | M. Rogowska | 6 / 9 | 0 zł |
| 26.04.2009 | Warszawa | 1200 m | II | u. A. Struś | 54 | M. Rogowska | 6 / 7 | 0 zł |
| 29.11.2008 | Warszawa | 1600 m | III | u. J. Marcialis | 60 | M. Rogowska | 5 / 9 | 175 zł |
| 09.11.2008 | Warszawa | 3200 m | B | pr. dż. P. Gluza | 53 | M. Rogowska | 9 / 10 | 0 zł |
| 25.10.2008 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Popov | 56 | M. Rogowska | 1 / 10 | 3 500 zł |
| 04.10.2008 | Warszawa | 2400 m | płoty | pr. dż. M. Mścich | 64 | M. Rogowska | 6 / 8 | 0 zł |
| 27.09.2008 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Reznikov | 59 | M. Rogowska | 1 / 12 | 2 600 zł |
| 13.09.2008 | Warszawa | 1400 m | III | pr. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 54 | M. Rogowska | 2 / 6 | 1 400 zł |
| 30.08.2008 | Warszawa | 2400 m | płoty | pr. dż. M. Mścich | 62 | M. Rogowska | 4 / 6 | 600 zł |
| 17.08.2008 | Warszawa | 1400 m | IV | st. u. M. Mścich | 58 | M. Rogowska | 10 / 10 | 0 zł |
| 27.07.2008 | Warszawa | 1300 m | III | u. Ž. Žalaite | 54 | M. Rogowska | 7 / 9 | 0 zł |
| 12.07.2008 | Warszawa | 1800 m | III | dż. J. Ochocki | 54½ | M. Rogowska | 7 / 7 | 0 zł |
| 25.11.2007 | Warszawa | 1200 m | II | pr. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 57 | W. Jasiński | 4 / 8 | 470 zł |
| 10.11.2007 | Warszawa | 1200 m | II | dż. V. Popov | 57 | W. Jasiński | 7 / 9 | 0 zł |
| 27.10.2007 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Reznikov | 57 | W. Jasiński | 6 / 9 | 0 zł |
GASTERIA - RODOWÓD
| NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
| NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| BOLD REASON (USA) gn. 1968 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
| FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | ||||||||||
| SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
| PROFESSIONAL (IRE) c. gn. 1988 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
| HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
| PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| MISS ALLOWED (USA) gn. 1980 | DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| SIR IVOR (USA) gn. 1965 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| MISS TOSHIBA (USA) kaszt. 1972 | ATTICA (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| ROYAL WARRANT (USA) gn. 1955 | HILL PRINCE (USA) gn. 1947 | |||||||||
| LEADING HOME (USA) c. gn. 1946 | ||||||||||
| MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| MACHIAVELLIAN (USA) c. gn. 1987 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
| COUP DE FOLIE (USA) gn. 1982 | HALO (USA) k. 1969 | |||||||||
| DUKE VALENTINO () 1992 | RAISE THE STANDARD (CAN) gn. 1978 | |||||||||
| GENERAL ASSEMBLY (USA) kaszt. 1976 | SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
| ALDHABYIH (IRE) 1981 | EXCLUSIVE DANCER (USA) s. 1967 | |||||||||
| PAMPERED DANCER (GB) gn. 1969 | PAMPERED KING (GB) gn. 1954 | |||||||||
| GORDONA (POL) gn. 1999 | STAR DANCER (GB) c. gn. 1954 | |||||||||
| STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
| ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
| GONTYNA (POL) gn. 1992 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
| ORLOV (USA) gn. 1981 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
| GEORGIA (POL) gn. 1987 | SOMETHING SUPER (USA) s. 1970 | |||||||||
| GEORGINA (POL) c. gn. 1982 | CONOR PASS (IRE) c. gn. 1970 | |||||||||
| GERONA (POL) gn. 1961 |